掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
宜城大道沿线环境整治工程
投资额--
项目地区320000 321100 321111000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 宜城大道沿线环境整治工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 321100 321111000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:51:11 |
二、项目正文
| 项目名称 | 宜城大道沿线环境整治工程 | ||
| 建设地点 | 江苏省镇江市润州区北起环山路,南至G346国道 | 占地面积 (平方米) | 112500 |
| 建设单位 | 镇江市官塘创新社区管理委员会 | 法定代表人 | 马乐 |
| 联系人 | 於岩 | 联系电话 | 133****6554 |
| 项目投资(万元) | 5003.98 | 环保投资(万元) | 200 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-10-15 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目范围北起环山路,南至G346国道,长度约2.5千米,包含供电工程、杆线迁移以及污染企业腾退。其中,供电工程主要实施供电管沟改造及配套供电设施建设;杆线迁移主要对沿线影响道路景观及后续开发的相关杆线进行迁改入地;污染企业腾退主要是依法依规对片区内污染企业实施腾退。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: (1)工程弃土优先用于本项目场地平整回填,多余弃土按城管部门要求运至指定消纳场所。(2)场地清理产生的建筑垃圾分类收集,可回收利用的废金属、废塑料等交由回收单位处理。镇江万达工程咨询有限公司第55 页宜城大道沿线环境整治工程(3)不可利用的建筑垃圾按要求运至指定消纳场所。(4)施工人员生活垃圾设置专用垃圾桶定点堆放,委托环卫部门定期清运。 | |||
| 承诺:镇江市官塘创新社区管理委员会 马乐承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 镇江市官塘创新社区管理委员会,马乐 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632111100000108。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源