掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
湖北碳达源光伏发电有限公司南漳县肖堰镇花庄村三组周兰燕30KW屋顶分布式光伏发电项目2609-420624-04-01-362999
投资额--
项目地区420000 420600 420624000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 湖北碳达源光伏发电有限公司南漳县肖堰镇花庄村三组周兰燕30KW屋顶分布式光伏发电项目2609-420624-04-01-362999 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420600 420624000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:52:03 |
二、项目正文
| 项目名称 | 湖北碳达源光伏发电有限公司南漳县肖堰镇花庄村三组周兰燕30KW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 租用南漳县肖堰镇花庄村三组周兰燕约200平方米的屋顶,建设30kw屋顶分布式光伏电站,包括功率0.79kw的光伏组件,逆变器,光伏附件等 | ||
| 项目代码 | 2609-420624-04-01-362999 | 项目单位 | 湖北碳达源光伏发电有限公司 |
| 法人代表姓名 | 卢囿先 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/襄阳市/南漳县 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 11.43 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:03:33 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源