掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
云梦锦阳新能源有限公司云梦县经济开发区湖北天宫制药股份有限公司1.99MW屋顶分布式光伏发电项目2609-420923-04-01-725781
投资额--
项目地区420000 420900 420923000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 云梦锦阳新能源有限公司云梦县经济开发区湖北天宫制药股份有限公司1.99MW屋顶分布式光伏发电项目2609-420923-04-01-725781 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 420923000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:52:17 |
二、项目正文
| 项目名称 | 云梦锦阳新能源有限公司云梦县经济开发区湖北天宫制药股份有限公司1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 租用云梦县经济开发区南外环路以南1号、2号、3号厂房屋顶,屋顶面积为12739.77平方米,建设直流侧2486.9kWp、交流侧1990KW分布式光伏发电站,项目选用650W功率单晶组件3826块,10台150kW、4台110kW、1台50kW逆变器,且同步完善相应配套设施。 | ||
| 项目代码 | 2609-420923-04-01-725781 | 项目单位 | 云梦锦阳新能源有限公司 |
| 法人代表姓名 | 陈华贵 | 项目单位性质 | 其他 |
| 所属行政区划 | 湖北省/孝感市/云梦县 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 746.07 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-10 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:02:30 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源