掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动2026年眉山5G八期提前批室内无线网设备安装工程
投资额--
项目地区510000 511400 511423000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动2026年眉山5G八期提前批室内无线网设备安装工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511400 511423000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:55:42 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动2026年眉山5G八期提前批室内无线网设备安装工程 | ||
| 建设地点 | 多点分布 | 占地面积 (平方米) | 6 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司 | 法定代表人 | *勇 |
| 联系人 | *仕锐 | 联系电话 | 159****1330 |
| 项目投资(万元) | 17.33 | 环保投资(万元) | 0.28 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-28 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目建设2个基站,其中5G基站2个,详细建设信息如下:1.眉山洪雅国土局基站7楼综合机房541389@薄荷派KTV-HLW基站,位于四川省眉山市洪雅县洪川镇欢畅主题式量贩KTV(伊盛百货店)伊盛百货,东经103.36165,北纬29.91067,定向天线2副,天线增益6dbi,天线对地高度6,基站发射功率320W,基站50米范围内存在电磁辐射环境敏感目标(50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标)。2.眉山洪雅洪川河坎村8组5楼综合机房539332@柳街廉租房-HFW基站,位于四川省眉山市洪雅县洪川镇修文路三段,东经103.39233,北纬29.907657,定向天线3副,天线增益12dbi,天线对地高度6,基站发射功率320W,基站50米范围内存在电磁辐射环境敏感目标(50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标)。 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 采取距离控制,确保公众居住、工作或学习位置达标。 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司 *勇 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司, *勇 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651142300000102。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源