掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
数字化医用X射线摄影系统
投资额--
项目地区150000 150400 150426000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 数字化医用X射线摄影系统 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150400 150426000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:57:51 |
二、项目正文
| 项目名称 | 数字化医用X射线摄影系统 | ||
| 建设地点 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇全宁路南段159号 | 建筑面积 (平方米) | 44.28 |
| 建设单位 | 翁牛特旗乌丹镇全宁卫生院 | 法定代表人 | 左仕民 |
| 联系人 | 阿古达木 | 联系电话 | 151****7359 |
| 项目投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设数字化医用X射线摄影系统1台全宁卫生院影像科位于全宁卫生院二楼东南侧放射线科DR室,占地44.28平方米,无上下楼层,四面墙体均加装四设内容及规模十毫米铅石膏板防辐射处理,横向照射规避建筑物处理,墙壁高处开设通风孔洞,加装换气装置,门为铅防护门影像系统为珠海普利德医疗电子股份有限公司生产的PLD7300C型数字化医用X射线摄影系统,设备编号73C20058,主要参数;150KV/5710mA。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 环保措施:一、污染防治措施1、辐射屏蔽措施:观察窗采用20mm的铅玻璃(铅当量4.5mm)。2、警示标识:现有设备均安装有工作指示灯,在工作场所已张贴电离辐射警告标志及其中文警示说明;现有设备1m处划有警戒线。3、防护用品和监测仪器为所有辐射工作人员配备个人剂量计定期检测。二、安全管理措施1、专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账、管理制度、人员培训计划、监测方案。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5、参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:翁牛特旗乌丹镇全宁卫生院 左仕民承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 翁牛特旗乌丹镇全宁卫生院,左仕民 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202615042600000126。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源