掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
古浪县马石河山洪沟道治理工程(土门镇区段)
投资额--
项目地区620000 620600 620622000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 古浪县马石河山洪沟道治理工程(土门镇区段) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 620000 620600 620622000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:57:52 |
二、项目正文
| 项目名称 | 古浪县马石河山洪沟道治理工程(土门镇区段) |
|---|---|
| 建设单位 | 古浪县古浪河系水利管理处 |
| 项目序号 | Y20260917-0276 |
| 项目性质 | 1 |
| 行业类别 | 防洪除涝工程 |
| 建设地点(行政区划) | 甘肃省武威市古浪县 |
| 建设地点 | 甘肃省武威市古浪县土门镇镇区 |
| 环评审批机关 | 古浪县生态环境局 |
| 环评批复文号 | 武环古发〔2023〕44号 |
| 环评批复日期 | 2023-06-21 |
| 排污许可证编号 | 无 |
| 项目总投资 | 1252.31 |
| 环保投资 | 79.0 |
| 环保投资占比 | 6.31 |
| 报告编制机构 | 甘肃山河环保科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 甘肃康顺达检测有限公司 |
| 竣工日期 | 2023-12-01 |
| 验收公示开始日期 | 2024-01-24 |
| 验收公示结束日期 | 2024-03-01 |
| 验收公示载体 | https://cepc.lem.org.cn/#/projectmanager/projectinfo/HyProjectInfoList |
| 提交日期 | 2026-09-17 17:48:38 |
| 验收报告 | 20260917174617743_古浪县马石河山洪沟道治理工程.pdf |
| 验收意见 | 20260917174517534_古浪县马石河山洪沟道治理工程验收组意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266009911771177...
- 22002266009911771177...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源