掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
吉港大道新建工程一期
投资额--
项目地区440000 440900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 吉港大道新建工程一期 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:58:02 |
二、项目正文
| 项目名称 | 吉港大道新建工程一期 |
|---|---|
| 建设单位 | 茂名滨海新区建设项目服务中心 |
| 项目序号 | Y20260917-0272 |
| 项目性质 | 1 |
| 行业类别 | 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道) |
| 建设地点(行政区划) | 广东省茂名市滨海新区 |
| 环评审批机关 | 茂名市生态环境局滨海新区分局 |
| 环评批复文号 | 茂环(滨海新区)审〔2023〕1号 |
| 环评批复日期 | 2023-03-06 |
| 排污许可证编号 | 无 |
| 项目总投资 | 4632.1738 |
| 环保投资 | 400.0 |
| 环保投资占比 | 8.64 |
| 报告编制机构 | 广州市中扬环保工程有限公司 |
| 验收监测单位 | 广东三正检测技术有限公司 |
| 竣工日期 | 2024-04-15 |
| 验收公示开始日期 | 2026-08-20 |
| 验收公示结束日期 | 2026-09-17 |
| 验收公示载体 | http://www.gzyep.com/index.php/content/1279?nocache=1 |
| 提交日期 | 2026-09-17 17:41:09 |
| 验收报告 | 20260917172917545_吉港大道.pdf |
| 验收意见 | 20260917172917494_吉港大道验收组意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266009911771177...
- 22002266009911771177...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源