掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
天祝县抓喜秀镇城镇防洪工程
投资额--
项目地区620000 620600 620623000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 天祝县抓喜秀镇城镇防洪工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 620000 620600 620623000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:58:48 |
二、项目正文
| 项目名称 | 天祝县抓喜秀镇城镇防洪工程 | ||
| 建设地点 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县抓喜秀镇南泥沟村 | 占地面积 (平方米) | 30000 |
| 建设单位 | 天祝县抓喜秀龙镇人民政府 | 法定代表人 | 祁喜国 |
| 联系人 | 董志权 | 联系电话 | 133****3122 |
| 项目投资(万元) | 1430 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | 修建防洪渠3.6公里,并配套相关附属设施 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 及时清运产生的固体废弃物 | |||
| 有环保措施: 白天施工并利用噪声较小的设备进行 | |||
| 承诺:天祝县抓喜秀龙镇人民政府 祁喜国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 天祝县抓喜秀龙镇人民政府,祁喜国 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202662062300000615。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源