掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗零工市场建设项目
投资额--
项目地区150000 150800 150825000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗零工市场建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150800 150825000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:03:43 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2409-150825-04-01-633151 | 项目名称 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗零工市场建设项目 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 巴彦淖尔市 | 项目投资来源 | 政府投资 |
| 建设地点 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 用地面积(平方米) | 28141.95 |
| 总建筑面积(平方米) | 1495.0 | 计划投资(万元) | 513.3246 |
| 建设规模及内容 | 本项目为新建一座两层钢筋混凝土框架结构的零工市场以及室外配套附属设施,总占地面积2447.90㎡,建筑占地面积1495㎡,硬化面积1264.32㎡。设置就业服务区、零工代工区、技能培训室、政策咨询室等 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409-150825-04-01-633151 | 巴市施工图设计文件审查 | 2026-09-17 17:55:01 | 已受理 | |
| 2 | 2409-150825-04-01-633151 | 巴市建设工程规划许可(新办) | 2025-08-15 10:40:10 | 办结(通过) | 2025-08-15 15:28:24 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源