掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
甘肃玖晟医疗科技有限公司射线装置销售项目
投资额--
项目地区620000 620100 620105000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 甘肃玖晟医疗科技有限公司射线装置销售项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 620000 620100 620105000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:59:39 |
二、项目正文
| 项目名称 | 甘肃玖晟医疗科技有限公司射线装置销售项目 | ||
| 建设地点 | 甘肃省兰州市安宁区忠和镇崖川村366号(鑫邦嘉仓储物流园1幢2号楼3层301室-328号) | 营业面积 (平方米) | 100 |
| 建设单位 | 甘肃玖晟医疗科技有限公司 | 法定代表人 | 刘玉菲 |
| 联系人 | 刘玉菲 | 联系电话 | 152****7229 |
| 项目投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:甘肃玖晟医疗科技有限公司拟销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。在射线装置销售过程中,只负责销售工作,不设置产品暂存库和设备调试场所,不负责射线装置的运输、安装、调试和维修等工作。射线装置的运输、安装、调试、维修和售后服务等工作由生产厂家安排专业技术人员进行。二、建设规模:1.拟销售飞利浦 (中国) 投资有限公司生产的Spectral CT 7500系列计算机体层摄影设备(CT),最大管电压140kV,最大管电流1000mA,最大年销售量预计10台/年;2.拟销售飞利浦 (中国) 投资有限公司生产的Azurion7系列血管造影机(DSA),最大管电压125kV,最大管电流1000mA,最大年销售量预计5台/年; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 1.成立了《甘肃玖晟医疗科技有限公司辐射安全与环境保护管理领导小组》,并指定了专职管理人员负责辐射安全管理;2.针对本公司在射线装置销售业务过程中可能发生的辐射事故制定了《辐射事故应急预案》3.制定了辐射安全与防护管理规章制度(包含销售流程、岗位职责、射线装置销售台账管理制度、人员培训制度等);4.公司组织销售人员参加了核技术利用辐射安全法律法规、电离辐射防护基础等培训,并进行了集中考核,考核成绩合格;5.为辐射工作人员配备了个人剂量块。 | |||
| 承诺:甘肃玖晟医疗科技有限公司 刘玉菲承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 甘肃玖晟医疗科技有限公司,刘玉菲 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202662010500000122。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源