掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
荣县众驰汽车洗车场
投资额--
项目地区510000 510300 510321000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 荣县众驰汽车洗车场 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510300 510321000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:10:55 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 荣县众驰汽车洗车场 | ||
| 建设地点 | 梧桐街道旭水大道西二段 | 占地面积 (平方米) | 77.62 |
| 建设单位 | 荣县众驰汽车服务有限公司 | 法定代表人 | *勇军 |
| 联系人 | *勇军 | 联系电话 | 188****2828 |
| 项目投资(万元) | 9 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-07-15 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目总营业面积77.62平方米,主要建设内容为汽车清洗作业区、车辆等候区、工具存放区、废水收集处理区。项目配套建设洗车废水沉淀池、隔油设施,废水经预处理后排入市政污水管网。项目主要开展机动车外部清洗服务,不从事机动车维修、喷漆作业。配置高压洗车机、泡沫机、吸尘器等洗车配套设备,设计日均洗车量约10台。项目配套水电、照明等基础公用工程。项目总投资9万元,环保投资1万元。 | ||
| 主要环境影响 | 废水 生产废水 固废 | 采取的环保措施及排放去向 | 生产污水 有环保措施: 沉砂池采取null措施后通过null排放至污水管道 环保措施: 一、总体管控要求项目固体废物严格按照'分类收集、定点存放、资源化利用、规范化处置'的原则管理,做到日产日清、台账齐全、去向可溯,严禁随意堆放、丢弃、倾倒。二、一般固体废物防治措施1. 源头减量优化施工、生产工艺,合理利用原材料,减少边角料、废料、建筑垃圾的产生量,提高材料利用率。2. 分类收集存放设置专门固废堆放区,地面硬化防渗、防雨、防扬尘;建筑渣土、废材料、生活垃圾分区堆放,张贴明显标识,严禁混堆混放。3. 资源化利用可回收固废如废钢筋、废管材、废纸、废塑料等统一收集,交由合规单位回收利用;建筑垃圾优先回填或外运合规消纳场处置。4. 清运管理日常垃圾及时清运,运输车辆密闭覆盖,防止沿途遗撒、扬尘,运输路线避开敏感区域。三、危险固体废物防治措施1. 专项存放废机油、废油桶、废油漆、废试剂等危废单独设置危废专用贮存间,做到防风、防雨、防晒、防渗,地面做防腐防渗处理,设置废液收集托盘。2. 规范包装标识危废全部使用专用密闭容器存放,张贴规范危废标签,注明名称、产生日期、类别,严禁混存。3. 资质处置所有危险废物必须委托有资质单位统一转运处置,严格执行危废转移联单制度,留存合同、票据、联单台账。4. 日常管控专人管理、建立完整出入库台账,定期检查,防止渗漏、流失、污染土壤和地下水。四、生活垃圾治理措施生活区设置封闭式垃圾桶,生活垃圾分类收集、集中堆放,委托环卫部门定期清运,保持场地整洁,杜绝垃圾堆积滋生蚊虫、产生异味污染。五、管理制度与应急措施1. 建立固废管理台账,完善申报、转运、处置记录,做到全程可追溯。2. 落实专人负责制,定期开展人员环保培训。3. 若发生固废散落、渗漏等情况,立即收集清理,防止二次污染,必要时上报主管部门。4.已与危险废物收集单位:自贡市洪景贸易有限公司签订危险废物收集合同。 |
| 承诺:荣县众驰汽车服务有限公司 *勇军 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 荣县众驰汽车服务有限公司, *勇军 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651032100000150。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源