掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国电信陕西公司5G八期首批次延安2.1G主设备工程-1(宝塔区12个)
投资额--
项目地区610000 610600 610602000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国电信陕西公司5G八期首批次延安2.1G主设备工程-1(宝塔区12个) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610600 610602000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:13:26 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国电信陕西公司5G八期首批次延安2.1G主设备工程-1(宝塔区12个) | ||
| 建设地点 | 陕西省延安市宝塔区多点分布 | 占地面积 (平方米) | 240 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司延安分公司 | 法定代表人 | 张伟 |
| 联系人 | 张阿明 | 联系电话 | 133****0686 |
| 项目投资(万元) | 378.7694 | 环保投资(万元) | 0.4296 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、基站名称:(2.1G)宝塔区_梁村;建设地点:延安市宝塔区梁村山上;建设经度:109.585685;建设纬度:36.8233352、基站名称:(2.1G)宝塔区_李渠朱家沟;建设地点:延安市宝塔区李渠朱家沟山上;建设经度:109.596951;建设纬度:36.6506263、基站名称:(2.1G)宝塔区_姚店前四十里铺;建设地点:延安市宝塔区姚店前四十里铺半山上;建设经度:109.665508;建设纬度:36.683944、基站名称:(2.1G)宝塔区_柳林楸树塔;建设地点:宝塔区柳林楸树塔附近山上;建设经度:109.540377;建设纬度:36.5332755、基站名称:(2.1G)宝塔区_川口川苑小区14号楼;建设地点:宝塔区川口川苑小区14号楼;建设经度:109.568787;建设纬度:36.6347576、基站名称:(2.1G)宝塔区_川口川苑小区8号楼;建设地点:宝塔区川口川苑小区18号楼;建设经度:109.570326;建设纬度:36.6329037、基站名称:(2.1G)宝塔区_太春沟;建设地点:延安宝塔太春沟山上;建设经度:109.46639;建设纬度:36.502168、基站名称:(2.1G)宝塔区_梅园小区;建设地点:延安市梅园小区后山;建设经度:109.458299;建设纬度:36.6039579、基站名称:(2.1G)宝塔区_李渠沙家沟;建设地点:李渠沙家沟附近山头;建设经度:109.59084;建设纬度:36.6733910、基站名称:(2.1G)宝塔_青化砭常屯;建设地点:宝塔区青化砭常屯附近山上;建设经度:109.64305;建设纬度:36.7791611、基站名称:(2.1G)宝塔_蟠龙瓷窑沟;建设地点:宝塔区蟠龙瓷窑沟附近山上;建设经度:109.60505;建设纬度:36.8838312、基站名称:(2.1G)宝塔_上峯一品;建设地点:上峯壹品小区5号楼楼顶;建设经度:109.528364;建设纬度:36.626419 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司延安分公司 张伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司延安分公司,张伟 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661060200000396。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源