掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年日喀则分公司5804新建工程(昂仁县6个点)(地市切块)
投资额--
项目地区540000 540200 540226000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年日喀则分公司5804新建工程(昂仁县6个点)(地市切块) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 540000 540200 540226000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:13:40 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年日喀则分公司5804新建工程(昂仁县6个点)(地市切块) | ||
| 建设地点 | 西藏自治区日喀则市昂仁县区域内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 48 |
| 建设单位 | 中国电信集团有限公司日喀则分公司 | 法定代表人 | 李志刚 |
| 联系人 | 韩珺 | 联系电话 | 173****8700 |
| 项目投资(万元) | 90 | 环保投资(万元) | 0.324 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-21 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 2026年拉萨分公司5804复建工程(堆龙德庆区1个点)(地市切块)站名:日喀则_昂仁县_加加镇_达桑村_1919界碑NR800M,经度:85.86719,纬度:29.40434,位于:西藏自治区日喀则昂仁县,天线数量:32,站名:日喀则_昂仁县_阿木雄乡_江木巴村NR800M,经度:86.29718,纬度:29.81741,位于:西藏自治区日喀则昂仁县,天线数量:33,站名:日喀则_昂仁县_阿木雄乡_过纳村NR800M,经度:86.434097,纬度:29.854684,位于:西藏自治区日喀则昂仁县,天线数量:34,站名:日喀则_昂仁县_阿木雄乡_山仓村NR800M,经度:86.228106,纬度:29.666277,位于:西藏自治区日喀则昂仁县,天线数量:35,站名:日喀则_昂仁县_秋窝乡_多旦村_容嘎NR800M,经度:87.300998,纬度:29.360808,位于:西藏自治区日喀则昂仁县,天线数量:26,站名:日喀则_昂仁县_桑桑镇_拉聂村_供水公司NR800M,经度:86.37584,纬度:29.50406,位于:西藏自治区日喀则昂仁县,天线数量:2 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信集团有限公司日喀则分公司 李志刚承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信集团有限公司日喀则分公司,李志刚 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654232700000250。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源