掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国移动广西公司2026年700MHz频段网络六期二阶段工程桂林工程
投资额--
项目地区450000 450300 450329000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国移动广西公司2026年700MHz频段网络六期二阶段工程桂林工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 450300 450329000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:13:55 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国移动广西公司2026年700MHz频段网络六期二阶段工程桂林工程 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区桂林市资源县内多点分布(12) | 建筑面积 (平方米) | 100 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司 | 法定代表人 | 付威 |
| 联系人 | 吕文锋 | 联系电话 | 188****3889 |
| 项目投资(万元) | 2113 | 环保投资(万元) | 25 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站12座,202609glyd16,移动公司委托桂林市铁塔公司备案。备案详情: 1、桂林资源县梅溪镇咸水口胡家村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002631,位于桂林市资源梅溪咸水口金竹坪村西方向300米处山上,经度:110.77162,纬度:26.170649,定向天线3副,制式定向。 2、桂林资源县中峰镇枫木扶家村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450329900010001535,位于桂林市资源县中峰镇枫木扶家村西北方向550米处山顶,经度:110.55991,纬度:25.883402,定向天线2副,制式定向。 3、桂林资源县梅溪镇大滩头车田湾村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002627,位于桂林市资源县梅溪镇车田尾村西方向550米处山上,经度:110.69799,纬度:26.170766,定向天线2副,制式定向。 4、桂林资源县瓜里乡白水大口安村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450329900010001529,位于桂林市资源县瓜里乡白水大口安村附近山上,经度:110.60968,纬度:26.160063,定向天线2副,制式定向。 5、桂林资源县河口乡八里坪瑶寨700M-H5H,铁塔站址编码:450329908000000025,位于桂林市资源县河口乡八里坪村东北方向300米处山顶,经度:110.28947,纬度:25.96646,定向天线2副,制式定向。 6、桂林资源县梅溪镇下潭冲700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002662,位于桂林市资源县梅溪镇下石坛村附近山上,经度:110.67882,纬度:26.297469,定向天线3副,制式定向。 7、桂林资源县梅溪镇达界700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002663,位于桂林市资源县梅溪镇伍家湾村后山山顶,经度:110.76644,纬度:26.187275,定向天线2副,制式定向。 8、桂林资源县烂泥冲牛塘里700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450329500000000081,位于桂林市资源县烂泥冲牛塘里村附近山上,经度:110.66319,纬度:25.970234,定向天线2副,制式定向。 9、桂林资源县梅溪镇水口小泥塘村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002665,位于桂林市资源县梅溪镇水口小泥塘村附近山上,经度:110.73701,纬度:26.192605,定向天线3副,制式定向。 10、桂林资源县瓜里乡文溪村白斜700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002664,位于桂林市资源县瓜里乡新开田村后山山顶,经度:110.61920,纬度:26.23682,定向天线2副,制式定向。 11、桂林资源县河口乡立才坪腊岩村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450325900010002669,位于桂林市资源县河口乡立才坪腊岩村后面山坡田地里,经度:110.36447,纬度:26.001753,定向天线2副,制式定向。 12、桂林资源县中峰镇八坊廖家村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:450329900010001523,位于桂林市资源县中峰镇颜家村后山山顶,经度:110.61353,纬度:25.869736,定向天线2副,制式定向。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司 付威承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司,付威 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202645032900000180。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源