掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
北京市昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0005、0026地块B4综合性商业金融服务业用地项目
投资额--
项目地区110000 110100 110114000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 北京市昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0005、0026地块B4综合性商业金融服务业用地项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 110000 110100 110114000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:17:19 |
二、项目正文
| 项目名称 | 北京市昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0005、0026地块B4综合性商业金融服务业用地项目 |
|---|---|
| 建设单位 | 北京未来科技城保昌置业有限公司 |
| 项目序号 | Y20260917-0246 |
| 项目性质 | 1 |
| 行业类别 | 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 |
| 建设地点(行政区划) | 北京市昌平区 |
| 建设地点 | 北七家镇,东至未来科学城路,南至英才南二街,西至岭上东路,北至未来科学城大道 |
| 环评审批机关 | 昌平区生态环境局 |
| 环评批复文号 | 昌环保审字〔2017〕0004号 |
| 环评批复日期 | 2017-02-28 |
| 排污许可证编号 | 无 |
| 项目总投资 | 657460.0 |
| 环保投资 | 1010.0 |
| 环保投资占比 | 0.15 |
| 报告编制机构 | 北京京瑞博兴环保科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 北京天盛佳境环境监测评价有限公司 |
| 竣工日期 | 2025-12-01 |
| 验收公示开始日期 | 2026-08-03 |
| 验收公示结束日期 | 2026-08-28 |
| 验收公示载体 | https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=529535 |
| 提交日期 | 2026-09-17 16:56:08 |
| 验收报告 | 20260917165517446_验收报告-未来科技城南区doc.pdf |
| 验收意见 | 20260917165517233_验收意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266009911771166...
- 22002266009911771166...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源