掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
海勃湾朱文军口腔内科诊所CBCT射线装置项目
投资额--
项目地区150000 150300 150302000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 海勃湾朱文军口腔内科诊所CBCT射线装置项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150300 150302000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 18:27:24 |
二、项目正文
| 项目名称 | 海勃湾朱文军口腔内科诊所CBCT射线装置项目 | ||
| 建设地点 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区甘德尔西街中央公园外围商铺1号商铺176号 | 占地面积 (平方米) | 296 |
| 建设单位 | 海勃湾区朱文军口腔内科诊所 | 法定代表人 | 朱文军 |
| 联系人 | 朱文军 | 联系电话 | 138****3168 |
| 项目投资(万元) | 15 | 环保投资(万元) | 2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-07-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 新增一台Ⅲ类射线装置。1.设备名称:口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备。设备型号:Smart3D-Xs 管电压:100Kv,管电流10mA,电源条件:200V`单相50Hz编号:DBCACGIGGAZ.;具体位置:内蒙古自治区乌海市海勃湾区甘德尔西街中央公园外围1号商铺176号海勃湾朱文军口腔内科诊所二楼CT室 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: . 辐射防护:1机房墙体、门窗按辐射防护要求施工,设置铅防护,防止射线外泄;机房设置电离辐射警示标识、工作指示灯,告诫无关人员勿靠近照射场地,在射线场地1米外设置警戒线,以防无关人员进入。2. 人员防护:配备铅衣、铅围脖、铅帽等个人防护用品;工作人员定期参加辐射安全培训、职业健康体检,佩戴个人剂量计。3. 管理措施:制定辐射安全管理制度、辐射事故应急预案;定期开展机房辐射环境监测,建立辐射管理台账。 | |||
| 承诺:海勃湾区朱文军口腔内科诊所 朱文军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 海勃湾区朱文军口腔内科诊所,朱文军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202615030200000169。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源