百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
年产10万吨高端光学膜材料智造项目渣土运输处置中标候选人公示
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号LHFJ2600867-01ZTGH
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产10万吨高端光学膜材料智造项目渣土运输处置中标候选人公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 江苏省 南京市 六合区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 候选人公示 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
(六合分中心) 年产10万吨高端光学膜材料智造项目中标候选人公示
标段编号:LHFJ2600867-01ZTGH
标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,***的年产10万吨高端光学膜材料智造项目渣土运输处置评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | *** | *** | *** | |
| 企业资质及等级 | 其他-其他-不分专业不分等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-其他不分等级 | ||
| 投标报价(元) | 3919897.58 | 3901658.41 | 4021732.83 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 王军 | 季晨 | 刘开德 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | *** | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京龙鑫运输有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京强有建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | *** | 9.20 | 30.00 | 56.51 | 95.71 |
| 2 | 南京龙鑫运输有限公司 | 8.00 | 30.00 | 56.99 | 94.99 |
| 3 | 南京强有建设工程有限公司 | 8.60 | 30.00 | 53.82 | 92.42 |
| 4 | 南京同信运输有限公司 | 8.20 | 30.00 | 53.52 | 91.72 |
| 5 | 南京权进运输有限公司 | 8.00 | 30.00 | 52.85 | 90.85 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京权进运输有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| *** | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 南京龙鑫运输有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 南京同信运输有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 南京强有建设工程有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
7、拟定中标人:***
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月19日起,至2026年9月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ***
联系电话:025-57189106
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ***
联系电话: 13952051380
行政监管部门:六合区城管局
行政监管部门联系电话:025-57096043
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源