百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
浙江浙建城市服务管理有限公司关于综合类询价的在线询价公告
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号26101013121472534710
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 浙江浙建城市服务管理有限公司关于综合类询价的在线询价公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 浙江省 杭州市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
询价基本信息
询价商品信息
| 询价单编号: | 26101013121472534710 | 询价单位: | *** | ||||||
| 报价时间: | 2026-10-12 09:06:37 ~ 2026-10-14 11:13:24 | 联系人: | 林经理 | ||||||
| 联系方式: | *** | ||||||||
| 成交规则: | 按总价最低价推荐成交供应商 | ||||||||
| 中标执行价: | 中标商家各品种报价 | ||||||||
| 供应商要求: | 参与要求:1、本平台全部供应商 2、供应商供应类别需包含询价大类 参与要求附件: 其他要求: 1、仅本平台正式供应商可参与报价2、供应商供应类别需包含询价大类其他要求:1、具有独立承担民事责任的能力,不接受存在股权关联、关键人员关联、该项目经营资产重叠及经三方认定的其他构成实质关联情形的关联企业、挂靠单位、联合体报名。2、无重大违法经营记录,企业诚信度高,廉洁从业意识强。报名商家与投标商家、合同主体、履约主体、货款票据结算主体必须一致。3、具有健全的财务会计制度和提供符合采购方需求的税务发票的能力。具有依法缴纳税收和社保的良好记录。4、具有良好的商业信誉,近三年内无食品安全、经营管理等方面的不良记录。 5、具有较强的配送服务能力,项目投入人员及车辆能满足采购方需求,配送应急预案完备。企业运行正常,资金、设备、人员等状况良好。6、法律法规规定的其他条件。7、本次仅部分商品询价,实际采购商品以每日沟通请购单为准。8、每日配送需提供当日配送产品检疫、检测等相关报告。9、约定:①甲方根据原料质量、配送时间等方面进行供应商服务考核。②供应商对询价目录中的商品的规格、型号、等级等在报价前应全面了解(可电话询问、实地看样或供应商提供样菜确认),对成交供应商,采购方默认其对所需采购商品的规格、型号、等级等已于采购方达成一致。③供应商服务不符合甲方标准,甲方有权提前中止合同,并列入供应商'黑名单'。④对询价单外商品的采购,供应商应根据市场价格下浮10-20%。⑤单个商品报价不得高于市场价15%,否则甲方自行采购。 | ||||||||
| 配送区域: |
| ||||||||
| 配送要求: | 1、根据合同甲方所定数量与时间送达指定地点。如遇合同甲方特殊情况需紧急订货的,商家应首先满足。2、遵守园区安防规则 | ||||||||
| 预估采购金额: | *** |
| 询价大类: | 粮油类,蔬菜类,鲜肉类,水产类,冻肉类,禽蛋类,豆制品类,干货类,制成品类,酱菜类,半成品类,调料类,乳品类,酒饮类,中西点原辅料类,食品添加剂类,一次性用品类,餐具类,水果类 |
| 预计配送时间: | 30天 |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 产品参数 | 采购单位 | 预估采购数量 | 提供产品检测报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咸笋干1*30扁尖笋春笋干 | 8 咸笋干1*30 扁尖笋 春笋干 | 斤 | 23.00 | 否 | ||
| 2 | 海宁冬菜 | 箱 | 2.00 | 否 | |||
| 3 | 白糖 | 50kg*1 | 斤 | 930.00 | 否 | ||
| 4 | 板栗肉 | 2.5kg*4包/箱 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 5 | 芹菜 | 斤 | 383.00 | 否 | |||
| 6 | 包心菜 | 斤 | 1211.00 | 否 | |||
| 7 | 西兰花 | 斤 | 406.00 | 否 | |||
| 8 | 油麦菜 | 斤 | 219.00 | 否 | |||
| 9 | 蒜苗 | 斤 | 16.00 | 否 | |||
| 10 | 洋葱 | 斤 | 366.00 | 否 | |||
| 11 | 去壳甜玉米 | 斤 | 85.00 | 否 | |||
| 12 | 临安小红薯 | 斤 | 53.00 | 否 | |||
| 13 | 胡萝卜 | 斤 | 443.00 | 否 | |||
| 14 | 细碱面 | 斤 | 395.00 | 否 | |||
| 15 | 小馄饨皮 | 斤 | 83.70 | 否 | |||
| 16 | 鸿光豆奶 | 包 | 75.00 | 否 | |||
| 17 | 鸭胗鸭肫 | 1kg包 | 斤 | 114.00 | 否 | ||
| 18 | 酱肉 | 10kg/箱 | 斤 | 43.00 | 否 | ||
| 19 | 牛杂碎 | 10kg | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 20 | 安井糯米烧麦1kg*10包 | 箱 | 7.00 | 否 | |||
| 21 | 五花条肉 | 斤 | 808.00 | 否 | |||
| 22 | 后腿肉瘦一点不要带筋 | 斤 | 90.00 | 否 | |||
| 23 | 猪板油 | 斤 | 125.00 | 否 | |||
| 24 | 精全精肉丝 | 斤 | 11.00 | 否 | |||
| 25 | 精肉沫 | 斤 | 365.10 | 否 | |||
| 26 | 精全精肉片 | 斤 | 210.00 | 否 | |||
| 27 | 三黄鸡 | 斤 | 1233.80 | 否 | |||
| 28 | 鸡蛋 | 15kg/框 | 斤 | 2084.00 | 否 | ||
| 29 | 鲫鱼净 | 2-3两/条 | 斤 | 113.50 | 否 | ||
| 30 | 光明纯牛奶 | 250ml*24盒/件 | 箱 | 5.00 | 否 | ||
| 31 | 白萝卜 | 20斤/箱 | 斤 | 737.00 | 否 | ||
| 32 | 海鲜菇 | 斤 | 23.20 | 否 | |||
| 33 | 生菜 | 斤 | 143.00 | 否 | |||
| 34 | 毛毛菜 | 斤 | 984.00 | 否 | |||
| 35 | 茄子 | 斤 | 564.00 | 否 | |||
| 36 | 有机花菜 | 斤 | 173.00 | 否 | |||
| 37 | 土豆 | 斤 | 1245.00 | 否 | |||
| 38 | 日本南瓜 | 斤 | 159.00 | 否 | |||
| 39 | 莴笋毛 | 斤 | 257.00 | 否 | |||
| 40 | 茭白肉 | 斤 | 400.40 | 否 | |||
| 41 | 生姜 | 斤 | 277.00 | 否 | |||
| 42 | 大蒜子 | 3.8斤/包 | 包 | 20.00 | 否 | ||
| 43 | 青大蒜 | 斤 | 109.00 | 否 | |||
| 44 | 小葱 | 斤 | 412.00 | 否 | |||
| 45 | 水发湿猪肉皮 | 斤 | 8.00 | 否 | |||
| 46 | 千张结 | 斤 | 66.00 | 否 | |||
| 47 | 祖名味香干 | 1kg包 | 斤 | 42.00 | 否 | ||
| 48 | 薄千张 | 斤 | 9.50 | 否 | |||
| 49 | 素卷/素肠1kg | 1kg包 | 包 | 15.80 | 否 | ||
| 50 | 安井红糖发糕 | 700g*12包 | 箱 | 4.00 | 否 | ||
| 51 | 西子大汇青豆1kg | 1kg*12包 | 包 | 46.00 | 否 | ||
| 52 | 西子大汇玉米粒1kg | 包 | 106.00 | 否 | |||
| 53 | 大排3两 | 袋 | 247.50 | 否 | |||
| 54 | 肥肉沫 | 斤 | 128.00 | 否 | |||
| 55 | 草鱼净 | 斤 | 286.00 | 否 | |||
| 56 | 大白菜 | 斤 | 1648.00 | 否 | |||
| 57 | 西红柿 | 斤 | 770.80 | 否 | |||
| 58 | 冬瓜 | 斤 | 1186.00 | 否 | |||
| 59 | 香蒿蒿菜 | 斤 | 125.00 | 否 | |||
| 60 | 黄海带丝 | 斤 | 167.00 | 否 | |||
| 61 | 精肉丝 | 斤 | 475.00 | 否 | |||
| 62 | 风车生粉2.5kg | 包 | 4.00 | 否 | |||
| 63 | 梅干菜 | 8 梅干菜 | 斤 | 2.00 | 否 | ||
| 64 | 海天生抽1.9L*6瓶 | 桶 | 7.00 | 否 | |||
| 65 | 学子膳劲爆鸡米花 | 2.5kg*4包(230颗) | 箱 | 2.00 | 否 | ||
| 66 | 鸭腿 | 7.5kg*30个/箱 | 斤 | 121.00 | 否 | ||
| 67 | 腊鸡腿(斤) | 斤 | 8.00 | 否 | |||
| 68 | 厨邦美味鲜酱油1.68L(扁)*6瓶 | 瓶 | 12.00 | 否 | |||
| 69 | 精选绿豆 | 1*49斤 | 斤 | 80.00 | 否 | ||
| 70 | 韭芽 | 斤 | 83.00 | 否 | |||
| 71 | 绿豆芽 | 斤 | 348.00 | 否 | |||
| 72 | 三角油豆腐 | 斤 | 6.00 | 否 | |||
| 73 | 田乌虾饼 | 12包*10个 | 箱 | 2.00 | 否 | ||
| 74 | 带鱼段 | 8kg/箱 | 箱 | 4.00 | 否 | ||
| 75 | 杂排骨剁小块 | 斤 | 133.00 | 否 | |||
| 76 | 去皮熟鹌鹑蛋 | 斤 | 110.00 | 否 | |||
| 77 | 黄冰糖 | 块25kg*1 | 斤 | 45.00 | 否 | ||
| 78 | 散称紫菜 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 79 | 长豇豆 | 斤 | 371.00 | 否 | |||
| 80 | 杏鲍菇 | 斤 | 147.00 | 否 | |||
| 81 | 韭菜 | 斤 | 200.00 | 否 | |||
| 82 | 红苋菜 | 斤 | 251.00 | 否 | |||
| 83 | 牛椒 | 斤 | 27.00 | 否 | |||
| 84 | 百香顺黑鱼片250g*25盒 | 盒 | 67.00 | 否 | |||
| 85 | 一知斋黑椒肉柳1kg*10包 | 包 | 128.00 | 否 | |||
| 86 | 朝鲜鱼 | 10kg/箱 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 87 | 酱鸭腿 | 10kg/箱 | 箱 | 3.00 | 否 | ||
| 88 | 青松80g鲜肉包 | 80克/个800克*10包 | 箱 | 4.00 | 否 | ||
| 89 | 轻松香菇青菜包 | 80克/个800克*10包 | 箱 | 8.00 | 否 | ||
| 90 | 长瓜 | 斤 | 323.00 | 否 | |||
| 91 | 娃娃菜小 | 3颗/包 | 包 | 36.00 | 否 | ||
| 92 | 青菜 | 斤 | 510.00 | 否 | |||
| 93 | 平菇 | 斤 | 43.00 | 否 | |||
| 94 | 明虾TJ | 斤 | 279.00 | 否 | |||
| 95 | 青占鱼净 | 斤 | 52.50 | 否 | |||
| 96 | 黑木耳 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 97 | 雪涛加碘日晒自然盐粗盐 | 300g*60 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 98 | 北高峰糯米黄酒350ml | 箱 | 8.00 | 否 | |||
| 99 | 金针菇 | 斤 | 142.00 | 否 | |||
| 100 | 无籽酱瓜 | 斤 | 12.00 | 否 | |||
| 101 | 六合半片鸭 | 箱 | 32.00 | 否 | |||
| 102 | 万隆腊鸡腿5kg | 斤 | 7.50 | 否 | |||
| 103 | 千味央厨720g外卖油条小油条 | 36g*20根*6包 | 箱 | 3.00 | 否 | ||
| 104 | 750长方形餐盒 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 105 | 筷子一次性子 | 袋 | 32.00 | 否 | |||
| 106 | 菠菜 | 斤 | 212.00 | 否 | |||
| 107 | 精肉丁 | 斤 | 63.00 | 否 | |||
| 108 | 长带鱼 | 5KG/箱 | 箱 | 5.00 | 否 | ||
| 109 | 学子膳卡兹脆鸡排2.5kg | 包 | 4.00 | 否 | |||
| 110 | 透明小号打包袋10*10*40个/包 | 包 | 30.00 | 否 | |||
| 111 | 1000透明四格打包盒 | 箱 | 2.00 | 否 | |||
| 112 | 双鱼米醋250g*60包 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
| 113 | 厚千张 | 斤 | 31.00 | 否 | |||
| 114 | 鸡腿 | 斤 | 20.00 | 否 | |||
| 115 | 西子大汇毛豆仁 | 包 | 4.00 | 否 | |||
| 116 | 安井霞迷饺 | 500g*20包 | 包 | 1.00 | 否 | ||
| 117 | 重庆三五火锅底料包150g*60包 | 150g*60包 | 包 | 66.00 | 否 | ||
| 118 | 丹丹红油豆瓣酱6kg | 6kg/桶 | 桶 | 5.00 | 否 | ||
| 119 | 丝瓜 | 斤 | 655.70 | 否 | |||
| 120 | 去皮芋艿 | 斤 | 208.00 | 否 | |||
| 121 | 杂排 | 斤 | 142.00 | 否 | |||
| 122 | 小尖椒 | 斤 | 46.00 | 否 | |||
| 123 | 干香菇 | 斤 | 9.00 | 否 | |||
| 124 | 妙洁海绵百洁布8片 | 包 | 1.00 | 否 | |||
| 125 | 密胺清洁粉 | 瓶 | 2.00 | 否 | |||
| 126 | 咸肉 | 斤 | 18.00 | 否 | |||
| 127 | 美食弯大麻球 | (40个/包)*2.5kg包*4包 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 128 | 丸典小酥肉 | 0.8kg*10包-16斤 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 129 | 猪脚 | 斤 | 12.00 | 否 | |||
| 130 | 三和四美麻油红方腐乳瓶500g | 500g*12瓶 | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 131 | 散装咸菜 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
| 132 | 黄豆 | 斤 | 75.00 | 否 | |||
| 133 | 广东菜心 | 斤 | 210.00 | 否 | |||
| 134 | 李记鱼酸菜包*250g | 250g*40包 | 包 | 51.00 | 否 | ||
| 135 | 番薯粉丝1kg | 斤 | 6.00 | 否 | |||
| 136 | 老藕 | 斤 | 212.00 | 否 | |||
| 137 | 虫草花250g | 调虫草花250g | 斤 | 1.20 | 否 | ||
| 138 | 西芹 | 斤 | 131.00 | 否 | |||
| 139 | 三意糖醋里脊 | 1.9kg*5包-19斤 | 箱 | 3.00 | 否 | ||
| 140 | 火碱工业碱斤老碱片 | 1*50斤片 | 包 | 1.00 | 否 | ||
| 141 | 精肉片 | 斤 | 162.00 | 否 | |||
| 142 | 去皮甜黄玉米 | 斤 | 91.00 | 否 | |||
| 143 | 琵琶鸡腿 | 7kg/箱装50个150克以上按斤 | 斤 | 43.00 | 否 | ||
| 144 | 土冰糖 | 斤 | 15.00 | 否 | |||
| 145 | 干辣椒段 | 斤 | 18.00 | 否 | |||
| 146 | 白咸菜 | 斤 | 13.00 | 否 | |||
| 147 | 学子膳金典锅包肉 | 800g*10包8kg/箱 | 箱 | 8.00 | 否 | ||
| 148 | 蘑菇 | 斤 | 78.00 | 否 | |||
| 149 | 海天海鲜酱7kg/桶 | 7kg*2 | 桶 | 2.00 | 否 | ||
| 150 | 海天盐焗鸡粉包盒 | 30g*6包*32盒 | 盒 | 5.00 | 否 | ||
| 151 | 香芋 | 斤 | 8.00 | 否 | |||
| 152 | 腊肠香肠 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 153 | 北京烤鸭 | 只 | 32.00 | 否 | |||
| 154 | 毛山药 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 155 | 祖名小豆腐卷 | 1kg/包 | 斤 | 8.00 | 否 | ||
| 156 | 钢丝球(12个/包) | 包 | 2.00 | 否 | |||
| 157 | 兴阳鱼头剁椒瓶 | 2kg*6瓶 | 箱 | 2.00 | 否 | ||
| 158 | 味好美椒盐 | 52g*24 | 瓶 | 2.00 | 否 | ||
| 159 | 西湖无盐味精 | 2.5kg*4 | 箱 | 7.00 | 否 | ||
| 160 | 鸭锁骨 | 1kg包*10包 | 斤 | 20.00 | 否 | ||
| 161 | 黑海带丝 | 斤 | 126.00 | 否 | |||
| 162 | 浪花五香豆腐干 | 包 | 26.00 | 否 | |||
| 163 | 嫩豆腐7.5kg板 | 块 | 43.00 | 否 | |||
| 164 | 小米椒 | 斤 | 29.00 | 否 | |||
| 165 | 去皮糯玉米 | 斤 | 78.00 | 否 | |||
| 166 | 青椒 | 斤 | 333.00 | 否 | |||
| 167 | 饺子皮 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 168 | 筐装鸡蛋30斤/筐 | 筐 | 64.00 | 否 | |||
| 169 | 拌面 | 斤 | 251.00 | 否 | |||
| 170 | 本鸡 | 斤 | 61.50 | 否 | |||
| 171 | 纸巾维达抽纸 | 箱 | 9.00 | 否 | |||
| 172 | 康师傅冰红茶 | 500ml*15瓶/件 | 箱 | 16.00 | 否 | ||
| 173 | 可口可乐330ml | 330ml/件 | 箱 | 5.00 | 否 | ||
| 174 | 雪碧330ml | 330ml*24/件 | 箱 | 3.00 | 否 | ||
| 175 | 芦笋 | 斤 | 55.00 | 否 | |||
| 176 | 大蒜子(包) | 包 | 44.00 | 否 | |||
| 177 | 四季豆 | 斤 | 327.00 | 否 | |||
| 178 | 黄豆芽 | 斤 | 229.50 | 否 | |||
| 179 | 有碱炒面 | 斤 | 36.00 | 否 | |||
| 180 | 黄瓜 | 斤 | 516.00 | 否 | |||
| 181 | 明虾 | 斤 | 331.00 | 否 | |||
| 182 | 小黄鱼 | 斤 | 25.40 | 否 | |||
| 183 | 680圆形纸碗 | 箱 | 3.00 | 否 | |||
| 184 | 红色朱云茂林纸巾 | 提 | 1.00 | 否 | |||
| 185 | 透明纸巾 | 提 | 1.00 | 否 | |||
| 186 | 马蹄肉 | 斤 | 18.00 | 否 | |||
| 187 | 香菇 | 斤 | 137.00 | 否 | |||
| 188 | 日本南瓜老一点 | 斤 | 31.00 | 否 | |||
| 189 | 抱腌菜 | 斤 | 185.00 | 否 | |||
| 190 | 本芹 | 斤 | 29.00 | 否 | |||
| 191 | 青线椒 | 斤 | 200.00 | 否 | |||
| 192 | 辣娃子小米辣(泡椒) | 包 | 4.00 | 否 | |||
| 193 | 荷兰豆 | 斤 | 44.00 | 否 | |||
| 194 | 圣女果小番茄 | 斤 | 13.00 | 否 | |||
| 195 | 湖羊北高峰糯米黄酒350ml | 箱 | 15.00 | 否 | |||
| 196 | 双星腐竹斤 | 1*3.8斤 | 斤 | 23.80 | 否 | ||
| 197 | 红薯粉丝斤 | 1*6斤 | 包 | 6.00 | 否 | ||
| 198 | 金泰嫩肉粉 | 258g*12 | 瓶 | 12.00 | 否 | ||
| 199 | 厨邦美味鲜酱油(扁壶装) | 1.68L*6 | 箱 | 4.00 | 否 | ||
| 200 | 御膳手工纯芝麻油450ml*12瓶 | 瓶 | 12.00 | 否 | |||
| 201 | 双狮吉士粉桶 | 2.7kg*4桶 | 桶 | 2.00 | 否 | ||
| 202 | 小蒋榨菜102g*50包 | 箱 | 5.00 | 否 | |||
| 203 | 紫云堂雪菜王150g*50袋 | 箱 | 6.00 | 否 | |||
| 204 | 雪涛精制矿盐精盐 | 500g*40 | 个 | 360.00 | 否 | ||
| 205 | 双鱼米醋 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 206 | 淡笋干 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 207 | 西葫芦 | 斤 | 282.00 | 否 | |||
| 208 | 新花生米 | 1*32斤 | 斤 | 13.00 | 否 | ||
| 209 | 牛腩 | 斤 | 165.00 | 否 | |||
| 210 | 白抽纸100包 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
| 211 | 五得利五星馒头面粉 | (25kg)/袋 | 包 | 9.00 | 否 | ||
| 212 | 阿标五香榨菜粒 | 箱 | 3.00 | 否 | |||
| 213 | 蒜苔 | 斤 | 66.00 | 否 | |||
| 214 | 空心菜 | 斤 | 228.00 | 否 | |||
| 215 | 猪肝片 | 斤 | 109.00 | 否 | |||
| 216 | 幸福南路80克大油条28-30cm | 28-30cm80克*10根*10包 | 箱 | 8.00 | 否 | ||
| 217 | 安井糯米烧麦 | 1kg*10包 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 218 | 兰花干 | 袋 | 2.00 | 否 | |||
| 219 | 万年青 | 斤 | 0.50 | 否 | |||
| 220 | 小黄瓜 | 斤 | 2.40 | 否 | |||
| 221 | 滑子菇 | 盒 | 1.00 | 否 | |||
| 222 | 茶树菇 | 斤 | 8.30 | 否 | |||
| 223 | 鹿茸菇鹿茸菌 | 斤 | 1.10 | 否 | |||
| 224 | 边笋 | 斤 | 0.60 | 否 | |||
| 225 | 冬枣 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 226 | 芦蒿 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 227 | 青雪菜 | 斤 | 3.50 | 否 | |||
| 228 | 高山野笋(包) | 包 | 1.00 | 否 | |||
| 229 | 芥兰大 | 斤 | 15.50 | 否 | |||
| 230 | 地衣 | 包 | 1.00 | 否 | |||
| 231 | 红椒 | 斤 | 118.00 | 否 | |||
| 232 | 家乐浓缩鸡汁瓶 | 1kg*6瓶 | 瓶 | 13.00 | 否 | ||
| 233 | 苦瓜 | 斤 | 55.00 | 否 | |||
| 234 | 祖名素鸡小的 | 220g | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 235 | 熟卤五香牛肉 | 斤 | 0.70 | 否 | |||
| 236 | 海蜇头 | 斤 | 0.50 | 否 | |||
| 237 | 熟门腔 | 斤 | 0.60 | 否 | |||
| 238 | 泡椒凤爪(斤) | 斤 | 2.50 | 否 | |||
| 239 | 基围虾 | 斤 | 1.60 | 否 | |||
| 240 | 河鳗 | 斤 | 1.50 | 否 | |||
| 241 | 熟卤猪肚 | 斤 | 0.80 | 否 | |||
| 242 | 大黄鱼 | 斤 | 21.10 | 否 | |||
| 243 | 小鲍鱼 | 斤 | 1.60 | 否 | |||
| 244 | 水发海参 | 斤 | 1.50 | 否 | |||
| 245 | 熟蹄筋 | 斤 | 0.40 | 否 | |||
| 246 | 撰于黑椒牛仔骨 | 包 | 4.00 | 否 | |||
| 247 | 大排 | 2.5两 | 斤 | 184.50 | 否 | ||
| 248 | 烤鸭 | 只 | 38.00 | 否 | |||
| 249 | 大竹蛏 | 斤 | 0.60 | 否 | |||
| 250 | 去皮莴笋 | 斤 | 263.00 | 否 | |||
| 251 | 薄皮青椒 | 斤 | 14.00 | 否 | |||
| 252 | 猪爪前爪 | 斤 | 168.00 | 否 | |||
| 253 | 鳊鱼活 | 斤 | 21.00 | 否 | |||
| 254 | 半边鸭六和 | 10片*9.5kg | 箱 | 3.00 | 否 | ||
| 255 | 琵琶腿(太合) | 箱 | 17.00 | 否 | |||
| 256 | 鲳鱼 | 15条*2.5kg | 箱 | 4.00 | 否 | ||
| 257 | 广式腊肉(甜) | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 258 | 喜承大肠 | 500*10包 | 箱 | 5.00 | 否 | ||
| 259 | 鸡翅中 | 0.7kg*10包15个/包 | 箱 | 16.00 | 否 | ||
| 260 | 腊鸡腿 | 10kg/箱 | 箱 | 12.30 | 否 | ||
| 261 | 途旺地道肠 | 4包*50个*70g-28斤 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 262 | 鸡翅根 | 0.7kg*10包 | 斤 | 120.00 | 否 | ||
| 263 | 蓝毛豆(天任) | 1kg*10包 | 箱 | 21.00 | 否 | ||
| 264 | 李锦记锦珍生抽 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 265 | 李锦记薄盐生抽 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 266 | 味事达味极鲜 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 267 | 康师傅红烧牛肉110克*12桶/件 | 箱 | 5.00 | 否 | |||
| 268 | 水发腊笋 | 斤 | 58.00 | 否 | |||
| 269 | 风球唛番茄沙司(850) | 桶 | 2.00 | 否 | |||
| 270 | 小黄鱼3两/条 | 16条*2.5kg/箱 | 箱 | 3.00 | 否 | ||
| 271 | 年糕片 | 斤 | 37.00 | 否 | |||
| 272 | 特仑苏有机纯牛奶(有机) | 提 | 20.00 | 否 | |||
| 273 | 鸿光浪花老豆腐 | 板 | 2.00 | 否 | |||
| 274 | 前排剁小一点 | 斤 | 94.00 | 否 | |||
| 275 | 冻牛腩(包) | 包 | 2.00 | 否 | |||
| 276 | HQ五格餐盒(A款)打包盒 | 150套 | 箱 | 2.00 | 否 | ||
| 277 | 味品道浓香菜籽油 | 桶 | 1.00 | 否 | |||
| 278 | 虾皮咸虾皮 | 斤 | 6.00 | 否 | |||
| 279 | 辣椒片 | 斤 | 3.00 | 否 | |||
| 280 | NFC橙汁 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 281 | 无糖可口可乐(听) | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 282 | 兰州百合百合2头 | 包 | 4.00 | 否 | |||
| 283 | 鸡毛菜 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 284 | 青小番茄 | 斤 | 0.50 | 否 | |||
| 285 | 黄小番茄 | 斤 | 0.50 | 否 | |||
| 286 | 生腰果(大) | 斤 | 4.00 | 否 | |||
| 287 | 牛腱子小腱 | 斤 | 3.50 | 否 | |||
| 288 | 海蜇(包) | 包 | 1.00 | 否 | |||
| 289 | 土鸡 | 斤 | 3.00 | 否 | |||
| 290 | 桂鱼 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 291 | 梭子蟹 | 斤 | 47.50 | 否 | |||
| 292 | 甲鱼2.5斤 | 斤 | 2.50 | 否 | |||
| 293 | 五年陈会稽山黄酒500ml | 箱 | 2.00 | 否 | |||
| 294 | 五花肉 | 斤 | 646.80 | 否 | |||
| 295 | 双鱼玫瑰米醋瓶 | 500g*12瓶 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 296 | 吴越稽山花雕王(八年陈) | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 297 | 补水啦555ml | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 298 | 丽春(八年陈) | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 299 | 传化洗洁精50kg | 桶 | 1.00 | 否 | |||
| 300 | 木耳菜 | 斤 | 165.00 | 否 | |||
| 301 | 嫩豆腐7.5kg/板 | 板 | 14.00 | 否 | |||
| 302 | 凉粉 | 斤 | 8.00 | 否 | |||
| 303 | 老南瓜 | 斤 | 283.00 | 否 | |||
| 304 | 蒙牛纯牛奶250ml | 箱 | 3.00 | 否 | |||
| 305 | 农夫山泉矿泉水5升 | 5升*4桶/件 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 306 | 百事可乐330ml | 330ml/件 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 307 | 有机五常大米 | 包 | 1.00 | 否 | |||
| 308 | 五香薄香干 | 斤 | 8.00 | 否 | |||
| 309 | 河粉 | 斤 | 26.00 | 否 | |||
| 310 | 凤球唛番茄沙司(850) | 桶 | 5.00 | 否 | |||
| 311 | 一次性盖子(680) | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 312 | 花生米(特级) | 斤 | 14.00 | 否 | |||
| 313 | 新鲜菱肉 | 斤 | 10.00 | 否 | |||
| 314 | 小鲈鱼 | 斤 | 4.00 | 否 | |||
| 315 | 腿肉后腿肉 | 斤 | 3.00 | 否 | |||
| 316 | 祖名豆奶 | 250mI | 袋 | 717.00 | 否 | ||
| 317 | 佛手瓜 | 斤 | 166.00 | 否 | |||
| 318 | 空心菜白 | 斤 | 22.00 | 否 | |||
| 319 | 尖包 | 斤 | 98.00 | 否 | |||
| 320 | 烤麸 | 斤 | 33.00 | 否 | |||
| 321 | 辣椒片特辣 | 斤 | 6.00 | 否 | |||
| 322 | 桐庐香干 | 斤 | 112.00 | 否 | |||
| 323 | 黄金豆5斤/包 | 包 | 7.00 | 否 | |||
| 324 | 山药毛 | 斤 | 71.00 | 否 | |||
| 325 | 秋葵 | 斤 | 129.00 | 否 | |||
| 326 | 咸肉骨头 | 斤 | 55.00 | 否 | |||
| 327 | 河虾中等 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 328 | 大肉 | 2两5/块 | 斤 | 165.00 | 否 | ||
| 329 | 杂排骨 | 斤 | 274.00 | 否 | |||
| 330 | 草鱼活 | 斤 | 197.10 | 否 | |||
| 331 | 花甲 | 斤 | 8.00 | 否 | |||
| 332 | 芝麻油(百年秦氏) | 桶 | 3.00 | 否 | |||
| 333 | 郯润椒麻辣子鸡 | 2.5kg*4包 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
| 334 | 饼行天下-韭菜鸡蛋饼 | 100克*8个*12包 | 箱 | 5.00 | 否 | ||
| 335 | 秀珍菇 | 斤 | 104.00 | 否 | |||
| 336 | 毛豆肉 | 斤 | 89.00 | 否 | |||
| 337 | 香菜 | 斤 | 50.50 | 否 | |||
| 338 | 美人椒 | 斤 | 125.00 | 否 | |||
| 339 | 陶华碧风味豆豉老干妈豆豉辣酱 | 280g*24 | 瓶 | 17.00 | 否 | ||
| 340 | 密胶青花碗 | 个 | 100.00 | 否 | |||
| 341 | 夹心肉 | 斤 | 267.00 | 否 | |||
| 342 | 汪刺鱼净 | 斤 | 20.50 | 否 | |||
| 343 | 夹心肉沫 | 斤 | 239.50 | 否 | |||
| 344 | 腊笋干 | 斤 | 4.00 | 否 | |||
| 345 | 娃娃菜大 | 斤 | 90.00 | 否 | |||
| 346 | 祖名盒豆腐400g/盒 | 盒 | 95.00 | 否 | |||
