百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
[RFX2026101200036][兴安化工][器皿仪器]招标信息中标公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号RFX2026101200036
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | [RFX2026101200036][兴安化工][器皿仪器]招标信息中标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 山西省 吕梁市 孝义市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
基础信息
联系人及联系方式
采购需求
| 寻源编号 | RFX2026101200036 |
| 寻源事项 | [RFX2026101200036][兴安化工][器皿仪器]招标信息 |
| 采购单位 | *** |
| 中标日期 | 2026-10-28 08:30:29 |
| 总中标金额 | *** |
| 评审专家名单 |
| 采购联系人 | *** |
| 联系人电话 | *** |
| 联系人邮箱 | *** |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100029668 | 挥发分坩埚 | 器皿仪器 | 60 | 套 | CO00000467 | 湖南三德科技股份有限公司 | 60.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7100048232 | 灰分坩埚 | 器皿仪器 | 60 | 个 | CO00000467 | 湖南三德科技股份有限公司 | 60.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7000028782 | 吸量管 | 器皿仪器 | 20 | 个 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2302000252 | 医用剪刀 | 生活用品 | 10 | 把 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2102010089 | 称量瓶 | 器皿仪器 | 20 | 支 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2402000009 | 电解液 | 焊接材料 | 20 | 瓶 | CO00001750 | 山西凯美达科技有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7000147012 | 针筒式过滤器 | 器皿仪器 | 3000 | 个 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 3000.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2102010221 | 移液管 | 器皿仪器 | 50 | 根 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 50.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2103000102 | 煤标样 | 轻化材料 | 20 | 瓶 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2103000321 | 氯化钡 | 轻化材料 | 200 | 瓶 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7100067938 | 自动清扫炉头 | 化验设备配件 | 1 | 套 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7100067861 | O型密封圈(化验配件) | 化验设备配件 | 100 | 个 | CO00000467 | 湖南三德科技股份有限公司 | 100.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7100050428 | 高温炉热电偶 | 化验设备配件 | 4 | 个 | CO00003188 | 誉兴世纪(北京)科技有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2302000341 | 精密电子天平 | 生活用品 | 2 | 台 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7100064412 | 水环式真空泵 | 通用机械设备 | 3 | 台 | CO00000530 | 太原斯睿普科贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17100080599 | 碳酸氢钠 | 化学试剂 | 1 | 瓶 | CO00000167 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7100035839 | 压力溶弹 | 器皿仪器 | 5 | 套 | CO00000530 | 太原斯睿普科贸有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源