百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
台式计算机框架协议征集(重庆市乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位适用)(第四批)成交结果汇总公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号CQS25A04785
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 台式计算机框架协议征集(重庆市乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位适用)(第四批)成交结果汇总公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 重庆市 市辖区 合川区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
(项目号:CQS25A04785)
一、框架协议采购项目名称、编号
框架协议项目名称:台式计算机框架协议征集(重庆市乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位适用)(第四批)
框架协议项目编号:CQS25A04785
汇总统计截止时间:2026-10-28 10:17
二、采购人的名称、地址和联系方式
序号 | 采购人名称 | 采购人地址 | 联系人及联系方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | 重庆市合川区南津街街道南屏路129号 | 陈*(1762304****) |
| 2 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 重庆市荣昌区仁义镇政通街1号 | 盛*(0234643****) |
| 3 | 重庆市供销合作总社 | 重庆市渝北区黄山大道67号信达国际E栋 | 黄*(1399642****) |
| 4 | 彭水苗族土家族自治县青少年活动中心 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道民族路88号 | 孙*(1992338****) |
| 5 | 重庆市南岸区社会福利中心 | 重庆市南岸区黄桷垭福寿路1号 | 王*(1899685****) |
| 6 | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 重庆市合川区希尔安大道222号8楼 | 张*(1502322****) |
| 7 | 重庆市南川区金佛山管理委员会 | 重庆市南川区金佛大道115号 | 罗*(0237161****) |
| 8 | 重庆市退役军人服务中心 | 重庆市渝北区新牌坊一路一号 | 陈*(1399670****) |
| 9 | 重庆市九龙坡区科学技术局 | 重庆市九龙坡区西郊三村1号西城镜园5栋三楼 | 严*(0236878****) |
| 10 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 重庆市双桥经济技术开发区车城大道39号 | 于*(0234333****) |
| 11 | 重庆市两江新区人民政府龙溪街道办事处 | 重庆市两江新区龙华大道133号 | 王*(0236707****) |
| 12 | 重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 重庆市九龙坡区陶家镇陶家开发区陶怡路89号 | 彭*(1366802****) |
| 13 | 重庆市南川区三泉镇人民政府 | 重庆市南川区三泉镇三泉居委七组 | 周*(0237148****) |
| 14 | 重庆市合川区市政设施事务中心 | 重庆市合川区沙北路94号 | 管*(0234282****) |
| 15 | 重庆市合川区园林绿化事务中心 | 重庆市合川区南屏路129号 | 徐*(1778346****) |
| 16 | 重庆市合川区畜牧站 | 重庆市合川区南屏西路109号 | 经*(0234275****) |
| 17 | 重庆市合川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市合川区南津街道希尔安大道222号区乡镇办公大楼5楼 | 刘*(0234275****) |
| 18 | 中共重庆市荣昌区委党史地方志研究室 | 重庆市荣昌区昌元街道公园路158号 | 曹*(0234677****) |
| 19 | 中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室 | 重庆市合川区希尔安大道222号政府大楼904 | 刘*(0234275****) |
| 20 | 重庆市荣昌区社会保险事务中心 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道昌州中段75号 | 杨*(0234677****) |
| 21 | 重庆市荣昌区供销合作社联合社 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区昌龙大道43号附26号 | 李*(0234676****) |
| 22 | 重庆市荣昌区司法局 | 重庆市荣昌区昌元街道玉屏街49号 | 牟*(0234677****) |
| 23 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道下坝街38号 | 胡*(1343622****) |
| 24 | 重庆市开州区临江镇中心小学 | 重庆市开州区临江镇野园街37号 | 张*(1399650****) |
| 25 | 重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街55号19栋2-1 | 唐*(0238829****) |
| 26 | 重庆市荣昌区科学技术局 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号19-1 | 吴*(1307540****) |
| 27 | 中国共产党重庆市合川区委员会办公室 | 重庆市合川区南津街希尔安大道222号 | 杨*(0234275****) |
| 28 | 中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部 | 重庆市合川区南津街街道希尔安大道222号 | 张*(1550236****) |
| 29 | 中共重庆市合川区纪律检查委员会 | 重庆市渝中区中山四路36号 | 李*(0234275****) |
| 30 | 重庆市江津区塘河镇卫生院 | 重庆市江津区塘河镇望龙路62号 | 杜*(0234732****) |
| 31 | 中国共产党重庆市合川区委员会组织部 | 重庆市合川区希尔安大道222号 | 管*(0234275****) |
| 32 | 重庆市巫山县医疗保障局 | 重庆市巫山县高唐街道广东中路2号水利大厦2楼 | 李*(1388317****) |
| 33 | 重庆市九龙坡区园林绿化管理处 | 重庆市九龙坡区冀龙路5号 | 杨*(1352739****) |
| 34 | 重庆市合川区盐井街道畜牧兽医站 | 重庆市合川区盐井街道办事处新药铺街14号 | 邓*(1731849****) |
| 35 | 中共重庆市合川区委宣传部 | 重庆市大足区棠香街道办事处北环二路东段1号 | 周*(0234275****) |
| 36 | 重庆市合川区归侨侨眷联合会 | 重庆市合川区南津街希尔安大道222号政府大楼1103室 | 管*(0234283****) |
| 37 | 中国共产党重庆市酉阳土家族苗族自治县委员会组织部 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源大道北路14号 | 蔡*(1363820****) |
| 38 | 中共重庆市合川区委党史地方志研究中心 | 重庆市合川区南津街街道希尔安大道490号区档案馆14楼区委党史地方志研究中心1401 | 刘*(0234275****) |
| 39 | 中国民主同盟重庆市合川区委员会 | 重庆市合川区希尔安大道223号行政综合办公楼东区五楼 | 王*(1398381****) |
| 40 | 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 | 重庆市荣昌区观胜镇新桥路21号 | 李*(1898313****) |
| 41 | 重庆市九龙坡区就业和人才中心 | 重庆市九龙坡区科城路71号 | 高*(1336809****) |
| 42 | 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 重庆市九龙坡区天宝路12号 | 张*(1398391****) |
| 43 | 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会 | 重庆市合川区希尔安大道政府大楼709办公室 | 管*(1582381****) |
| 44 | 中共重庆市九龙坡区委员会统战部 | 重庆市九龙坡区-杨家坪西郊路27号 | 丁*(0236878****) |
| 45 | 重庆市合川区信访办公室 | 重庆市合川区希尔安大道222号区政府驻地 | 经*(1898316****) |
| 46 | 重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道26号3-1号 | 刘*(0236147****) |
| 47 | 重庆市合川区商务委员会 | 重庆市合川区南津街希尔安大道中段政府大楼 | 刘*(0238518****) |
| 48 | 重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号9栋1-1 | 李*(0236878****) |
| 49 | 重庆市合川区科学技术局 | 重庆市合川区希尔安大道222号 | 经*(0234275****) |
| 50 | 重庆市合川区燕窝镇畜牧兽医站 | 重庆市合川区燕窝镇交通街110号.112号 | 李*(1522331****) |
| 51 | 重庆市合川区科学技术协会 | 重庆市合川区南津街街道希尔安大道222号区政府大楼9楼 | 管*(1868262****) |
| 52 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | 重庆市合川区南津街办事处江亭路1号 | 吕*(1582334****) |
| 53 | 重庆市合川区经济和信息化委员会 | 重庆市合川区希尔安大道222号 | 陈*(0234274****) |
| 54 | 中国共产党重庆市合川区委机构编制委员会办公室 | 重庆市合川区希尔安大道222号903室 | 管*(1333095****) |
| 55 | 重庆市合川区国有资产监督管理委员会 | 重庆市合川区希尔安大道221号行政综合办公楼东区4楼 | 梁*(1871661****) |
| 56 | 重庆市荣昌区计划生育协会 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号3-3 | 肖*(0234633****) |
| 57 | 重庆市军队离退休干部服务管理中心 | 重庆市渝中区大坪经纬大道333号 | 朱*(1992388****) |
| 58 | 重庆市荣昌区交通运输委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路138号 | 杨*(0234678****) |
| 59 | 重庆市武隆区统计局 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路9号 | 许*(0237772****) |
| 60 | 中共重庆市渝北区委政法委员会 | 重庆市渝北区义学路64号 | 雷*(0236782****) |
| 61 | 重庆市合川区公共资源交易中心 | 重庆市合川区希尔安大道225号文化艺术中心大楼会展中心5楼 | 赵*(1389604****) |
| 62 | 重庆市荣昌区融媒体中心 | 重庆市荣昌区海棠大道80号 | 经*(1359461****) |
| 63 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 重庆市九龙坡区天宝路3号 | 经*(0236844****) |
| 64 | 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附3号 | 经*(0234677****) |
| 65 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道20号19-1 | 胡*(0234674****) |
| 66 | 重庆市荣昌区国库集中支付中心 | 重庆市荣昌区昌元街道桂花社区海棠路367号附1号 | 张*(1778231****) |
| 67 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道梨树湾临泉路5号 | 高*(1592299****) |
| 68 | 重庆市合川区南津街街道畜牧兽医站 | 重庆市合川区南津街街道办事处书院路140号 | 陈*(1336837****) |
| 69 | 重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 | 重庆市九龙坡区黄桷坪正街218号 | 范*(1531047****) |
| 70 | 重庆理工大学 | 重庆市巴南区红光大道69号 | 陈*(0236866****) |
| 71 | 重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 | 重庆市万盛经开区松林路111号国能天街8栋3楼 | 冉*(1502533****) |
| 72 | 重庆市荣昌区医疗保障事务中心 | 重庆市荣昌区昌州大道中段75号3-1室 | 谭*(1778326****) |
| 73 | 重庆市南川区水江镇人民政府 | 重庆市南川区水江镇南陵路398号 | 经*(1399613****) |
| 74 | 重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室 | 重庆市潼南区桂林街道兴潼大道路108号行政中心 | 蒋*(1367766****) |
| 75 | 重庆市最低生活保障事务中心(重庆市救助家庭经济状况核对中心)) | 重庆市两江新区民安大道489号 | 张*(0238918****) |
| 76 | 中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 | 重庆市荣昌区迎宾大道26号8-1 | 李*(0236147****) |
| 77 | 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 | 重庆市渝中区重庆村55号2单元36-1号 | 胡*(1398323****) |
| 78 | 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 | 重庆市南川区鸣玉镇龙凤新区综合楼 | 王*(1735839****) |
| 79 | 中共重庆市委机构编制委员会办公室 | 重庆市两江新区龙山大道339号 | 李*(1982375****) |
| 80 | 中国共产党重庆市酉阳土家族苗族自治县纪律检查委员会 | 重庆市酉阳县桃花源街道桃花源大道北路14号综合写字楼 | 王*(1370949****) |
| 81 | 重庆市彭水苗族土家族自治县总工会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道鼓楼街34号 | 杨*(0237844****) |
| 82 | 重庆市城口县庙坝镇人民政府 | 重庆市城口县庙坝镇桥南街2号 | 柯*(1899653****) |
| 83 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路138号附2号3-14 | 古*(1369647****) |
| 84 | 重庆市合川区草街街道畜牧兽医站 | 重庆市合川区草街街道办事处施家街23号 | 毛*(1363532****) |
| 85 | 中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区昌龙大道29号10-1 | 经*(0234678****) |
| 86 | 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处 | 重庆市九龙坡区二郎创业路103号D栋 | 何*(1552398****) |
| 87 | 重庆市合川区合阳城街道畜牧兽医站 | 重庆市合川区合阳城街道双牌坊街198号4楼 | 左*(1532048****) |
| 88 | 重庆市荣昌区经济和信息化委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号4-1 | 吴*(1388060****) |
| 89 | 成渝金融法院 | 重庆市渝中区新华路74-2号 | 马*(1521345****) |
| 90 | 重庆市合川区城建档案馆 | 重庆市合川区希尔安大道中段合川区档案馆701 | 文*(1361824****) |
| 91 | 彭水苗族土家族自治县商务委员会(本级) | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道两江行政楼301 | 石*(1732380****) |
| 92 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝西路34号 | 侯*(0234653****) |
| 93 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇建设村468号 | 牟*(0236590****) |
| 94 | 重庆市九龙坡区招商投资促进局 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路24号锦怡国际20楼 | 经*(1363544****) |
| 95 | 重庆市南川区石墙镇人民政府 | 重庆市南川区石墙镇汇仓村二社 | 经*(1822517****) |
| 96 | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼南大道南一段12号 | 李*(1512321****) |
| 97 | 重庆市农业农村委员会 | 重庆市渝北区黄山大道186号 | 余*(1398365****) |
| 98 | 中国共产党重庆市荣昌区委党校 | 重庆市荣昌县昌元街道办事处宝城路1段15号 | 陈*(1777248****) |
| 99 | 重庆市荣昌区文学艺术界联合会 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道26号附17号 | 曾*(1398301****) |
| 100 | 重庆市荣昌区救助管理站 | 重庆市荣昌区昌州街道天正路27号 | 蒋*(1521322****) |
| 101 | 重庆市荣昌区最低生活保障事务中心 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号 | 蒋*(1521322****) |
| 102 | 重庆市荣昌区民政局婚姻登记处 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号 | 蒋*(1521322****) |
| 103 | 重庆市荣昌区养老服务指导中心 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号4-12 | 蒋*(1521322****) |
| 104 | 重庆市望江中学校[原江北] | 重庆市江北区郭家沱街道新华村331号 | 曾*(1858025****) |
| 105 | 重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 | 重庆市荣昌区吴家镇棠香街37号 | 吴*(1888339****) |
| 106 | 重庆市合川区城市管理执法支队 | 重庆市合川区南屏路129号 | 朱*(1599897****) |
| 107 | 重庆市合川区人民政府办公室 | 重庆市合川区希尔安大道中段222号 | 姚*(1992327****) |
| 108 | 重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 | 重庆市九龙坡区科城路留学生创业园E栋 | 经*(0236196****) |
| 109 | 中国共产党重庆市九龙坡区委员会办公室 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 张*(0236878****) |
| 110 | 重庆市璧山大路中学校 | 重庆市璧山区大路街道文兴街16号 | 戴*(1398306****) |
| 111 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 重庆市江津区李市镇三角坝 | 陈*(1502335****) |
| 112 | 重庆市合川区双槐镇畜牧兽医站 | 重庆市合川区双槐镇槐城大道19号 | 苏*(1502303****) |
| 113 | 重庆市合川区融媒体中心 | 重庆市合川区南津街街道合州大道131号 | 王*(1582615****) |
| 114 | 重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 | 重庆市九龙坡区华福大道北段70号 | 黄*(0238139****) |
| 115 | 重庆市城市管理局 | 重庆市渝北区人和黄山大道东段176号 | 王*(0236788****) |
| 116 | 重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠路367号附2号 | 艾*(0234677****) |
| 117 | 重庆市残疾人联合会信息中心 | 重庆市江北区盘溪路406号附10号 | 赵*(0236169****) |
| 118 | 重庆市南岸区规划和自然资源局 | 重庆市南岸区花红路6号2幢 | 周*(0236260****) |
| 119 | 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 重庆市荣昌区昌龙大道160号 | 郑*(1388382****) |
| 120 | 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | 重庆市荣昌区安富街道兴发路35号 | 朱*(1327265****) |
| 121 | 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | 重庆市荣昌区峰高街道阳光社区文化路59号 | 李*(1359426****) |
| 122 | 重庆市地质调查院 | 重庆市两江新区恒明路1号15层 | 秦*(1388302****) |
| 123 | 重庆市北碚区王朴中学校 | 重庆市北碚区静观镇 | 唐*(0236823****) |
| 124 | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 重庆市荣昌区河包镇万寿街51号 | 刘*(1521342****) |
| 125 | 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 重庆市荣昌区龙集镇人和路15号 | 李*(1592274****) |
| 126 | 重庆市荣昌区清流镇人民政府 | 重庆市荣昌区清流镇园丁路173号 | 胡*(1327195****) |
| 127 | 中国共产党重庆市荣昌区委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号A幢6楼A647室 | 贺*(1888376****) |
| 128 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 重庆市荣昌区铜鼓镇刘骥街90号 | 文*(0234647****) |
| 129 | 重庆市渝中区商务委员会 | 重庆市渝中区和平路1号星河商务大厦10楼 | 高*(0236384****) |
| 130 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 重庆市荣昌区远觉镇街道 | 经*(1772621****) |
| 131 | 重庆市大足区统计局 | 重庆市大足区棠香街道办事处北环二路东段1号 | 郑*(0234372****) |
| 132 | 重庆教育管理学校 | 重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路1126号 | 管*(1336829****) |
| 133 | 重庆市潼南区政务服务管理办公室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号7幢 | 宋*(1582300****) |
| 134 | 重庆市彭水苗族土家族自治县万足镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县万足镇小河社区1组 | 李*(1364829****) |
| 135 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区北区路73号 | 蒋*(0236094****) |
| 136 | 重庆市城市管线综合管理事务中心 | 重庆市渝中区长江一路58号5楼 | 张*(1398353****) |
| 137 | 重庆市彭水苗族土家族自治县图书馆 | 重庆市彭水自治县汉葭街道民族路88号 | 魏*(0237889****) |
| 138 | 中国共产党重庆市九龙坡区委员会组织部 | 重庆市九龙坡区西郊路27号 | 李*(0236878****) |
| 139 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号兴荣大厦12楼 | 邓*(0234677****) |
| 140 | 重庆市荣昌区民政局 | 重庆市荣昌区昌龙大道43号农业大厦四楼 | 管*(0236147****) |
| 141 | 重庆市巴南区工商业联合会 | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心1号楼 | 经*(1778317****) |
| 142 | 重庆市南川区党史和地方志研究室 | 重庆市南川区西城街道办事处凤江南路3号(商务中心裙楼)1幢1单元左裙楼3楼 | 鲁*(0237142****) |
| 143 | 重庆市荣昌区社会福利指导中心 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号4-8 | 黄*(1361831****) |
| 144 | 重庆市合川区人民政府大石街道办事处畜牧兽医站 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路99号附1号 | 吴*(1327192****) |
| 145 | 重庆市国有资产监督管理委员会 | 重庆市两江新区黄山大道东段198号 | 尹*(1370831****) |
| 146 | 中国民主建国会重庆市委员会 | 重庆市渝中区沧白路71号(党派大楼)五楼 | 石*(1363823****) |
| 147 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙射镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙射镇胜利居委四组 | 经*(1738238****) |
| 148 | 中国民主促进会重庆市委员会 | 重庆市渝中区沧白路71号2楼 | 余*(0236363****) |
| 149 | 重庆市信访办公室 | 重庆市渝中区人民路214号 | 陈*(0236389****) |
| 150 | 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处 | 重庆市合川区合阳街道营盘街99号 | 黄*(0234283****) |
| 151 | 重庆市南川区大有镇人民政府 | 重庆市南川区大有镇大一居委二组 | 程*(0237149****) |
| 152 | 重庆市归国华侨联合会 | 重庆市江北区北滨一路359号 | 市*(1888365****) |
| 153 | 重庆市九龙坡区政协办公室 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 黄*(0236878****) |
| 154 | 重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 | 重庆市合川区盐井街道新药铺街17号 | 周*(0234270****) |
| 155 | 重庆市合川区人民政府草街街道办事处 | 重庆市合川区草街社区玉龙路46号 | 游*(1993660****) |
| 156 | 重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处 | 重庆市合川区申明亭94号 | 管*(0234282****) |
| 157 | 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘周街104号 | 经*(1888335****) |
| 158 | 重庆市涪陵区文化市场综合行政执法支队 | 重庆市涪陵区太极大道82号 | 黄*(1818408****) |
| 159 | 中国农工民主党重庆市委员会 | 重庆市江北区北滨一路359号3楼 | 经*(0236706****) |
| 160 | 重庆市合川区双凤镇人民政府 | 重庆市合川区双凤镇朝阳街225号 | 陶*(1398387****) |
| 161 | 西南政法大学 | 重庆市两江新区宝圣大道301号 | 吴*(0236725****) |
| 162 | 重庆市双桥经济技术开发区管理委员会办公室 | 重庆市双桥经开区双龙西路106号 | 黎*(1398325****) |
| 163 | 重庆市合川区铜溪镇人民政府 | 重庆市合川区铜溪镇铜安路150号 | 彭*(1364760****) |
| 164 | 重庆市荣昌区水利局 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号15-1 | 经*(0238526****) |
| 165 | 重庆市合川区土场镇人民政府 | 重庆市合川区土场镇西进街98号 | 王*(0234241****) |
| 166 | 重庆市合川区清平镇人民政府 | 重庆市合川区清平镇街上 | 管*(1832399****) |
| 167 | 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路158号 | 王*(1592322****) |
| 168 | 重庆市人民政府办公厅 | 重庆市渝中区人民路232号 | 经*(0238901****) |
| 169 | 重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处 | 重庆市北碚区歇马街道歇马街8号 | 经*(0236824****) |
| 170 | 重庆市合川区三汇镇人民政府 | 重庆市合川区三汇镇汇宾路118号 | 管*(1898318****) |
| 171 | 重庆古生物研究院 | 重庆市两江新区恒明路1号4—5层 | 杨*(1898379****) |
| 172 | 重庆市合川区小沔镇人民政府 | 重庆市合川区小沔镇行政街9号 | 朱*(0234244****) |
| 173 | 重庆市合川区钱塘镇人民政府 | 重庆市合川区钱塘镇钱兴路178号 | 陈*(1870230****) |
| 174 | 重庆市合川区双槐镇人民政府 | 重庆市合川区双槐镇文明街26号 | 杨*(0234245****) |
| 175 | 重庆市合川区香龙镇人民政府 | 重庆市合川区香龙镇和平街51号 | 肖*(1580232****) |
| 176 | 重庆市合川区香龙镇畜牧兽医站 | 重庆市合川区香龙镇和平街36号 | 谢*(1345243****) |
| 177 | 重庆市合川区隆兴镇人民政府 | 重庆市合川区隆兴镇望龙街 | 管*(0234266****) |
| 178 | 重庆市教育科学研究院 | 重庆市渝中区桂花园路12号 | 陈*(0236363****) |
| 179 | 重庆市合川区三庙镇人民政府 | 重庆市合川区三庙镇财神湾 | 秦*(1730839****) |
| 180 | 重庆市合川区古楼镇人民政府 | 重庆市合川区古楼镇三新街107号 | 罗*(0234267****) |
| 181 | 重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心 | 重庆市荣昌区迎宾大道26号6-3 | 曾*(1818308****) |
| 182 | 重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村18号 | 杨*(1398371****) |
| 183 | 重庆市合川区龙凤镇人民政府 | 重庆市合川区龙凤镇聚龙街 | 连*(1573069****) |
| 184 | 重庆市合川区小沔镇畜牧兽医站 | 重庆市合川区小沔镇王家场68号 | 蒋*(1731673****) |
| 185 | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 重庆市九龙坡区杨家坪直港大道17号建设大厦17楼 | 经*(1364839****) |
| 186 | 重庆市九龙坡区教育委员会机关 | 重庆市九龙坡区西郊路29号 | 区*(0236878****) |
| 187 | 重庆市潼南区人民政府办公室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道108号 | 丁*(1399615****) |
| 188 | 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 | 重庆市九龙坡区石桥铺兰花5小区6号9、10、11楼 | 樊*(0236851****) |
| 189 | 重庆市荣昌区园林绿化技术服务中心 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附6号 | 颜*(1592317****) |
| 190 | 重庆市垫江县永安镇人民政府 | 重庆市垫江县永安镇永顺街12号 | 卢*(1569678****) |
| 191 | 中国共产党彭水苗族土家族自治县纪律检查委员会 | 重庆市彭水县汉葭街道鼓楼社区34号 | 经*(1772390****) |
| 192 | 重庆市文化市场综合行政执法总队 | 重庆市两江新区金山路8号 | 熊*(1860239****) |
| 193 | 中国人民政治协商会议彭水苗族土家族自治县委员会办公室 | 重庆市彭水县鼓楼街34号 | 管*(1359496****) |
| 194 | 重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 | 重庆市九龙坡区科城路81号数字大厦6层 | 彭*(0236878****) |
| 195 | 重庆市合川区隆兴镇畜牧兽医站 | 重庆市合川区隆兴镇龙井文化街82号 | 何*(1582322****) |
| 196 | 重庆市九龙坡区社会保险事务中心 | 重庆市九龙坡区科城路71号留学生创业园E栋3楼 | 曹*(0236818****) |
| 197 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处 | 重庆市彭水县汉葭街道鼓楼社区南门街34号 | 经*(0237884****) |
| 198 | 重庆市荣昌区市政环卫管理所 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附5号 | 龙*(1528133****) |
| 199 | 重庆市长寿区晟霖学校 | 重庆市长寿区八颗街道范何路1号(原付何中学) | 王*(1389607****) |
| 200 | 重庆市荣昌区党员教育中心 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道26号附24号 | 扎*(1521310****) |
| 201 | 重庆市药品监督管理局 | 重庆市两江新区食品城大道27号 | 陈*(0236035****) |
| 202 | 重庆三峡科技大学 | 重庆市万州区沙龙路780号 | 李*(1512356****) |
| 203 | 重庆市九龙坡区市政设施维护管理处 | 重庆市九龙坡区杨家坪直港大道天宝路8号 | 盛*(1734785****) |
| 204 | 重庆市荣昌区财政局 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠路367号 | 张*(0234677****) |
| 205 | 中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号A幢8楼 | 刘*(1898386****) |
| 206 | 重庆市大渡口区花园小学 | 重庆市大渡口区建胜镇四胜村十社 | 李*(0236885****) |
| 207 | 重庆市潼南区信访办公室 | 重庆市潼南区桂林街道兴潼大道335号 | 马*(0234459****) |
| 208 | 重庆市荣昌区殡葬事务中心 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号4-16 | 梅*(1390830****) |
| 209 | 重庆市荣昌区人民政府办公室 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号 | 曹*(0236147****) |
| 210 | 重庆市九龙坡区财政局 | 重庆市九龙坡区西郊路29号 | 经*(0236878****) |
| 211 | 重庆市合川区城市管理局 | 重庆市合川区南屏路129号 | 管*(1761239****) |
| 212 | 重庆市荣昌区退役军人事务局 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠路287号 | 何*(1818306****) |
| 213 | 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 | 重庆市大渡口区文体路126号机关大楼8楼 | 杜*(1345202****) |
| 214 | 重庆市大渡口区人民检察院 | 重庆市大渡口区锦霞街123号 | 经*(0236868****) |
| 215 | 重庆市北碚区人民检察院 | 重庆市北碚区双柏支路358号 | 魏*(1521500****) |
| 216 | 重庆市合川区退役军人事务局 | 重庆市合川区南园东路99号 | 王*(1398376****) |
| 217 | 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道26号 | 唐*(1599896****) |
