百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
便携式计算机框架协议征集(重庆市乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位适用)(第二批次)成交结果汇总公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号CQS25A04787
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 便携式计算机框架协议征集(重庆市乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位适用)(第二批次)成交结果汇总公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 重庆市 市辖区 荣昌区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
(项目号:CQS25A04787)
一、框架协议采购项目名称、编号
框架协议项目名称:便携式计算机框架协议征集(重庆市乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位适用)(第二批次)
框架协议项目编号:CQS25A04787
汇总统计截止时间:2026-10-28 10:18
二、采购人的名称、地址和联系方式
序号 | 采购人名称 | 采购人地址 | 联系人及联系方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | 重庆市荣昌区仁义镇政通街1号 | 盛*(0234643****) |
| 2 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鞍子镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鞍子镇鞍子社区一组 | 经*(1362832****) |
| 3 | 重庆科技影视服务中心 | 重庆市永川区飞龙路99号 | 周*(1359408****) |
| 4 | 重庆市涪陵区人民检察院 | 重庆市涪陵区太极大道72号 | 王*(0237280****) |
| 5 | 彭水苗族土家族自治县青少年活动中心 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道民族路88号 | 孙*(1992338****) |
| 6 | 中国共产党重庆市南川区委员会组织部 | 重庆市南川区和平支路6号 | 经*(0237140****) |
| 7 | 重庆市彭水苗族土家族自治县工商业联合会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道滨江社区下坝街38号两江行政大楼321 | 李*(0237844****) |
| 8 | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 重庆市合川区希尔安大道222号8楼 | 张*(1502322****) |
| 9 | 重庆市退役军人服务中心 | 重庆市渝北区新牌坊一路一号 | 陈*(1399670****) |
| 10 | 重庆市九龙坡区科学技术局 | 重庆市九龙坡区西郊三村1号西城镜园5栋三楼 | 严*(0236878****) |
| 11 | 重庆市广播电视局 | 重庆市两江新区黄山大道中段68号高科山顶总部基地41栋 | 皮*(1832382****) |
| 12 | 重庆市审计局 | 重庆市渝北区金山路8号 | 吴*(1388356****) |
| 13 | 重庆市彭水苗族土家族自治县石柳乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县石柳乡石柳村2组 | 经*(1521520****) |
| 14 | 重庆市低空空域运行管理中心 | 重庆市两江新区松石北路162号 | 何*(1398357****) |
| 15 | 重庆市大渡口区医疗保障局 | 重庆市大渡口区松青路88号 | 杨*(0236887****) |
| 16 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇周家坝4组 | 经*(1338896****) |
| 17 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区璧城街道璧渝路325号 | 杨*(1388316****) |
| 18 | 中国共产党奉节县纪律检查委员会 | 重庆市奉节县永安街道朱衣路3号 | 李*(1822390****) |
| 19 | 重庆市合川区农产品检测站 | 重庆市合川区南津街南园路23号 | 唐*(1582320****) |
| 20 | 重庆市合川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市合川区南津街道希尔安大道222号区乡镇办公大楼5楼 | 刘*(0234275****) |
| 21 | 重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇先锋居委8组 | 经*(1838583****) |
| 22 | 中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室 | 重庆市合川区希尔安大道222号政府大楼904 | 刘*(0234275****) |
| 23 | 重庆市荣昌区供销合作社联合社 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区昌龙大道43号附26号 | 李*(0234676****) |
| 24 | 重庆市彭水苗族土家族自治县太原镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县太原镇麒麟社区一组 | 经*(0237846****) |
| 25 | 重庆市荣昌区司法局 | 重庆市荣昌区昌元街道玉屏街49号 | 牟*(0234677****) |
| 26 | 重庆市涪陵区百胜镇人民政府 | 重庆市涪陵区百胜镇百福路25号 | 李*(1582592****) |
| 27 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道下坝街38号 | 胡*(1343622****) |
| 28 | 重庆市云阳县耀灵镇人民政府 | 重庆市云阳县耀灵镇兴耀路70号 | 经*(1587048****) |
| 29 | 重庆市秀山土家族苗族自治县医疗保障局 | 重庆市秀山县中和街道渝秀大道17号县人力社保大楼 | 张*(1770837****) |
| 30 | 重庆市老年大学 | 重庆市渝北区龙溪街道星辰路2号 | 潘*(0236789****) |
| 31 | 重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街55号19栋2-1 | 唐*(0238829****) |
| 32 | 重庆市荣昌区科学技术局 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号19-1 | 吴*(1307540****) |
| 33 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桐楼乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桐楼乡桐木村4组 | 王*(1345228****) |
| 34 | 中国共产党重庆市合川区委员会办公室 | 重庆市合川区南津街希尔安大道222号 | 杨*(0234275****) |
| 35 | 中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部 | 重庆市合川区南津街街道希尔安大道222号 | 张*(1550236****) |
| 36 | 中共重庆市合川区纪律检查委员会 | 重庆市渝中区中山四路36号 | 李*(0234275****) |
| 37 | 重庆市九龙坡区园林绿化管理处 | 重庆市九龙坡区冀龙路5号 | 杨*(1352739****) |
| 38 | 重庆市残疾人劳动就业服务指导中心 | 重庆市渝中区经纬大道774号总部城D1栋11楼 | 窦*(0236360****) |
| 39 | 中国共产党重庆市酉阳土家族苗族自治县委员会组织部 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源大道北路14号 | 蔡*(1363820****) |
| 40 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道554号 | 吴*(1868081****) |
| 41 | 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 | 重庆市荣昌区观胜镇新桥路21号 | 李*(1898313****) |
| 42 | 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 | 重庆市九龙坡区天宝路12号 | 张*(1398391****) |
| 43 | 彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道文庙街48号 | 庹*(1398370****) |
| 44 | 重庆市南川区公安局 | 重庆市南川区金山大道11号 | 余*(1370946****) |
| 45 | 重庆市合川区信访办公室 | 重庆市合川区希尔安大道222号区政府驻地 | 经*(1898316****) |
| 46 | 重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号9栋1-1 | 李*(0236878****) |
| 47 | 重庆市万州区住房和城乡建设委员会 | 重庆市万州区南滨大道1999号 | 张*(1359446****) |
| 48 | 重庆市南岸区老干部活动中心 | 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦4楼 | 胡*(0236298****) |
| 49 | 丰都县湛普镇卫生院 | 重庆市丰都县湛普镇场上 | 高*(1871671****) |
| 50 | 中国共产党彭水苗族土家族自治县委统战部 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道鼓楼街96号 | 经*(0237844****) |
| 51 | 重庆市彭水苗族土家族自治县岩东乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县岩东乡堰塘村一组 | 经*(1585601****) |
| 52 | 重庆市渝北区人力资源和社会保障局 | 重庆市渝北区桂馥大道10号 | 甘*(0236781****) |
| 53 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 重庆市渝北区大竹林街道青竹东路6号 | 李*(1388307****) |
| 54 | 重庆市两江新区人民检察院(原重庆市江北区人民检察院) | 重庆市江北区金港新区27号 | 卢*(0236756****) |
| 55 | 重庆市石柱土家族自治县六塘乡人民政府 | 重庆市石柱土家族自治县六塘乡街上 | 黎*(1573085****) |
| 56 | 重庆市林木种苗站 | 重庆市渝北区芙蓉路8号 | 龚*(0236196****) |
| 57 | 中共重庆市彭水苗族土家族自治县委宣传部 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道鼓楼街34号 | 黄*(1899696****) |
| 58 | 彭水苗族土家族自治县交通信息与工程事务中心 | 重庆市彭水苗族土家族自治县交通信息与工程事务中心 | 杨*(1521352****) |
| 59 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号附3号1-14 | 王*(1399640****) |
| 60 | 重庆市荣昌区交通运输委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路138号 | 杨*(0234678****) |
| 61 | 重庆市武隆区统计局 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路9号 | 许*(0237772****) |
| 62 | 中共重庆市渝北区委政法委员会 | 重庆市渝北区义学路64号 | 雷*(0236782****) |
| 63 | 重庆市合川区公共资源交易中心 | 重庆市合川区希尔安大道225号文化艺术中心大楼会展中心5楼 | 赵*(1389604****) |
| 64 | 重庆市彭水苗族土家族自治县退役军人事务局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道乌江西路38号1009办公室 | 庹*(1512315****) |
| 65 | 重庆市彭水苗族土家族自治县妇女联合会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道摩围二支路党校教学楼4楼 | 杨*(0237844****) |
| 66 | 重庆市合川区司法局 | 重庆市合川区南园东路99号合川区城投大厦7楼 | 经*(0238518****) |
| 67 | 重庆市永川区国有林场 | 重庆市永川区汇龙大道213号 | 蒋*(1388389****) |
| 68 | 中国共产党重庆市黔江区委员会组织部 | 重庆市黔江区城西街道行署街365号 | 谭*(0237922****) |
| 69 | 重庆市潼南区崇龛镇人民政府 | 重庆市潼南区崇龛镇狮泉上路18号 | 袁*(1783052****) |
| 70 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 重庆市九龙坡区天宝路3号 | 经*(0236844****) |
| 71 | 奉节县交通运输综合行政执法支队 | 重庆市奉节县鱼复街道公平巷53号 | 周*(1502553****) |
| 72 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道20号19-1 | 胡*(0234674****) |
| 73 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区久长街天福巷10号 | 陈*(1352752****) |
| 74 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道河堡街2号 | 经*(1731842****) |
| 75 | 重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 | 重庆市九龙坡区黄桷坪正街218号 | 范*(1531047****) |
| 76 | 忠县甘井中学校 | 重庆市忠县忠州街道皇华路39号 | 吴*(1370943****) |
| 77 | 重庆理工大学 | 重庆市巴南区红光大道69号 | 陈*(0236866****) |
| 78 | 彭水苗族土家族自治县道路运输事务中心 | 重庆市彭水自治县汉葭街道文庙街45号 | 廖*(1778444****) |
| 79 | 重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心 | 重庆市万盛经开区松林路111号国能天街8栋3楼 | 冉*(1502533****) |
| 80 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡人民政府 | 经*(1502574****) |
| 81 | 中共巫山县委社会工作部 | 重庆市巫山县高唐街道广东西路29号 | 孙*(1365822****) |
| 82 | 重庆市渝北区人民政府办公室 | 重庆市渝北区义学路32号 | 苏*(0236764****) |
| 83 | 重庆市永川区人民政府办公室 | 重庆市永川区人民大道191号 | 管*(1512328****) |
| 84 | 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室 | 重庆市永川区人民大道191号 | 翁*(1388345****) |
| 85 | 重庆市忠县中学校 | 重庆市忠县忠州街道苏家社区居民委员会 | 马*(1899657****) |
| 86 | 重庆市彭水苗族土家族自治县水利局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县南门街131号 | 任*(0237886****) |
| 87 | 重庆市荣昌区发展和改革委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号A幢7楼 | 颜*(0234673****) |
| 88 | 重庆市渝北区征地事务中心 | 重庆市渝北区胜利路92号 | 陈*(0236781****) |
| 89 | 重庆市两江新区名和小学校 | 重庆市北碚区蔡和路268号 | 潘*(1899612****) |
| 90 | 中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会 | 重庆市荣昌区迎宾大道26号8-1 | 李*(0236147****) |
| 91 | 重庆商标审查协作中心(重庆市市场监管评审和认证中心) | 重庆市江北区五简路9号 | 陈*(0236585****) |
| 92 | 重庆市彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县善感乡农纲村4组 | 陈*(1509586****) |
| 93 | 重庆市中小企业发展服务中心 | 重庆市江北区红黄路9号 | 皮*(1830606****) |
| 94 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇狮子居委2组 | 经*(1389688****) |
| 95 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 重庆市彭水自治县绍庆街道南滨路江岸国际C幢2楼 | 廖*(1364831****) |
| 96 | 重庆市市政设施运行保障中心 | 重庆市渝中区人和街104号 | 陶*(0236361****) |
| 97 | 城口县应急管理综合行政执法支队 | 重庆市城口县葛城街道东方红一村五组五号 | 文*(1389635****) |
| 98 | 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 | 重庆市南川区鸣玉镇龙凤新区综合楼 | 王*(1735839****) |
| 99 | 重庆市石柱土家族自治县思源实验学校 | 重庆市石柱县南宾镇甑子坪 | 张*(1509591****) |
| 100 | 重庆市荣昌区信访办公室 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号附2号1-7 | 游*(1778235****) |
| 101 | 中共重庆市委机构编制委员会办公室 | 重庆市两江新区龙山大道339号 | 李*(1982375****) |
| 102 | 重庆政协文史馆(重庆市政协书画院) | 重庆市两江新区黄山大道中段1号 | 杨*(1890838****) |
| 103 | 重庆市彭水苗族土家族自治县工业园区管理委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山居委1组 | 任*(1899696****) |
| 104 | 重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路138号附2号3-14 | 古*(1369647****) |
| 105 | 重庆市住房公积金管理中心武隆区分中心 | 重庆市武隆区巷口镇芙蓉中路89号 | 张*(0238561****) |
| 106 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道滨江路38号 | 经*(1389642****) |
| 107 | 重庆市石柱土家族自治县三益乡人民政府 | 重庆市石柱土家族自治县三益乡大堡村青树组 | 马*(1512354****) |
| 108 | 石柱土家族自治县投资促进中心 | 重庆市石柱县南宾镇玉带河北街1号 | 叶*(1359485****) |
| 109 | 重庆市大足区融媒体中心 | 重庆市大足区棠香街道办事处棠凤路1号 | 李*(1375294****) |
| 110 | 忠县复兴镇卫生院 | 重庆市忠县复兴镇复兴大道51号 | 杨*(1592385****) |
| 111 | 中国共产党重庆市荣昌区委员会社会工作部 | 重庆市荣昌区昌元街道迎宾大道26号 | 杨*(1580301****) |
| 112 | 重庆市城口县人民政府办公室 | 重庆市城口县葛城街道土城路北门口1号 | 管*(1351233****) |
| 113 | 重庆市人民检察院第四分院 | 重庆市黔江区正阳街道正舟路南段1277号 | 王*(0237923****) |
| 114 | 重庆市人民检察院第三分院 | 重庆市涪陵区太极大道63号 | 陈*(0237220****) |
| 115 | 重庆两路果园港综合保税区管理委员会临港贸易发展办公室 | 重庆市两江新区永和路39号 | 罗*(1898328****) |
| 116 | 重庆市城口县左岚乡人民政府 | 重庆市城口县左岚乡场镇 | 经*(1599999****) |
| 117 | 中国共产党重庆市荣昌区委员会政法委员会 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区昌龙大道29号10-1 | 经*(0234678****) |
| 118 | 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处 | 重庆市九龙坡区二郎创业路103号D栋 | 何*(1552398****) |
| 119 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇大厂村一组 | 丁*(0237847****) |
| 120 | 重庆市彭水苗族土家族自治县财政局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道绸缎街新世纪四楼 | 经*(0237844****) |
| 121 | 彭水苗族土家族自治县商务委员会(本级) | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道两江行政楼301 | 石*(1732380****) |
| 122 | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝西路34号 | 侯*(0234653****) |
| 123 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇建设村468号 | 牟*(0236590****) |
| 124 | 重庆市九龙坡区招商投资促进局 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路24号锦怡国际20楼 | 经*(1363544****) |
| 125 | 中国人民政治协商会议重庆市荣昌区委员会办公室 | 重庆市荣昌区迎宾大道26号C317 | 陈*(0234678****) |
| 126 | 重庆市巫溪县民政局 | 重庆市巫溪县马镇坝城投大厦四楼 | 赵*(1389622****) |
| 127 | 重庆市北碚区科学技术协会 | 重庆市北碚区双元大道196号 | 秦*(0236831****) |
| 128 | 重庆市南川区山王坪镇人民政府 | 重庆市南川区山王坪镇龙泉村4社 | 胡*(1592365****) |
| 129 | 中国共产党重庆市南川区委员会党校 | 重庆市南川区渝南大道8号 | 况*(1580366****) |
| 130 | 彭水苗族土家族自治县市场监督管理局 | 重庆市彭水自治县汉葭街道渔塘社区杏花村11组 | 盛*(0237844****) |
| 131 | 中国共产党彭水苗族土家族自治县政法委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道鼓楼街96号 | 李*(0237844****) |
| 132 | 重庆市九龙坡区总工会 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 吕*(0236878****) |
| 133 | 重庆市荣昌区养老服务指导中心 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道43号4-12 | 蒋*(1521322****) |
| 134 | 忠县交通运输委员会 | 重庆市忠县忠州街道鸣玉溪大道99号 | 向*(1322865****) |
| 135 | 重庆市合川区人民政府办公室 | 重庆市合川区希尔安大道中段222号 | 姚*(1992327****) |
| 136 | 重庆市永川景圣中学校 | 重庆市永川区五间镇 | 管*(1398337****) |
| 137 | 重庆市永川区教育内部审计服务中心 | 重庆市永川区文昌路1399号1栋201室 | 管*(1361839****) |
| 138 | 重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 | 重庆市九龙坡区科城路留学生创业园E栋 | 经*(0236196****) |
| 139 | 重庆经济技术开发区管理委员会财务局 | 重庆市南岸区江南新城通江大道江桥路1号 | 张*(1859857****) |
| 140 | 重庆市垫江县太平镇人民政府 | 重庆市垫江县太平镇牡丹路191号 | 蒋*(1389664****) |
| 141 | 中国共产党重庆市九龙坡区委员会办公室 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 张*(0236878****) |
| 142 | 重庆市南川区财政局 | 重庆市南川区南大街84号 | 韦*(1389672****) |
| 143 | 重庆市南川区科学技术局 | 重庆市南川区西城街道渝南大道(商务中心主楼)1幢12楼 | 经*(1592369****) |
| 144 | 中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 谌*(0236878****) |
| 145 | 重庆市第一中级人民法院 | 重庆市两江新区龙塔街道紫薇支路36号 | 熊*(0236767****) |
| 146 | 云阳县人民医院 | 重庆市云阳县青龙街道亮水坪路398号 | 经*(0238586****) |
| 147 | 彭水苗族土家族自治县交通运输委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道文庙社区48号 | 白*(0237844****) |
| 148 | 重庆市潼南区龙形镇人民政府 | 重庆市潼南区龙形镇月亮街 | 张*(1552375****) |
| 149 | 重庆市云阳县人民法院 | 重庆市云阳县双江街道群益路400号 | 李*(0235516****) |
| 150 | 重庆市九龙坡区华岩镇人民政府 | 重庆市九龙坡区华福大道北段70号 | 黄*(0238139****) |
| 151 | 重庆市巴南区人民检察院 | 重庆市巴南区渝南大道198号 | 经*(0236622****) |
| 152 | 重庆市南岸区规划和自然资源局 | 重庆市南岸区花红路6号2幢 | 周*(0236260****) |
| 153 | 重庆市巫溪县人民检察院 | 重庆市巫溪县柏杨街道万通路99号 | 张*(1887509****) |
| 154 | 重庆市地质调查院 | 重庆市两江新区恒明路1号15层 | 秦*(1388302****) |
| 155 | 重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院) | 重庆市南岸区茶园新区通江大道98号 | 邢*(0236249****) |
| 156 | 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 重庆市荣昌区龙集镇人和路15号 | 李*(1592274****) |
| 157 | 重庆市渝中区融媒体中心 | 重庆市渝中区金汤街74号 | 尹*(0236382****) |
| 158 | 重庆市綦江区精神卫生中心 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街54号 | 胡*(1592251****) |
| 159 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 重庆市荣昌区铜鼓镇刘骥街90号 | 文*(0234647****) |
| 160 | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 重庆市渝中区枇杷山正街72号 | 陈*(1339980****) |
| 161 | 重庆市彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心 | 重庆市彭水苗族土家族自治县环城路319号 | 李*(1572320****) |
| 162 | 重庆市开州区长沙镇人民政府 | 重庆市开州区长沙镇山花街1号 | 文*(1508662****) |
| 163 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 重庆市荣昌区远觉镇街道 | 经*(1772621****) |
| 164 | 重庆市建设用地事务中心 | 重庆市两江新区恒明路1号13层 | 欧*(0236136****) |
| 165 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大垭乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大垭乡冬瓜村2组 | 任*(0237841****) |
| 166 | 重庆市南岸区人民检察院 | 重庆市南岸区茶园广福大道16号 | 何*(1363543****) |
| 167 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府 | 重庆市开州区铁桥镇梨花街129号 | 经*(1992348****) |
| 168 | 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会(本级) | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道26号6-3 | 杨*(1582310****) |
| 169 | 重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 | 重庆市秀山自治县膏田镇廷昌社区居民委员会高东庙组52号 | 黄*(0237661****) |
| 170 | 重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧泉街道新生街82号 | 经*(1502370****) |
| 171 | 中共重庆市九龙坡区委全面深化改革委员会办公室 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 詹*(0236878****) |
| 172 | 重庆市南川区商贸物流服务中心 | 南川区西城街道渝南大道(商务中心主楼)1幢6楼 | 游*(1582368****) |
| 173 | 重庆市合川区人民法院 | 重庆市合川区牌坊路88号 | 黄*(1398383****) |
| 174 | 中国共产党彭水苗族土家族自治县委巡察工作领导小组办公室 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道鼓楼社区山谷路6号附1号 | 马*(1899693****) |
| 175 | 重庆市荣昌区市政设施维护所 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附4号 | 张*(1570300****) |
| 176 | 重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 重庆市渝中区北区路73号 | 蒋*(0236094****) |
| 177 | 重庆中国三峡博物馆 | 重庆市渝中区人民路236号 | 李*(0236367****) |
| 178 | 重庆市渝中区环境卫生管理服务中心 | 重庆市渝中区渝州路190号联通大厦南塔楼3楼 | 韩*(1762151****) |
| 179 | 中国共产党重庆市九龙坡区委员会组织部 | 重庆市九龙坡区西郊路27号 | 李*(0236878****) |
| 180 | 重庆市梁平区荫平镇中心小学 | 重庆市梁平区荫平镇柚香街9号 | 戴*(1592345****) |
| 181 | 重庆市彭水苗族土家族自治县三义乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县三义乡小坝村一组 | 经*(1521377****) |
| 182 | 重庆市大渡口区人民法院 | 重庆市大渡口区钢花路29号 | 经*(1778300****) |
| 183 | 重庆市水产科学研究所 | 重庆市江北区红石路6号 | 但*(0236763****) |
| 184 | 重庆医科大学 | 重庆市渝中区医学院路1号 | 阳*(0236033****) |
| 185 | 重庆市南川区农村发展服务中心 | 重庆市南川区西城街道办事处渝南大道(商务中心主楼)1幢7-1 | 吴*(1582612****) |
| 186 | 重庆市綦江区人民法院 | 重庆市綦江区通惠街道登瀛大道30号 | 唐*(1778231****) |
| 187 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号兴荣大厦12楼 | 邓*(0234677****) |
| 188 | 重庆市南川区司法局 | 重庆市南川区东城北街7号 | 李*(0237141****) |
| 189 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙塘乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙塘乡双龙村二组 | 黄*(1831516****) |
| 190 | 重庆市彭水苗族土家族自治县文学艺术界联合会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县新城党校办公楼5层 | 经*(0237844****) |
| 191 | 重庆市彭水苗族土家族自治县梅子垭镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县梅子垭镇梅花村一组 | 何*(1345298****) |
| 192 | 秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | 重庆市秀山县中和街道渝秀大道人力社保综合楼 | 石*(0237686****) |
| 193 | 重庆市江津区圣泉街道办事处 | 重庆市江津区滨江新城学堂路1号 | 王*(0234783****) |
| 194 | 中国民主建国会重庆市委员会 | 重庆市渝中区沧白路71号(党派大楼)五楼 | 石*(1363823****) |
| 195 | 重庆市九龙坡区供销合作社 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路3号3栋5楼 | 经*(0236878****) |
| 196 | 重庆市南川区大有镇人民政府 | 重庆市南川区大有镇大一居委二组 | 程*(0237149****) |
| 197 | 彭水苗族土家族自治县融媒体中心 | 重庆市彭水自治县绍庆街道滨江社区江岸国际1号楼 | 李*(1732030****) |
| 198 | 重庆市归国华侨联合会 | 重庆市江北区北滨一路359号 | 市*(1888365****) |
| 199 | 重庆市九龙坡区政协办公室 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 黄*(0236878****) |
| 200 | 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘周街104号 | 经*(1888335****) |
| 201 | 重庆市九龙坡区人民检察院 | 重庆市九龙坡区火炬大道16号 | 经*(0236342****) |
| 202 | 中国农工民主党重庆市委员会 | 重庆市江北区北滨一路359号3楼 | 经*(0236706****) |
| 203 | 重庆市合川区双凤镇人民政府 | 重庆市合川区双凤镇朝阳街225号 | 陶*(1398387****) |
| 204 | 西南政法大学 | 重庆市两江新区宝圣大道301号 | 吴*(0236725****) |
| 205 | 重庆市荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 | 重庆市荣昌县昌元镇东大街37号 | 唐*(0234678****) |
| 206 | 重庆市合川区铜溪镇人民政府 | 重庆市合川区铜溪镇铜安路150号 | 彭*(1364760****) |
| 207 | 重庆市彭水苗族土家族自治县公安局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水新城(公安大楼) | 冯*(0237883****) |
| 208 | 重庆市垫江县发展和改革委员会 | 重庆市垫江县桂阳街道南阳西路10号政务大楼3号楼 | 马*(0237451****) |
| 209 | 中国人民政治协商会议重庆市委员会办公厅 | 重庆市两江新区红锦大道68号 | 邓*(0236381****) |
| 210 | 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路158号 | 王*(1592322****) |
| 211 | 重庆市人民政府办公厅 | 重庆市渝中区人民路232号 | 经*(0238901****) |
| 212 | 重庆市渝北区道路运输事务中心 | 重庆市渝北区高岩路112号 | 曹*(0236782****) |
| 213 | 重庆古生物研究院 | 重庆市两江新区恒明路1号4—5层 | 杨*(1898379****) |
| 214 | 重庆市合川区小沔镇人民政府 | 重庆市合川区小沔镇行政街9号 | 朱*(0234244****) |
| 215 | 重庆市彭水苗族土家族自治县生态环境局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道滨江社区地税大厦 | 阮*(1521520****) |
| 216 | 重庆市合川区双槐镇人民政府 | 重庆市合川区双槐镇文明街26号 | 杨*(0234245****) |
| 217 | 重庆市合川区香龙镇人民政府 | 重庆市合川区香龙镇和平街51号 | 肖*(1580232****) |
