百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中铁一局集团有限公司榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司铁路专用线二期二阶段工程项目自购物资招标采购(商品混凝土)
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-11 00:00
项目编号ZTYJJZCG-B-2026-371-YS
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中铁一局集团有限公司榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司铁路专用线二期二阶段工程项目自购物资招标采购(商品混凝土) |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 陕西省 榆林市 神木市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
***榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司铁路专用线二期二阶段工程项目自购物资招标采购(商品混凝土)
标的明细
项目编号:ZTYJJZCG-B-2026-371-YS
项目公开信息| 项目编号 | ZTYJJZCG-B-2026-371-YS |
|---|---|
| 项目名称 | ***榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司铁路专用线二期二阶段工程项目自购物资招标采购(商品混凝土) |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 物资 |
| 采购单位 | *** |
| 组织单位 | *** |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 37,776,365.00 |
| 发布时间 | 2026-10-29 16:29 |
| 响应截止时间 | 2026-11-10 09:00 |
| 标书发售开始 | 2026-10-29 16:30 |
| 标书发售截止 | 2026-11-03 18:00 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-11 09:00 |
| 开标时间 | 2026-11-11 09:00 |
| 区域 | 西北区 |
| 物资分类 | 建筑材料 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 486.0 | 立方米 | 具体规格型号及技术要求详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 2 | 1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 6952.0 | 立方米 | 具体规格型号及技术要求详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 3 | 1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 23965.0 | 立方米 | 具体规格型号及技术要求详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 4 | 1109000030133 | 预拌混凝土 | C35/泵送 | 31403.0 | 立方米 | 具体规格型号及技术要求详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 5 | 1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 8137.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 6 | 1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 2304.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 7 | 1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 18022.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 8 | 1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 2546.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 9 | 1109000011012 | 预拌混凝土 | C40普通 - - | 41.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 10 | 1109000014006 | 预拌混凝土 | C40P10补偿收缩 | 14.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 11 | 1109000075481 | 预拌混凝土 | C40 细石 纤维 | 47.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 12 | 1109000030227 | 预拌混凝土 | C40泵送聚丙烯 | 4.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 13 | 1109000011013 | 预拌混凝土 | C45普通 - - | 188.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 14 | 1109000030194 | 预拌混凝土 | C40/泵送 | 31303.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 15 | 1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 5037.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 16 | 1109000011012 | 预拌混凝土 | C40普通 - - | 26732.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 17 | 1109000030194 | 预拌混凝土 | C40/泵送 | 31796.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 18 | 1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 148.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 19 | 1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 98.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 20 | 1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 223.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 21 | 1109000030078 | 预拌混凝土 | C30(普通) | 11133.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 22 | 1109000014002 | 预拌混凝土 | C30P10 | 1530.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 23 | 1109000122532 | 预拌混凝土 | C30纤维 | 440.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 24 | 1109000163721 | 预拌混凝土 | C30冬施 | 11133.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 25 | 1109000030106 | 预拌混凝土 | C30泵送 | 13572.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 26 | 1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 14044.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
| 27 | 1109000012004 | 预拌混凝土 | C25泵送 | 14044.0 | 立方米 | 具体物资名称及规格型号,技术要求均详见招标文件 | - | 西北区-陕西省-榆林市-神木市-榆林市神木市清水工业园区 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源