百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司2025年广州市海洋生态保护修复工程项目鸟类关键栖息地修复绿化工程
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-24 00:00
项目编号IFB2026-10-2800231
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中铁广州工程局集团桥梁工程有限公司2025年广州市海洋生态保护修复工程项目鸟类关键栖息地修复绿化工程 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 广东省 广州市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
***2025年广州市海洋生态保护修复工程项目鸟类关键栖息地修复绿化工程
标的明细
项目编号:IFB2026-10-2800231
项目公开信息| 项目编号 | IFB2026-10-2800231 |
|---|---|
| 项目名称 | ***2025年广州市海洋生态保护修复工程项目鸟类关键栖息地修复绿化工程 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 劳务 |
| 采购单位 | *** |
| 组织单位 | 商务管理部 |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 34,328,442.99 |
| 发布时间 | 2026-10-30 15:02 |
| 响应截止时间 | 2026-11-24 16:30 |
| 标书发售开始 | 2026-11-04 16:30 |
| 标书发售截止 | 2026-11-19 16:30 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-24 16:30 |
| 开标时间 | 2026-11-24 16:30 |
| 区域 | 华南区 |
| 物资分类 | 专业承包 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栽植乔木 水蒲桃 | 175.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 2 | 栽植乔木 红果冬青 | 167.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 3 | 栽植乔木 乌桕A | 401.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 4 | 栽植乔木 南洋楹 | 22.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 5 | 栽植乔木 枫香 | 18.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 6 | 栽植乔木 宫粉紫荆 | 82.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 7 | 栽植乔木 小叶榕 | 6.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 8 | 栽植乔木 落羽杉 | 762.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 9 | 栽植乔木 假苹婆 | 5.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 10 | 栽植乔木 水翁 | 4.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 11 | 栽植乔木 红花玉蕊 | 109.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 12 | 栽植乔木 串钱柳 | 434.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 13 | 栽植乔木 树菠萝 | 11.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 14 | 栽植乔木 芒果 | 4.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 15 | 栽植乔木 丛生莲雾 | 120.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 16 | 栽植乔木 丛生黄皮 | 7.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 17 | 栽植乔木 丛生柚子树 | 2.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 18 | 栽植乔木 番荔枝 | 11.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 19 | 栽植乔木 番石榴 | 124.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 20 | 栽植乔木 杨桃 | 147.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 21 | 栽植乔木 枇杷 | 14.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 22 | 栽植乔木 低分枝杨梅 | 42.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 23 | 栽植乔木 荔枝 | 3.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 24 | 栽植乔木 木瓜树 | 384.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 25 | 栽植乔木 香水柠檬 | 89.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 26 | 栽植乔木 桑树 | 142.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 27 | 移植乔木 | 39.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 28 | 移植乔木 | 111.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 29 | 移植乔木 | 96.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 30 | 移植乔木 | 57.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 31 | 植被清理 | 56759.9 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 32 | 清理绿篱露地杂地被 | 76981.6 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 33 | 清理绿篱露地杂地被 | 51690.29 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 34 | 清理绿篱露地杂地被 | 50558.22 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 35 | 清理绿篱露地杂地被 | 70721.4 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 36 | 清理绿篱露地杂地被 | 21293.74 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 37 | 清理绿篱露地杂地被 | 30253.19 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 38 | 外来树种择伐 | 1753.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 39 | 外来树种择伐 | 631.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 40 | 外来树种择伐 | 45.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 41 | 栽植土回填 | 68637.75 | m3 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 42 | 栽植花卉 金红羽狼尾草 | 13658.0 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 43 | 栽植花卉 粉黛乱子草 | 1595.1 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 44 | 栽植花卉 春羽 | 157.1 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 45 | 栽植花卉 单叶蔓荆 | 11921.2 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 46 | 栽植花卉 紫花翠芦莉 | 29780.32 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 47 | 栽植花卉 风雨兰(初恋) | 3692.02 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 48 | 栽植花卉 细叶麦冬 | 3732.87 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 49 | 栽植花卉 金边阔叶麦冬 | 1230.31 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 50 | 栽植花卉 鸢尾 | 27666.37 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 51 | 铺种草皮 大叶油草 | 74706.35 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 52 | 栽植湿地植物 水黄皮 | 121.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 53 | 栽植湿地植物 银叶树 | 70.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 54 | 栽植湿地植物 木榄 | 322.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 55 | 栽植湿地植物 苦槛蓝 | 133.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 56 | 栽植湿地植物 秋茄 | 410.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 57 | 栽植湿地植物 桐花树 | 1417.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 58 | 栽植湿地植物 水椰 | 38.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 59 | 栽植水生植物 老鼠勒 | 3591.1 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 60 | 栽植水生植物 阔苞菊 | 13140.28 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 61 | 栽植水生植物 卤蕨 | 4274.8 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 62 | 栽植水生植物 草海桐 | 21390.04 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 63 | 栽植花卉 厚藤 | 1323.9 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 64 | 栽植水生植物 芦苇 | 4532.34 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 65 | 栽植水生植物 海马齿 | 2385.1 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 66 | 栽植水生植物 香蒲 | 1924.1 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 67 | 栽植水生植物 短叶茳芏 | 222.9 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 68 | 栽植水生植物 再力花 | 435.6 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 69 | 栽植水生植物 花叶芦竹 | 5640.81 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 70 | 栽植水生植物 黄菖蒲 | 8355.34 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 71 | 栽植水生植物 水生美人蕉 | 2877.6 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 72 | 栽植水生植物 千屈菜 | 2902.49 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 73 | 栽植水生植物 荷花 | 515.83 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 74 | 栽植水生植物 南方碱蓬 | 507.9 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 75 | 栽植水生植物 穗花狐尾藻 | 1285.68 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 76 | 树木钢管支撑架A | 832.0 | 套 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 77 | 树木钢管支撑架B | 2262.0 | 套 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 78 | 红树植物单脚竹支撑架 | 2391.0 | 套 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 79 | 植物养护 | 243445.45 | m2 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 80 | 植物养护 | 5796.0 | 株 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 | ||
| 81 | 栽植土回填 | 5991.3 | m3 | 单价包含除增值税以外的全部费用 | - | 华南区-广东省-广州市-市辖区-万顷沙镇 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源