百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司国华地产光谷华府项目工程总承包EPC项目暖通设备包件采购
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-11 00:00
项目编号EEBW2026-251
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司国华地产光谷华府项目工程总承包EPC项目暖通设备包件采购 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 湖北省 武汉市 洪山区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
***西安电气化工程分公司国华地产光谷华府项目工程总承包EPC项目暖通设备包件采购
标的明细
项目编号:EEBW2026-251
项目公开信息| 项目编号 | EEBW2026-251 |
|---|---|
| 项目名称 | ***西安电气化工程分公司国华地产光谷华府项目工程总承包EPC项目暖通设备包件采购 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 物资 |
| 采购单位 | *** |
| 组织单位 | *** |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 6,825,511.00 |
| 发布时间 | 2026-10-30 15:28 |
| 响应截止时间 | 2026-11-11 09:00 |
| 标书发售开始 | 2026-10-30 09:42 |
| 标书发售截止 | 2026-11-05 17:00 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-11 09:00 |
| 开标时间 | 2026-11-11 09:00 |
| 区域 | 华中区 |
| 物资分类 | 劳动保护用品及杂备品 铸铁管、水暖、建筑五金 通用设备 安全环保设施 其他专用机械 钢管 塑料及制品 机械设备配件 其他电器电料 电工设备 工程设备、小型机具、周转材料 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3601070299425 | 单冷型多联空调室内机 | 14kW 200W | 2.0 | 台 | 多联机空调机室内机,SNJB-71,风量800m³/h,功率57W,制冷量7.1kW,制热量8kW,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 2 | 3601070299425 | 单冷型多联空调室内机 | 14kW 200W | 15.0 | 台 | 多联机空调机室内机,SNJB-90,风量1500m³/h,功率99W,制冷量9kW,制热量10kW,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 3 | 3601070299425 | 单冷型多联空调室内机 | 14kW 200W | 1.0 | 台 | 多联机空调机室外机,SWJ-150,功率4.5W,制冷量15kW,制热量17kW,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 4 | 3601070299425 | 单冷型多联空调室内机 | 14kW 200W | 2.0 | 台 | 多联机空调机室外机,SWJ-400,功率10.1W,制冷量40kW,制热量45kW,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 5 | 3601070299425 | 单冷型多联空调室内机 | 14kW 200W | 1.0 | 台 | 多联机空调机室外机,SWJ-615,功率16.5W,制冷量61.5kW,制热量69kW,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 6 | 3901008000001 | 线控器 | KJR-10B/dP(T)-TJ(A) | 17.0 | 个 | 线控器, | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 7 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 50.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ6.35,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 8 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 72.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ9.52,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 9 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 50.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ12.7,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 10 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 42.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ15.88,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 11 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 20.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ19.05,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 12 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 20.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ22.11,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 13 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 10.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ25.4,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 14 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 10.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ28.58,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 15 | 0950440215822 | 冷媒管 | Φ15.88×1.0mm | 10.0 | 米 | 冷媒管,国标脱磷紫铜管Φ31.8,包含安装、橡塑保温材料、内外机连接电缆、分歧管、冷媒、压缩机冷冻油、铜螺母、回油弯等。 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 16 | 1829323303305 | 制冷剂 | R134a | 30.0 | 千克 | 制冷剂,R410 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 17 | 2303031000001 | 冷暖分体空调 | 7.2kW 2.8kW | 32.0 | 台 | 分体空调,1.5p,壁挂式,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 18 | 2303031000001 | 冷暖分体空调 | 7.2kW 2.8kW | 2.0 | 台 | 分体空调,3p,壁挂式,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 19 | 2303031000001 | 冷暖分体空调 | 7.2kW 2.8kW | 12.0 | 台 | 分体空调,制冷量:12.0kW,制冷功率:4.6kW/220V,SEER:≥4.7,5P,立柜式,含安装 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 20 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-D-5#-LTJ/JY-D-3#-LTJ,风量15000m³/h,全压587Pa,功率4kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 21 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 4.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-D-1#-LTJ/JY-D-2#-LTJ,风量21600m³/h,全压417Pa,功率4kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 22 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 4.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-D-1#-QS/JY-D-2#-QS,风量31200m³/h,全压615Pa,功率11kW,转数1540r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 23 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-T1~2,风量65000m³/h,全压1000Pa,功率30kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 24 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-T1~2,风量65000m³/h,全压1000Pa,功率30kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 25 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 1.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-HQ,风量90000m³/h,全压800Pa,功率37kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 26 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 1.0 | 台 | 轴流加压送风机,JY-HQ,风量90000m³/h,全压800Pa,功率37kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 27 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 4.0 | 台 | 轴流风机,JS-7#-D1-1,JS-8#-D1-1,JS-12#-D1-1,JS-15#-D1-1,风量31500m³/h,全压650Pa,功率11kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 28 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流风机,JS-6#-W-1,JS-6#-W-2,风量29000m³/h,全压690Pa,功率15kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 29 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 1.0 | 台 | 轴流风机,JS-6#-W-3,风量60000m³/h,全压900Pa,功率22kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 30 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流风机,JS-9#-W-1/2,风量46000m³/h,全压960Pa,功率18.5kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 31 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流风机,JS-10#-W-1/2,风量46000m³/h,全压960Pa,功率18.5kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 32 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流风机,JS-11#-W-1/2,风量60000m³/h,全压900Pa,功率22kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 33 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 1.0 | 台 | 轴流风机,JS-11#-W-3,风量29000m³/h,全压690Pa,功率15kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 34 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 2.0 | 台 | 轴流风机,JS-13#-W-1/2,风量46000m³/h,全压960Pa,功率18.5kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 35 | 2302009000008 | 轴流风机 | 0.75kW | 1.0 | 台 | 轴流风机,防爆型,SGPF-Y-1-1,风量3000m³/h,全压243Pa,功率0.37kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 36 | 2302033000001 | 高效低噪声风机 | 18138m3/h 4kW 220V | 1.0 | 台 | 低噪声轴流风机,PY-D1-5-1,风量9000m³/h,全压280Pa,功率1.1kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 37 | 2302033000001 | 高效低噪声风机 | 18138m3/h 4kW 220V | 2.0 | 台 | 低噪声轴流风机,PF-D1-2-1,PF-D1-2-2,风量3000m³/h,全压243Pa,功率0.37kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 38 | 2302040105999 | 壁式轴流风机 | Q=2010m3/h全压65Pa N=0.06KW AC=380V 自带百叶和防护网 | 16.0 | 台 | 壁式轴流风机,PF-100,风量100m³/h,全压42Pa,功率0.03kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 39 | 2302040105999 | 壁式轴流风机 | Q=2010m3/h全压65Pa N=0.06KW AC=380V 自带百叶和防护网 | 20.0 | 台 | 壁式轴流风机,风量600m³/h,全压40Pa,功率0.025kW.带自垂式防雨风口防鼠网 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 40 | 2302040105999 | 壁式轴流风机 | Q=2010m3/h全压65Pa N=0.06KW AC=380V 自带百叶和防护网 | 1.0 | 台 | 壁式轴流风机,PF-D-BI-CYJ,风量200m³/h,全压39Pa,功率0.025kW,转数1450r/min,自带防火阀、防雨弯头 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 41 | 2302040105999 | 壁式轴流风机 | Q=2010m3/h全压65Pa N=0.06KW AC=380V 自带百叶和防护网 | 11.0 | 台 | 壁式轴流排风机,PF-DTJF,风量600m³/h,全压40Pa,功率0.025kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 42 | 2302005298669 | 轴流通风机 | 3.2kW | 1.0 | 台 | 矩形管道风机,PF-D-B1-CYFD,风量3200m³/h,全压200Pa,功率0.37kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 43 | 2302005298669 | 轴流通风机 | 3.2kW | 1.0 | 台 | 矩形管道风机,PF-KBS,风量3000m³/h,全压250Pa,功率0.55kW,转数960r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 44 | 2302005298669 | 轴流通风机 | 3.2kW | 1.0 | 台 | 排烟轴流风机,PY-D1-5-1,风量36000m³/h,全压560Pa,功率7.5kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 45 | 2302005298669 | 轴流通风机 | 3.2kW | 1.0 | 台 | 排烟轴流风机,PY-16#-D1-1,风量36000m³/h,全压560Pa,功率7.5kW,转数1450r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 46 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 10.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,SBF-D1-2-1,BF-D1-4-1,SBF-D1-6-1,SBF-D2-7-1,SBF-D2-8-1,SBF-D2-9-2,SBF-D2-10-1/2,SBF-D2-11-1/2,风量19000m³/h,静压250Pa,功率4kW,转数548r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 47 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 6.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,SBF-D1-2-2,SBF-D1-3-1,SBF-D1-4-1,SBF-D1-6-2,SBF-D2-8-2,SBF-D1-9-1,风量19000m³/h,静压320Pa,功率4kW,转数597r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 48 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 2.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,PF-D1-1-1,PF-D1-3-1,风量6800m³/h,静压300Pa,功率1.5kW,转数907r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 49 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 2.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,PF-D1-6-1,SF-D1-6-1,风量11000m³/h,静压280Pa,功率2.2kW,转数692r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 50 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,PF-6#-D1-1,风量6800m³/h,静压300Pa,功率1.5kW,转数907r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 51 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,PF-8#-1-1,风量8500m³/h,静压280Pa,功率2.2kW,转数781r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 52 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪声离心风机箱,PF-8#-D1-1,风量4500m³/h,静压250Pa,功率0.75kW,转数804r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 53 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 20.0 | 台 | 低噪声双速离心风机箱,PFY-D1-1-1, PFY-D1-2-1/2 ,PFY-D1-3-1/2,PFY-D1-4-1/2 ,PFY-D1-6-1,PFY-D2-7-1/2,PFY-D2-8-1/2 ,PFY-D2-9-1/2,PFY-D2-10-1/2 ,PFY-D2-11-1/2,PFY-D2-12-1/2 风量34500/24000m³/h,静压550/350Pa,功率17/12kW,转数544/408r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 54 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF-D-B1-SFSB,风量2000m³/h,全压200Pa,功率0.37kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 55 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF-D-B1-6#GPDF,风量5500m³/h,全压300Pa,功率1.1kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 56 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF-D-B1-RDJF,风量4000m³/h,全压300Pa,功率0.8kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 57 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF-D-B1-5#GPDF,风量5500m³/h,全压300Pa,功率1.1kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 58 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF-D-B1-ZYPDF,风量7300m³/h,全压290Pa,功率1.5kW,转数800r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 59 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF-D-B1-XFSB,风量3200m³/h,全压200Pa,功率0.37kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 60 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,PF- D- B1-FJDCK,风量2000m³/h,全压200Pa,功率0.37kW,转数900r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 61 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,SBF-D-B2-01,风量43200m³/h,全压350Pa,功率11kW,转数350r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 62 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,SBF-D-B2-02,风量43200m³/h,全压350Pa,功率11kW,转数350r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 63 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,SBF-D-B2-03,风量22000m³/h,全压270Pa,功率4kW,转数300r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 64 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心风机箱,SBF-D-B2-04,风量19200m³/h,全压270Pa,功率4kW,转数300r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 65 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B1-1-1,风量34500/22500m³/h,全压888/390Pa,功率18.5/6.2kW,转数700/470r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 66 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B1-1-3,风量33000/16500m³/h,全压888/375Pa,功率18.5/6.2kW,转数700/470r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 67 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B2-1-1,风量31500/30000m³/h,全压688/310Pa,功率18.5/6.2kW,转数550/360r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 68 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B2-1-2,风量34500/24000m³/h,全压688/314Pa,功率18.5/6.2kW,转数550/360r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 69 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B2-2-1,风量31500/30000m³/h,全压688/310Pa,功率18.5/6.2kW,转数550/360r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 70 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B2-2-2,风量34500/24000m³/h,全压688/313Pa,功率18.5/6.2kW,转数550/360r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 71 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B2-3-1,风量34500/26400m³/h,全压688/313Pa,功率18.5/6.2kW,转数550/360r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 72 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PYF-D-B2-3-2,风量36000/24000m³/h,全压696/313Pa,功率18.5/6.2kW,转数550/360r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 73 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,SBF-D-B1-01,风量18000m³/h,全压354Pa,功率4kW,转数500r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 74 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 低噪音离心式双速排风(烟)机箱,PFY-D1-6-2,风量36000/24000m³/h,静压650/350Pa,功率17/12kW,转数569/427r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 75 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 2.0 | 台 | 管道离心风机箱,1PF-D1-6-2,PF-D1-1-2,风量1300m³/h,静压220Pa,功率0.37kW,转数1688r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 76 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 管道离心风机箱,1PF-D1-3-2,风量1300m³/h,静压350Pa,功率0.55kW,转数1305r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 77 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 管道离心风机箱,1PF-16#-D1-1,风量1300m³/h,静压350Pa,功率0.55kW,转数1305r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 78 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 6.0 | 台 | 管道离心风机箱,1PF-Y-1-2/3,PF-Y-2-1/2,PF-Y-3-1/2,风量1000m³/h,静压200Pa,功率0.25kW,转数987r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 79 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 管道离心风机箱,1PF-Y-1-1,风量500m³/h,静压200Pa,功率0.25kW,转数1540r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 80 | 2302028000001 | 离心式风机箱 | 3kW | 1.0 | 台 | 离心风机箱,PYY-Y-W-1,风量18000m³/h,静压700Pa,功率11kW,转数864r/min | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 81 | 6903039217727 | 离子除臭装置 | 15000立方米 | 2.0 | 套 | 高能离子除臭杀菌装置,额定风量:2000m2,功率:200W/220V,噪声≤46在B(A),阻力≤50pa | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 82 | 2302037000001 | 油烟净化器 | 135W 220V | 2.0 | 台 | 油烟净化设备,风量9280m³/h,效率:90%DOP,阻力≤65Pa,功率85w | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 83 | 2603170000001 | 70℃防火阀 | 1000×320 | 15.0 | 个 | 70℃防火阀,250*200 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 84 | 2603170000001 | 70℃防火阀 | 1000×320 | 7.0 | 个 | 70℃防火阀,500*400 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
| 85 | 2603170000001 | 70℃防火阀 | 1000×320 | 14.0 | 个 | 70℃防火阀,630*400 | 2026.11 | 华中区-湖北省-武汉市-洪山区-佛祖岭东街与风云路交叉口南200米 |
