百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中煤陕西公司无缝钢管采购项目结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号XJ20260706201
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中煤陕西公司无缝钢管采购项目结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 陕西省 榆林市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260706201
二、询价书名称:中煤陕西公司无缝钢管采购项目
三、成交人:***
四、成交金额:***
特此公告。
采购单位:***
2026年11月02日
物料清单| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010112801028 | 无缝钢管|108×4.5mm|20# | 吨 | 0.83 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112801031 | 无缝钢管|159×4.5mm|20# | 吨 | 2.16 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112801074 | 无缝钢管|Φ50×4mm|20# | 吨 | 0.3 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112802814 | 碳素无缝钢管|Φ219×6mm|20#|GB/T8163 | 米 | 82.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112802874 | 碳素无缝钢管|Φ273×6mm|20#|GB/T8163 | 米 | 85.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112300078 | 不锈无缝钢管|Φ76×4mm|304|GB/T14976 | 吨 | 0.05 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112802419 | 不锈钢无缝钢管|Φ108×4mm|304|GB/T14976-2002 | 吨 | 0.07 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112803715 | 无缝钢管|Φ38×2.5mm|20#|GB/T3087-2022 | 吨 | 0.08 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804409 | 无缝钢管|Φ355.6×7.92mm|20|GB/T8163,BE,熔结环氧粉末内涂层加强级,3PE 加强级外防腐 | 米 | 280.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804240 | 无缝钢管|Φ26.9×Sch80mm|20|PIPE,GB/T8163,PE,SMLS,SH/T3405 | 米 | 650.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804410 | 无缝钢管|Φ114.3×SCH10Smm|06Cr19Ni10|GB/T14976-2025+SH/T3405 BE | 米 | 390.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804400 | 无缝钢管|Φ33.7×4.55mm|20#|GB/T8163 | 米 | 45.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804401 | 无缝钢管|Φ33.7×SCH80mm|20#/GALV,T&C|GB/T8163 | 米 | 40.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804402 | 无缝钢管|Φ33.7×XSmm|ASTM A106|ASME B36.10M | 米 | 35.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804403 | 无缝钢管|Φ33.7×XXSmm|ASTM A106 BE|ASME B36.10M | 米 | 20.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804404 | 无缝钢管|Φ60×SCH160mm|ASTM A106 GRADE B,BE|ASME B36.10M | 米 | 32.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804405 | 无缝钢管|Φ21.3×SCH80mm|20# PE|GB/T8163 | 米 | 130.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804406 | 碳素无缝钢管|Φ50.8×SCH160mm|A106/BE|ASME B36.10 | 吨 | 0.02 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112903337 | 不锈无缝钢管|Φ18mm×3mm|304|GB/T 14976-2012 | 米 | 18.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804328 | 涂敷无缝钢管|Φ194×8mm|Q355B+环氧树脂|GB/T8163 | 米 | 2205.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112804329 | 涂敷无缝钢管|Φ127×10mm|Q355B+环氧树脂|GB/T8163 | 米 | 11646.0 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
| 010112800022 | 无缝钢管|Φ325×12mm|Q235 | 吨 | 13.4 | 13 | 2026-08-31 00:00:00 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源