掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年微山县渔旅融合发展项目
投资额--
项目地区370000 370800 370826000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年微山县渔旅融合发展项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370800 370826000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-08 14:02:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年微山县渔旅融合发展项目 | ||
| 建设地点 | 山东省济宁市微山县高楼乡利民村 | 占地面积 (平方米) | 240000 |
| 建设单位 | 微山县南四湖综合管理委员会 | 法定代表人 | 邵长岭 |
| 联系人 | 胡广勤 | 联系电话 | 187****7186 |
| 项目投资(万元) | 603 | 环保投资(万元) | 30 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-09-01 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第115 旅游开发项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、龙虾垂钓区龙虾垂钓池长度20米,宽度3米,共计4个,池内放置小龙虾;移动式遮阳棚长度22米,宽度10米,共计2个。2、共享菜园共享菜园面积为2782.38㎡,种植当地常见蔬菜,内设190米400*600*20青石板路。3、水果采摘园及温室大棚水果采摘园面积为1585.85㎡,种植当地常见果树;温室大棚,一层,层高:6m,占地面积:600㎡,建筑面积:600㎡。4、停车区停车区共设置20个非机动车停车位,停车位尺寸为3.0*6.0m,采用植草砖地面,其余停车区地面均铺装透水砖,铺装面积为245㎡。5、渔文化体验娱乐区摸鱼池区域设置一个面积为685㎡的摸鱼池,摸鱼池深度0.6m,水深0.3m,池内放置各类淡水鱼类;摸鱼池区域放置6个露营帐篷休息区。6、露营营地露营营地内部安置一个面积为80平方的舞台;露营营地内部放置14个露营基地帐篷,铺设透水砖路面440平方米。7、渔文化设施场地内部设置80米渔湖文化长廊。8、高标准钓鱼池高标准钓鱼池2个,总面积为8605.40㎡,进行清淤并进行边坡修整,铺设透水砖路面900平方米。每个高标准钓鱼池设置30个垂钓平台;垂钓平台宽度1.5米,长度3米,垂钓平台为钢结构;养殖微山湖常见鱼类及南美鲈鱼。9、普通垂钓池垂钓池8个,总面积为43918.60㎡,进行清淤并进行边坡修整,每个垂钓池设置10个垂钓平台;垂钓平台宽度1.5米,长度3米,垂钓平台为钢结构,养殖微山湖常见鱼类。10、钓虾钓蟹池钓虾钓蟹池1个,面积为10712.20㎡,进行清淤并进行边坡修整,钓虾钓蟹池设置10个垂钓平台;垂钓平台宽度1.5米,长度3米,垂钓平台为钢结构;养殖小龙虾及螃蟹。11、莲蓬采摘池莲蓬采摘池4个,总面积为53586.10㎡,进行清淤并进行边坡修整,每个莲蓬采摘池设置2个码头;码头宽度8.5米,长度10米,码头为钢结构;池内种植本地荷花及香莲。12、给排水管网室外敷设PE40给水管1800米;HDPE300排水管2400米;HDPE400雨水管2600米。13、电气工程敷设电力电缆2300米;安装室外配电箱18台,安装成套200KVA箱变1台。14、场地绿化及路面铺装停车场、摸鱼池区域及露营营地绿化面积为6177.40㎡;摸鱼池区域及露营营地地面铺装面积为440.00㎡,1米宽透水砖路面铺装;高标准钓鱼池周边设置3米宽透水砖路面,总面积为895.7㎡。15、游客接待服务中心装修游客接待服务中心建筑面积600平方米,进行装修改造。16、其它辅助设施室外配套消防灭火器40套;安防监控设施1项。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生产废水 有环保措施: 园区养殖尾水采取微生物制剂生态处理措施后通过进水系统排放至园区内池塘循环回用 | |||
| 环保措施: 施工期会产生少量的固体废弃物,固体废弃物主要为废弃的土残渣等,采用就地填筑塘埂的处置方法就地处理,同时加强对施工人员的管理,禁止抛撒式装卸物料和垃圾。 | |||
| 有环保措施: 在建筑施工过程中会产生一定的噪声污染,噪声源主要来源于电机、运输车辆等机械设施。采用先进的施工工艺和低噪声设备,合理安排施工时间,采取必要的隔声降噪措施,确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011),距离居民区 200 米范围内夜间禁止进行有噪声污染的施工作业,并按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定实行施工噪声申报和公告制度。 | |||
| 承诺:微山县南四湖综合管理委员会 邵长岭承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 微山县南四湖综合管理委员会,邵长岭 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637082600000137。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源