掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
辽宁宝来生物能源有限公司150吨/时酸性水汽提装置缩能改造
投资额--
项目地区210000 211100 211122000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 辽宁宝来生物能源有限公司150吨/时酸性水汽提装置缩能改造 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 210000 211100 211122000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-12 11:16:35 |
二、项目正文
| 项目名称 | 辽宁宝来生物能源有限公司150吨/时酸性水汽提装置缩能改造 | ||
| 建设地点 | 辽宁省盘锦市盘山县古城子镇 | 占地面积 (平方米) | 7560 |
| 建设单位 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 法定代表人 | 朱赫礼 |
| 联系人 | 张宇铮 | 联系电话 | 181****7980 |
| 项目投资(万元) | 796.5 | 环保投资(万元) | 796.5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-11-05 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 辽宁宝来生物能源有限公司2万吨/年硫磺回收及酸性水汽提联合装置(I)中的150吨/时酸性水汽提装置设计规模150吨/时,年开工数8400小时,连续生产,操作弹性60~110%。因为装置进料不足,实际开工为间断生产,最大生产负荷100t/h。计划对150t/h酸性水汽提装置缩能改造本次改造实施后的处理能力为:设计进装置酸性水负荷上限48吨/时,正常负荷40吨/时,操作下限20吨/时,年开工8400小时。装置改造后仍然采用单塔加压侧线抽出汽提法净化酸性水,并回收氨气配制氨水公司自用,自用剩余氨水出售。酸性气送至硫磺回收单元制取硫磺,净化水管道输送至污水处理场深度净化或去上游装置回用。本次装置改造工艺技术路线不变。采用单塔加压抽侧线汽提工艺:将酸性水中的H2S和NH3在一个塔内一次性汽提逸出,根据塔内气相组成的浓度变化梯度,选择合适的侧线抽出位置,将气相中的NH3分出。塔顶产品为高浓度的酸性气,塔底产品为高质量的净化水,侧线为富氨气。侧线抽出的富氨气采用三级冷凝、分液的方法,以降低气氨中H2S含量,然后用净化水配制20%(wt)氨浓度的氨水。本次改造拟对装置缩能,需要进行规模适应性改造,设计进装置酸性水负荷上限48吨/时,正常负荷40吨/时,操作下限20吨/时,年开工8400小时。本项目以减少改造工程量和节约改造投资为改造原则。本项目新增一台酸性水汽提塔,拆除现有酸性水汽提塔;根据缩能后处理能力需要新增一台塔底重沸器,切除现有一台塔底重沸器流程,拆除一台现有塔底重沸器,其它换热器利旧;装置缩能过剩的换热器和空冷器不拆除,生产中介质可以通过全部冷换设备,也可以通过走换热器副线切除过剩换热器或者切除过剩空冷器,此方案有利于设备检修,减少改造工程量和投资。酸性水泵、氨水泵、脱气罐底泵分别更换一台,另一台加最小流量线适应缩能改造规模。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生产废水 有环保措施: 各装置产生的酸性水采取该项目酸性水汽提措施后通过密闭管线排放至污水处理厂进一步处理 | |||
| 有环保措施: 本次改造实施后,更换3台机泵,噪声主要来自于机泵电动机转动噪声,选用低噪声电机,噪声级均小于85dBA。 | |||
| 承诺:辽宁宝来生物能源有限公司 朱赫礼承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 辽宁宝来生物能源有限公司,朱赫礼 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202621112200000213。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源