掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
绍兴滨海新区规建局批后公布(2026年10月12日—2026年10月18日)
投资额--
项目地区330000 330600 330602000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 绍兴滨海新区规建局批后公布(2026年10月12日—2026年10月18日) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 330000 330600 330602000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-16 17:04:06 |
二、项目正文
| 项目名称 | 建设单位 | 业务名称 | 证书编号 | 用地位置 | 发证日期 |
| 绍兴睿佳达科技有限公司年产1万吨功能性新材料项目 | 绍兴睿佳达科技有限公司 | 建设用地(含临时建设用地)规划许可 | 地字第3306022026YG0138615号 | 东至华越路,南至凤栖道,西至规划地块,北至怀远道 | 2026/10/13 |
| 绍兴市越城区斗门街道驼峰山玉屏岙地块乡村公益性公墓扩建工程(地块四) | 绍兴市越城区斗门街道办事处 | 不予许可 | (2026)绍规划资源否字06021024号 | 东至斗门街道玉屏站陵园二期,南至道路,西北至驼峰山 | 2026/10/13 |
| 绍芯谷智造创新基地及配套项目-马海1号片区1号开关站建设工程 | 绍兴市拥江建设发展有限公司 | 建设工程规划许可 | 建字第3306022026GG0172669号 | 东至规划地块,南至规划地块,西至滨海新区(2025)(PJ-01-1-32)1-32地块,北至海塘路留用地 | 2026/10/14 |
| 康瑞汽车零部件及智能装备产业化项目 | 浙江康瑞汽车零部件有限公司 | 建设工程规划许可 | 建字第3306022026GG0175687号 | 东至规划支五路,南至规划地块,西至规划地块,北至规划围红路 | 2026/10/16 |
| 人工智能共享产业中心项目一期工程南片 | 绍兴滨海新区两岸数字产业发展有限公司 | 建设用地(含临时建设用地)规划许可 | 地字第3306022026YG0139678号 | 东至永兴江,南至洋江路,西至永尚路,北至规划地块 | 2026/10/16 |
| 浙江舒鑫年产25000吨高档氨纶包覆丝、橡筋线项目 | 浙江舒鑫智能装备有限公司 | 建设工程规划许可 | 建字第3306022026GG0173614号 | 东至绿绮路,南至规划JB-04 3号路,西至规划JB-04 9号路,北至舒鑫地块 | 2026/10/16 |
| 人工智能共享产业中心项目一期工程南片 | 绍兴滨海新区两岸数字产业发展有限公司 | 建设工程规划许可 | 建字第3306022026GG0177634号 | 东至永兴江,南至洋江路,西至永尚路,北至规划地块 | 2026/10/16 |
绍兴滨海新区管理委员会规划建设局
2026年10月16日
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源