掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国移动海南公司2026年5G基站建设八期海口七期工程
投资额--
项目地区460000 460100 460105000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国移动海南公司2026年5G基站建设八期海口七期工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 460000 460100 460105000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-21 10:39:05 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国移动海南公司2026年5G基站建设八期海口七期工程 | ||
| 建设地点 | 海南省海口市秀英区第二批多点分布 | 占地面积 (平方米) | 3 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 法定代表人 | 丘文辉 |
| 联系人 | 黄向卿 | 联系电话 | 135****3295 |
| 项目投资(万元) | 90 | 环保投资(万元) | 0.15 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设移动物理基站3个,逻辑基站3个。具体如下:1.海口长信路柏斯观海台壹号二期CR3_海口向荣村215号-H5H基站,位于海南省海口市秀英区海口向荣村215号,东经110.260***,北纬20.003***,定向天线3副,5G(4.9G)逻辑站1个。2.海口昌茂水木清华CR2_海口新村98号李宅-H5H基站,位于海口市秀英区新村527号十层顶,东经110.278***,北纬19.993***,定向天线3副,5G(4.9G)逻辑站1个。3.海口雅居乐金沙湾传输机房CR6_海口新海港枢纽楼南灯杆-H5H基站,位于海南省海口市秀英区滨海大道新海港码头高架桥旁边空地(海口),东经110.154***,北纬20.050***,定向天线3副,5G(4.9G)逻辑站1个。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团海南有限公司 丘文辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团海南有限公司,丘文辉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202646010500000384。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源