掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国电信哈密分公司八期第一批
投资额--
项目地区650000 650500
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国电信哈密分公司八期第一批 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 650500 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-21 11:56:14 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国电信哈密分公司八期第一批 | ||
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 630 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司哈密分公司 | 法定代表人 | 顾旭东 |
| 联系人 | 王振德 | 联系电话 | 199****7350 |
| 项目投资(万元) | 630 | 环保投资(万元) | 1.68 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-27 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1.万基铝业西,位于新疆哈密市伊州区万基铝业西,东经:94.070413,北纬:42.551248,制式:2.1G NR,天线数量:3副,天线架设方式:落地拉线杆;2.柳树泉雁不拉村,位于新疆哈密市新星市柳树泉雁不拉村,东经:92.833266,北纬:43.02871,制式:2.1G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;3.万基铝业,位于新疆哈密市伊州区万基铝业,东经:94.07606,北纬:42.549572,制式:2.1G NR,天线数量:3副,天线架设方式:落地拉线杆;4.一电厂住宅区,位于新疆哈密市伊州区一电厂住宅区,东经:93.49161,北纬:42.82594,制式:2.1G NR,天线数量:2副,天线架设方式:无损塔;5.二堡九大队,位于新疆哈密市伊州区二堡九大队,东经:93.047239,北纬:43.005722,制式:2.1G NR,天线数量:2副,天线架设方式:三管塔;6.沙依巴克村委会,位于新疆哈密市伊州区沙依巴克村委会,东经:93.648683,北纬:42.816007,制式:2.1G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;7.金疙瘩社区,位于新疆哈密市伊州区金疙瘩社区,东经:94.036526,北纬:42.641597,制式:2.1G NR,天线数量:3副,天线架设方式:单管塔;8.五堡北,位于新疆哈密市伊州区五堡北,东经:92.85152,北纬:42.89164,制式:2.1G NR,天线数量:1副,天线架设方式:拉线塔;9.山南开发区北面(二区),位于新疆哈密市伊州区山南开发区北面(二区),东经:93.628726,北纬:42.792191,制式:2.1G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;10.广东工业园西区,位于新疆哈密市伊州区广东工业园西区,东经:93.573044,北纬:42.905563,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔;11.黄田园林场新建站,位于新疆哈密市新星市黄田园林场新建站,东经:93.76349,北纬:42.7913,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔;12.交警大队,位于新疆哈密市伊州区交警大队,东经:93.587975,北纬:42.882155,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;13.莱茵庄园西,位于新疆哈密市伊州区莱茵庄园西,东经:93.441754,北纬:42.8517543,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:/;14.新星市职业技术学院南门,位于新疆哈密市新星市新星市职业技术学院南门,东经:93.718093,北纬:42.776338,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;15.开元小区,位于新疆哈密市伊州区开元小区,东经:93.551019,北纬:42.807071,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;16.哈密东站,位于新疆哈密市伊州区哈密东站,东经:93.591208,北纬:42.742516,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:快装塔;17.北出口物流园,位于新疆哈密市伊州区北出口物流园,东经:93.578601,北纬:42.89157,制式:3.5G NR,天线数量:2副,天线架设方式:三管塔;18.瓜乡农业集团有限公司,位于新疆哈密市伊州区瓜乡农业集团有限公司,东经:93.548523,北纬:42.851033,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:楼顶抱杆;19.胜利小区,位于新疆哈密市伊州区胜利小区,东经:93.525415,北纬:42.832534,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:楼顶增高架;20.化工厂,位于新疆哈密市伊州区化工厂,东经:93.51731,北纬:42.85102,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:楼顶抱杆;21.石油基地7区院外,位于新疆哈密市伊州区石油基地7区院外,东经:93.50271,北纬:42.90817,制式:3.5G NR,天线数量:2副,天线架设方式:三管塔;22.军垦路口,位于新疆哈密市伊州区军垦路口,东经:93.552281,北纬:42.870122,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;23.龙泉路北,位于新疆哈密市伊州区龙泉路北,东经:93.540504,北纬:42.862551,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;24.奥科公司,位于新疆哈密市伊州区奥科公司,东经:93.491304,北纬:42.839104,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:单管塔;25.石油基地物探公司,位于新疆哈密市伊州区石油基地物探公司,东经:93.477601,北纬:42.913187,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;26.哈密龙马都市高层1号楼,位于新疆哈密市新星市哈密龙马都市高层1号楼,东经:93.45662,北纬:42.85262,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:楼顶抱杆;27.二堡收费站,位于新疆哈密市伊州区二堡收费站,东经:93.160811,北纬:43.011632,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔;28.南湖煤矿生活区,位于新疆哈密市伊州区南湖煤矿生活区,东经:93.02016,北纬:42.37986,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔;29.啤酒厂,位于新疆哈密市伊州区啤酒厂,东经:93.563948,北纬:42.839436,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔;30.柳树泉农场,位于新疆哈密市新星市柳树泉农场,东经:92.86575,北纬:43.05813,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔;31.鼎新铜业延东矿区,位于新疆哈密市伊州区鼎新铜业延东矿区,东经:92.522118,北纬:42.106885,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:落地拉线杆;32.钾盐矿,位于新疆哈密市伊州区钾盐矿,东经:90.87822,北纬:40.47233,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:角钢塔;33.罗钾试验厂,位于新疆哈密市伊州区罗钾试验厂,东经:90.873059,北纬:40.484316,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;34.罗钾宿舍楼,位于新疆哈密市伊州区罗钾宿舍楼,东经:90.859606,北纬:40.467805,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:楼顶增高架;35.铂悦府,位于新疆哈密市伊州区铂悦府,东经:93.51338,北纬:42.826845,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:楼顶抱杆;36.天悦湾1号楼,位于新疆哈密市伊州区天悦湾1号楼,东经:93.5442,北纬:42.8417,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:楼顶抱杆;37.银天小区26号楼,位于新疆哈密市新星市银天小区26号楼,东经:93.446337,北纬:42.869579,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:楼顶抱杆;38.哈密新区松树塘路,位于新疆哈密市伊州区哈密新区松树塘路,东经:93.432115,北纬:42.833478,制式:3.5G NR,天线数量:2副,天线架设方式:单管塔;39.湘晟矿业办公楼楼顶,位于新疆哈密市伊州区湘晟矿业办公楼楼顶,东经:93.361505,北纬:42.689345,制式:3.5G NR,天线数量:3副,天线架设方式:无损塔;40.花园子,位于新疆哈密市伊州区花园子,东经:93.4884,北纬:42.7809,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:角钢塔;41.新星职业技术学院西南角,位于新疆哈密市新星市新星职业技术学院西南角,东经:93.709421,北纬:42.778373,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:单管塔;42.金盛镁业,位于新疆哈密市伊州区金盛镁业,东经:93.35116,北纬:42.701645,制式:3.5G NR,天线数量:1副,天线架设方式:三管塔; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司哈密分公司 顾旭东承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司哈密分公司,顾旭东 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202665220100000310。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源