掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
荆荆、襄荆高铁通信综合视频系统补强工程项目(HBSJ-202610TL-097)项目报建公告
投资额--
项目地区420000 420800
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 荆荆、襄荆高铁通信综合视频系统补强工程项目(HBSJ-202610TL-097)项目报建公告 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420800 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-21 17:40:53 |
二、项目正文
| 项目编号 | HBSJ-202610TL-097 |
| 项目名称 | 荆荆、襄荆高铁通信综合视频系统补强工程项目 |
| 项目地址 | 荆荆、襄荆铁路线 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 根据《铁路系统反恐怖防范要求》(GA1814-2023)及运营需要,进行如下内容建设:(1)对襄荆高铁在荆门西综合视频云节点视频监控存储时间进行补强,满足重点区域综合视频存储90天的要求,具体详见设计文件。(2)对荆荆铁路在荆门西视频云节点的视频监控存储时间进行补强;部分重点区域增设18路摄像机接入综合视频监控系统,具体详见设计文件 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 027-88189375 |
| 项目建立时间 | 2026-10-21 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源