掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
“精密制造+光学整机”一体化生产建设项目2610-420115-04-05-990645
投资额--
项目地区420000 420100 420115000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | “精密制造+光学整机”一体化生产建设项目2610-420115-04-05-990645 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420115000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-27 11:19:29 |
二、项目正文
| 项目名称 | '精密制造+光学整机'一体化生产建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 对购置的2388平方米厂房进行升级改造,拟购置数控车床,数控加工中心,三坐标测量仪,二次元测量仪,高低温试验箱,高度仪等设备约50台,项目建成后从事生产红外设备、光学镜头等精密仪器的加工。 | ||
| 项目代码 | 2610-420115-04-05-990645 | 项目单位 | 武汉曜谱科技有限公司 |
| 法人代表姓名 | 罗甘 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/江夏区 | 项目所属行业 | 其他 |
| 总投资 | 3080 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2027-03 | 备案证状态 | 已注销 |
| 申报日期 | 2026-10-27 10:48:26 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源