掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
深圳5G网络八期工程室外站主设备项目(宝安区)
投资额--
项目地区440000 440300 440306000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 深圳5G网络八期工程室外站主设备项目(宝安区) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440300 440306000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-27 16:19:45 |
二、项目正文
| 项目名称 | 深圳5G网络八期工程室外站主设备项目(宝安区) | ||
| 建设地点 | 广东省深圳市宝安区区内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 19.5 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 法定代表人 | 葛松海 |
| 联系人 | 杨锦封 | 联系电话 | 139****1969 |
| 项目投资(万元) | 780 | 环保投资(万元) | 2.6 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-26 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次共建设基站65座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下:序号:1,站名:深圳T3酒店外放C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0001,位于:深圳市宝安区福永街道办T3航站楼前面深圳机场凯悦酒店12层天面,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:60/170/330,经度:113.80732°,纬度:22.62555°,运营商:移动公司;序号:2,站名:深圳石岩行政执法D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0005,位于:深圳市宝安区石岩街道爱群路102号同富康科技创新园14栋君富大厦B座,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/180/325,经度:113.92601°,纬度:22.70036°,运营商:移动公司;序号:3,站名:深圳金富来D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0009,位于:深圳市宝安区新安街道大宝路49-1号金富来商务大厦B座7层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:140/230/320,经度:113.90645°,纬度:22.58187°,运营商:移动公司;序号:4,站名:深圳裕安新苑一(微小M)D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0014,位于:深圳市宝安区新安街道大浪社区27区18栋B三层外墙,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:140/200,经度:113.90183°,纬度:22.57952°,运营商:移动公司;序号:5,站名:深圳松裕万众D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0015,位于:深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段72号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/240/320,经度:113.84388°,纬度:22.75633°,运营商:移动公司;序号:6,站名:深圳流塘新村边D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0018,位于:深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘新村五巷13号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/115/205/275,经度:113.88071°,纬度:22.58321°,运营商:移动公司;序号:7,站名:深圳福景村边D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0019,位于:深圳市宝安区石岩街道应人石社区福景新村15巷9栋,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/110/325,经度:113.917701°,纬度:22.64855°,运营商:移动公司;序号:8,站名:深圳福永中润D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0020,位于:深圳市宝安区福永街道下十围路29号福围第二工业区B5栋7层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/150/260,经度:113.81573°,纬度:22.65903°,运营商:移动公司;序号:9,站名:深圳石岩红星南D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0025,位于:广东省深圳市宝安区石岩街道老街二区33号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/120/290,经度:113.92501°,纬度:22.68443°,运营商:移动公司;序号:10,站名:深圳安乐村北(微小M)D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0026,位于:深圳市宝安区新安街道安乐社区44区兴华一路北三巷8号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/135,经度:113.88997°,纬度:22.56021°,运营商:移动公司;序号:11,站名:深圳塘头新围东D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0028,位于:深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路老立基工业区B3栋8层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:75/165/335,经度:113.91715°,纬度:22.65375°,运营商:移动公司;序号:12,站名:深圳南区新一村四(微小M)D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0029,位于:深圳市宝安区西乡街道盐田社区南区二排4号6层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:105/195,经度:113.85659°,纬度:22.58034°,运营商:移动公司;序号:13,站名:深圳南区新一村三(微小M)D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0030,位于:深圳市宝安区西乡街道盐田社区盐田一村53号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:10/110,经度:113.85623°,纬度:22.58092°,运营商:移动公司;序号:14,站名:深圳福海信息D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0031,位于:深圳市宝安区福海街道新和社区福海信息港A7栋,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/190/290,经度:113.79811°,纬度:22.67746°,运营商:移动公司;序号:15,站名:深圳燕北工业D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0032,位于:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区北部工业园F4栋四层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/190/330,经度:113.86411°,纬度:22.82574°,运营商:移动公司;序号:16,站名:深圳宝田三路北D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0033,位于:深圳市宝安区西乡街道臣田工业区臣田5路116号6层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/140/315,经度:113.86561°,纬度:22.60669°,运营商:移动公司;序号:17,站名:深圳老虎坑园区D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0034,位于:深圳宝安区松岗街道水泉路宝安环境园管理所西边约20米处绿化带30米单管塔,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/160/280,经度:113.84865°,纬度:22.82537°,运营商:移动公司;序号:18,站名:深圳台湾工业东D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0035,位于:深圳市宝安区石岩街道松白路2132号26栋旁,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/200/300,经度:113.92291°,纬度:22.66472°,运营商:移动公司;序号:19,站名:深圳石岩福瑞联D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0036,位于:深圳市宝安区石岩街道宝石东路137号怡和厂后方水塔,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:80/160/310,经度:113.95251°,纬度:22.68742°,运营商:移动公司;序号:20,站名:深圳三洋凤凰C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0037,位于:深圳市宝安区沙井街道锦程路文丰大厦十层天面,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:10/170/260,经度:113.77913°,纬度:22.72523°,运营商:移动公司;序号:21,站名:深圳步涌永安C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0038,位于:深圳市宝安区沙井街道裕和路北帝堂八巷1号,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:140/250/340,经度:113.80495°,纬度:22.75466°,运营商:移动公司;序号:22,站名:深圳新安C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0039,位于:深圳市宝安区新安街道裕安二路深圳市宝安中医院仲景楼,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:45/135/225,经度:113.89393°,纬度:22.57488°,运营商:移动公司;序号:23,站名:深圳新世界松风明月一(微小M)D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0068,位于:深圳市宝安区松岗街道松河北路168号新世界·松风明月5栋和6栋之间绿化带,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/210,经度:113.82105°,纬度:22.77231°,运营商:移动公司;序号:24,站名:深圳新世界松风明月二(微小M)D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0069,位于:深圳市宝安区松岗街道松河北路168号新世界·松风明月3栋和4栋之间绿化带,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:70/220,经度:113.82122°,纬度:22.77189°,运营商:移动公司;序号:25,站名:深圳新世界松风明月三(微小M)D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0070,位于:深圳市宝安区松岗街道松河北路168号新世界·松风明月1栋和2栋之间绿化带,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/230,经度:113.82136°,纬度:22.77134°,运营商:移动公司;序号:26,站名:深圳新和五区一(微小)D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0076,位于:广东省深圳市宝安区福海街道新和社区华达村八巷8号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:65/250,经度:113.79882°,纬度:22.66756°,运营商:移动公司;序号:27,站名:深圳沙井共和北D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0080,位于:广东省深圳市宝安区沙井街道裕和路5号1栋第四工业区A区2栋四层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:5/150/230,经度:113.79402°,纬度:22.76204°,运营商:移动公司;序号:28,站名:深圳沙井东宝D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0082,位于:深圳市宝安区新桥街道大朗山东宝小区13号十六层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/120/190,经度:113.81301°,纬度:22.70943°,运营商:移动公司;序号:29,站名:深圳石岩恩斯迈D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0085,位于:深圳市宝安区石岩街道塘头大道37号6栋七层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/105/245,经度:113.90867°,纬度:22.66663°,运营商:移动公司;序号:30,站名:深圳沙井兴业大厦D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0095,位于:广东省深圳市宝安区沙井街道蚝业路东塘社区西环路2108号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/90/180,经度:113.79633°,纬度:22.73277°,运营商:移动公司;序号:31,站名:深圳共和德龙D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0100,位于:深圳市宝安区西乡街道龙腾工业路54号1栋5层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:95/225/310,经度:113.85918°,纬度:22.58851°,运营商:移动公司;序号:32,站名:深圳蓝坤集团D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0101,位于:广东省深圳市宝安区新安街道宝石路蓝坤集团大厦【楼园清单】A栋,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/130/240,经度:113.91371°,纬度:22.59288°,运营商:移动公司;序号:33,站名:深圳福海中学D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0116,位于:深圳市宝安区福海街道桥达路168号福海中学5栋A单元13层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/140/240,经度:113.79592°,纬度:22.69582°,运营商:移动公司;序号:34,站名:深圳丰正工业外放附D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0119,位于:深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋大道田心第二工业区厂房一栋6层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:60/140/250,经度:113.93094°,纬度:22.70008°,运营商:移动公司;序号:35,站名:深圳石岩泰恒兴D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0120,位于:深圳市宝安区石岩街道民营二路6号拓冠工业区3栋7层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:105/210/330,经度:113.95935°,纬度:22.71241°,运营商:移动公司;序号:36,站名:深圳塘头工业二D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0127,位于:深圳市宝安区石岩街道应人石生态水库门口旁绿地,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/120/270,经度:113.90985°,纬度:22.64977°,运营商:移动公司;序号:37,站名:深圳金港商务大厦D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0132,位于:深圳市宝安区西乡街道蚝业社区金港商务大厦金港中心D2栋5层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:75/180/285,经度:113.86064°,纬度:22.55578°,运营商:移动公司;序号:38,站名:深圳陂口一区D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0133,位于:深圳市宝安区新桥社区西区陂口一区六巷5号10层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/150/340,经度:113.83181°,纬度:22.74217°,运营商:移动公司;序号:39,站名:深圳新城检查站D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0143,位于:深圳市宝安区新安街道宝安大道新城检查站旁绿化带新建35米通讯杆,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/130/310,经度:113.89621°,纬度:22.55072°,运营商:移动公司;序号:40,站名:深圳恒峰大厦D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0152,位于:深圳市宝安区石岩街道捷家宝路21号1栋,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:120/180/330,经度:113.96084°,纬度:22.69299°,运营商:移动公司;序号:41,站名:深圳机场建设D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0157,位于:深圳市宝安区福永街道空港五道与领航六路交叉口西南100米深圳机场扩建工程指挥部,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/200/290,经度:113.80557°,纬度:22.62121°,运营商:移动公司;序号:42,站名:深圳安乐新苑D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0158,位于:深圳市宝安区新安街道湖滨中路安乐新苑旁空地新建30米美化灯杆,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/115/270,经度:113.90232°,纬度:22.55396°,运营商:移动公司;序号:43,站名:深圳大铲未来车站D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0159,位于:深圳市宝安区西乡街道大铲湾辅七路腾讯互联网 未来科技城05地块车站楼顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:80/195/305,经度:113.85747°,纬度:22.54839°,运营商:移动公司;序号:44,站名:深圳宝安明珠C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0168,位于:深圳宝安区西乡街道办前进二路127号恒明珠工业园C3栋,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:130/190/330,经度:113.86305°,纬度:22.60611°,运营商:移动公司;序号:45,站名:深圳机场立交C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0174,位于:深圳市宝安区福永街道107国道机场立交右下角绿化带(J机场立交),网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:100/200/270,经度:113.82991°,纬度:22.65061°,运营商:移动公司;序号:46,站名:深圳石岩奋达C-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0177,位于:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园区4号宿舍楼天面,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:120/180/320,经度:113.89462°,纬度:22.67319°,运营商:移动公司;序号:47,站名:深圳山门村C-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0184,位于:深圳市宝安区松岗街道上山门村前一巷1号,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:50/270,经度:113.84925°,纬度:22.77632°,运营商:移动公司;序号:48,站名:深圳松明C-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0187,位于:深圳市宝安区松岗镇松白路37-5号松岗汽车站九层天面,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:165/240/310,经度:113.84734°,纬度:22.77265°,运营商:移动公司;序号:49,站名:深圳沙井沙井新沙路11路牌C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0189,位于:深圳市宝安区新桥街道上星社区广深路357号,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:90/230/320,经度:113.83664°,纬度:22.72944°,运营商:移动公司;序号:50,站名:深圳上山门村C-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0190,位于:深圳市宝安区燕罗街道山门社区上山门二巷4号楼,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:0/80/230,经度:113.85031°,纬度:22.77685°,运营商:移动公司;序号:51,站名:深圳松岗新岗C-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0191,位于:深圳市宝安区松岗街道翡翠阳光名苑天桥20米处绿化带35米单管塔,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:10/170/260,经度:113.85135°,纬度:22.77559°,运营商:移动公司;序号:52,站名:深圳福永工业C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0196,位于:中国广东深圳宝安区福永街道翠岗六区协联厂宿舍楼,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:20/170/240,经度:113.82735°,纬度:22.66661°,运营商:移动公司;序号:53,站名:深圳林屋C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0211,位于:深圳市宝安区西乡街道兰花路东六巷3号14层天面,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:30/175/290,经度:113.84099°,纬度:22.63131°,运营商:移动公司;序号:54,站名:深圳泰兴隆C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0212,位于:广东省深圳市宝安区西乡街道鹤洲路钟屋泰兴隆工业城A栋,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:100/130/290,经度:113.85171°,纬度:22.62328°,运营商:移动公司;序号:55,站名:深圳固戍四C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0215,位于:深圳市宝安区西乡街道井湾村六巷13号1栋,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:40/180/240,经度:113.83397°,纬度:22.59628°,运营商:移动公司;序号:56,站名:深圳村前街道二C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0219,位于:深圳市宝安区沙井街道茔岗村村前路105号八层天面,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:20/150/300,经度:113.81681°,纬度:22.73511°,运营商:移动公司;序号:57,站名:深圳福永嘉翔C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0221,位于:深圳市宝安区福永街道景芳路155号E栋,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:40/160/330,经度:113.77869°,纬度:22.69926°,运营商:移动公司;序号:58,站名:深圳鹤洲路口C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0226,位于:中国广东深圳宝安区西乡街道钟屋工业区通达五金58栋七楼,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:10/120/210,经度:113.85016°,纬度:22.62317°,运营商:移动公司;序号:59,站名:深圳钟屋二巷C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0227,位于:深圳市宝安区西乡街道钟屋围门口北二巷3号,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:30/150/270,经度:113.84178°,纬度:22.62726°,运营商:移动公司;序号:60,站名:深圳富桥三区C-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0230,位于:深圳市宝安区福永街道福海大道旁富桥工业园三区二期B6栋宿舍,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:0/170/280,经度:113.79357°,纬度:22.67302°,运营商:移动公司;序号:61,站名:深圳新桥景城D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0241,位于:深圳市宝安区新桥街道北环路116号清平实验学校东校区清风楼,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:10/100/250,经度:113.83092°,纬度:22.74377°,运营商:移动公司;序号:62,站名:深圳沙井步联D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0243,位于:深圳市宝安区沙井街道新冲路21号5栋,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:60/150/260,经度:113.80282°,纬度:22.76888°,运营商:移动公司;序号:63,站名:深圳任达科技大楼D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0246,位于:深圳市宝安区石岩街道松白路2041号任达科技园科技楼18层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:60/185/310,经度:113.91773°,纬度:22.66459°,运营商:移动公司;序号:64,站名:深圳淇誉电子D-HRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0247,位于:深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区日富路49号6层梯间顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/70/130,经度:113.82599°,纬度:22.68211°,运营商:移动公司;序号:65,站名:深圳金环宇大厦D-ZRH,通信基站编号:2026Y371GDSZ0248,位于:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路172号1栋,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/260/330,经度:113.86457°,纬度:22.79834°,运营商:移动公司; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团广东有限公司 葛松海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广东有限公司,葛松海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644030600000310。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源