掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
深圳5G网络七期工程室外站主设备项目(宝安区)1
投资额--
项目地区440000 440300 440306000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 深圳5G网络七期工程室外站主设备项目(宝安区)1 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440300 440306000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-27 16:50:09 |
二、项目正文
| 项目名称 | 深圳5G网络七期工程室外站主设备项目(宝安区)1 | ||
| 建设地点 | 广东省深圳市宝安区区内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 1.8 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 法定代表人 | 葛松海 |
| 联系人 | 杨锦封 | 联系电话 | 139****1969 |
| 项目投资(万元) | 72 | 环保投资(万元) | 0.24 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-26 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次共建设基站6座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下:序号:1,站名:深圳新安税所D-HRH,通信基站编号:2026Y372GDSZ0005,位于:深圳市宝安区新安街道大浪社区宝城东南侧东联工业区(东联大厦)5层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/140/330,经度:113.90775°,纬度:22.57857°,运营商:移动公司;序号:2,站名:深圳顺丰华南D-HRH,通信基站编号:2026Y372GDSZ0006,位于:深圳市宝安区航城街道航站四路1111号顺丰航空有限公司十层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/170/290,经度:113.82767°,纬度:22.62367°,运营商:移动公司;序号:3,站名:深圳金碧花园附D-HRH,通信基站编号:2026Y372GDSZ0009,位于:深圳市宝安区西乡镇臣田南区14号11层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:70/170/310,经度:113.872481°,纬度:22.591306°,运营商:移动公司;序号:4,站名:深圳国际会展二D-HRH,通信基站编号:2026Y372GDSZ0010,位于:深圳市宝安区沙井街道沙福路与展丰路交叉口东北120米会展城实验学校宿舍楼7层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/130/240/300,经度:113.77287°,纬度:22.71449°,运营商:移动公司;序号:5,站名:深圳安居空港D-HRH,通信基站编号:2026Y372GDSZ0012,位于:深圳市宝安区福永街道金兴路与金荔路交汇处航星学校教职工宿舍楼7层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:90/220/280,经度:113.82665°,纬度:22.64763°,运营商:移动公司;序号:6,站名:深圳白石厦开发D-HRH,通信基站编号:2026Y372GDSZ0015,位于:深圳市宝安区福永街道怡达二路4号永佳润锡业(3层天面),网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/220/330,经度:113.83396°,纬度:22.67856°,运营商:移动公司; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团广东有限公司 葛松海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广东有限公司,葛松海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644030600000311。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源