掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国移动贵州公司黔南分公司2026年无线网700M第五批新建项目
投资额--
项目地区520000 522700 522732000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国移动贵州公司黔南分公司2026年无线网700M第五批新建项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 520000 522700 522732000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-27 19:40:49 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国移动贵州公司黔南分公司2026年无线网700M第五批新建项目 | ||
| 建设地点 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村岩盘寨组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县周覃镇移民安置区 57 号楼 1 单元/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县都江镇巫不村仁和组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇奇江村奇江小学/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇大河村拉所组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村交松组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村脑上组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村脑上组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇丰乐村巴若组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村冗旦组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县九阡镇水梅村定岜组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县周覃镇新联村板偶组/贵州省黔南布依族苗族自治州三都县和平村轿山组 | 占地面积 (平方米) | 240 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团贵州有限公司黔南分公司 | 法定代表人 | 李庆辉 |
| 联系人 | 饶克兵 | 联系电话 | 151****3353 |
| 项目投资(万元) | 607 | 环保投资(万元) | 1.2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-10-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目建设通信基站 12 座:基站建设基本情况:1 ('4SD-CBN - 大河镇和平村岩盘寨组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村岩盘寨组南方向山坡上,经度 '107.725124',纬度 '25.994602',占地面积 20 平方米,频段700M)2 ('4SD-CBN - 周覃移民安置点 2-PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县周覃镇移民安置区 57 号楼 1 单元楼顶,经度'107.895582',纬度 '25.636073',占地面积 20 平方米,频段700M)3 ('4SD-CBN - 巫不 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县都江镇巫不村仁和组西方向山坡上,经度 '108.199814',纬度 '25.996101',占地面积 20 平方米,频段 700M)4 ('4SD-CBN - 三都奇江 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇奇江村奇江小学宿舍楼楼顶,经度'107.788303',纬度 '25.890966',占地面积 20 平方米,频段700M)5 ('4SD-CBN - 大河镇大河村拉所组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇大河村拉所组北方向农田内,经度'107.798108',纬度 '25.934375',占地面积 20 平方米,频段700M)6 ('4SD-CBN - 大河镇和平村交松组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村交松组北方向山坡上,经度'107.700883',纬度 '25.978891',占地面积 20 平方米,频段700M)7 ('4SD-CBN - 大河镇和平村脑上组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村脑上组北方向山坡上,经度'107.722187',纬度 '26.000791',占地面积 20 平方米,频段700M)8 ('4SD-CBN - 大河镇丰乐村巴若组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇丰乐村巴若组东方向山坡上,经度'107.769997',纬度 '26.023493',占地面积 20 平方米,频段700M)9 ('4SD-CBN - 丰乐冗旦村 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇和平村冗旦组南方向山坡上,经度'107.755432',纬度 '25.992287',占地面积 20 平方米,频段700M)10 ('4SD-CBN - 水梅村定岜组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县九阡镇水梅村定岜组北方向山坡上,经度'108.045943',纬度 '25.645196',占地面积 20 平方米,频段700M)11 ('4SD-CBN - 周覃镇新联村板偶组 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县周覃镇新联村板偶组旁山坡上,经度'107.897946',纬度 '25.647304',占地面积 20 平方米,频段700M)12 ('4SD-CBN - 三都轿山 - PAZZHVPT',位于贵州省黔南布依族苗族自治州三都县和平村轿山组北方向茶田内,经度 '107.710561',纬度'25.990079',占地面积 20 平方米,频段 700M) | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团贵州有限公司黔南分公司 李庆辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团贵州有限公司黔南分公司,李庆辉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202652273200000146。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源