掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产10000吨锂离子电池精细化工材料建设项目(一期)2610-429004-04-01-307017
投资额--
项目地区420000 429000 429004000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产10000吨锂离子电池精细化工材料建设项目(一期)2610-429004-04-01-307017 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 429000 429004000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-28 12:27:44 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年产10000吨锂离子电池精细化工材料建设项目(一期) | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 新建厂房及配套设施25000㎡,购置干式螺杆真空泵、横流式方形冷却塔、搪玻璃反应罐等成套工艺设备40余套,形成年产1,3-丙烷磺酸内酯1500吨,聚二硫二丙烷磺酸钠2000吨,1-(3-磺丙基)吡啶嗡盐1000吨,1,4-丁烷磺基内酯100吨共4600吨锂离子电池精细化工材料的生产能力。 | ||
| 项目代码 | 2610-429004-04-01-307017 | 项目单位 | 湖北松石新材料有限公司 |
| 法人代表姓名 | 宋朝阳 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/仙桃市 | 项目所属行业 | 工业/化工 |
| 总投资 | 11850 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-10 | 备案证状态 | 已注销 |
| 申报日期 | 2026-10-28 11:21:23 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源