掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年企业投资项目备案登记表
投资额--
项目地区420000 420900 420981000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年企业投资项目备案登记表 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 420981000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-28 18:05:30 |
二、项目正文
| 2026年企业投资项目备案登记表 | |||||
| 编号 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 备案时间 | 备案证号 |
| 1 | 湖北和益新材料有限公司 | 91420981MAD0HH4485 | 高纯有色金属合金综合回收与制备项目 | 2026-01-04 | 2601-420981-04-01-950276 |
| 2 | 湖北宏诚涂料科技有限公司 | 91420981562732000Q | 年产2500吨醇酸面漆、2000吨醇酸防锈底漆扩建项目 | 2026-01-05 | 2601-420981-04-01-745259 |
| 3 | 湖北驰越再生物资回收有限公司 | 91420981MAEP107K9K | 年产300万套汽车内饰零部件制造项目 | 2026-01-06 | 2601-420981-04-01-194239 |
| 4 | 湖北瑞荣达隔音材料有限公司 | 91420981MA48YHKQ31 | 瑞荣达隔年产2000吨隔音棉厂房改建项目 | 2026-01-07 | 2601-420981-04-01-177928 |
| 5 | 湖北宇帆文具有限公司 | 91420981MAC10M6LXP | 宇帆环保型粉笔生产基地扩建项目 | 2026-01-07 | 2601-420981-04-01-867710 |
| 6 | 湖北泽田节水设备有限公司 | 91420981MAK2R9Y2X6 | 智慧水利现代化水资源节水管道建设项目 | 2026-01-09 | 2601-420981-04-01-439028 |
| 7 | 湖北致越钢铁炉料有限公司 | 91420981MA492NLXXA | 年产100万套金属液压自动闭门器项目 | 2026-01-14 | 2601-420981-04-01-221376 |
| 8 | 湖北绿循未来再生资源有限公司 | 91420981MAEJ2R6H1J | 年产1500万平方米金属丝网防护围栏项目 | 2026-01-19 | 2601-420981-04-01-618753 |
| 9 | 应城市德晟种植专业合作社 | 93420981MAD98PR887 | 应城市杨河镇德晟年烘干2.4万吨粮食项目 | 2026-01-19 | 2601-420981-04-01-911727 |
| 10 | 应城市田桂元板材店 | 91420981MACA88441C | 年产3万件全屋实木定制家具生产基地项目 | 2026-01-20 | 2601-420981-04-01-579042 |
| 11 | 中科康源食品(应城)有限公司 | 91420981MAK06YEB83 | 中科康源年产6500吨校园餐食品加工生产建设项目 | 2026-01-20 | 2601-420981-04-01-652571 |
| 12 | 湖北省畅晟商贸有限公司 | 91420981MADE6A5A7A | 畅晟年产300吨优质茶叶智能化加工项目 | 2026-01-20 | 2601-420981-04-01-974049 |
| 13 | 湖北双键精细化工有限公司 | 91420981343404621T | 胶粘剂、水性树脂和固化剂智能化生产技改项目 | 2026-01-21 | 2601-420981-04-02-116165 |
| 14 | 应城市蒲阳人家生态农庄 | 91420981MA48B56DXJ | 蒲阳人家生态农庄建设项目 | 2026-01-21 | 2601-420981-04-01-840367 |
| 15 | 湖北志新科技有限公司 | 914209815597121485 | 化学品分装及水处理改建项目 | 2026-01-22 | 2601-420981-04-01-322926 |
| 16 | 湖北香响乡农业发展有限公司 | 91420981MA4F12QB48 | 年产2.5万吨粮食烘干中心建设项目 | 2026-01-23 | 2601-420981-04-01-867630 |
| 17 | 湖北云鹤盐能科技有限公司 | 914209817987940057 | 盐能科技采卤中心建设项目 | 2026-01-26 | 2601-420981-04-01-851377 |
| 18 | 湖北祥众水产养殖有限公司 | 91420981MA49P8MM0B | 祥众水产现代化生态鱼池扩建项目 | 2026-01-27 | 2601-420981-04-01-116787 |
| 19 | 应城市元成经营管理有限公司 | 91420981MADNG4WR4R | 应城市中央广场设备更新项目 | 2026-01-28 | 2601-420981-04-03-672022 |
| 20 | 应城市睿龙鑫丰新材料有限公司 | 91420981MAD570NXXT | 睿龙鑫丰塑粉智能化生产技改项目 | 2026-01-28 | 2601-420981-04-02-997245 |
| 21 | 湖北省 春兆丰华汽车零部件有限公司 | 91420981MAEX82BP69 | 年产50万套汽车内外饰产品生产项目 | 2026-01-28 | 2601-420981-04-01-185792 |
| 22 | 应城市俊培农机专业合作社 | 9342098159420240XH | 俊培农机服务及农产品加工项目 | 2026-01-30 | 2601-420981-04-01-690342 |
| 23 | 合肥连进新能源科技有限公司 | 91340123MAEXYRGC1K | 孝感市应城市郎君镇知府村陈家道场充电桩建设项目 | 2026-01-30 | 2601-420981-04-01-122218 |
| 24 | 湖北盛秋建设有限公司 | 91420981MAETFHT52A | 应城市有名店国有林场林下中药材生态种植基地项目 | 2026-01-30 | 2601-420981-04-05-886111 |
| 25 | 湖北鼎冬水利建设有限公司 | 91420981MAEW1TCR3C | 应城市府河流域现代渔业设施改造项目 | 2026-01-30 | 2601-420981-04-05-280762 |
| 26 | 应城市盛智云航数字经济技术有限公司 | 91420981MAEFJ9DR8Q | 应城市城区户外广告提档升级项目 | 2026-01-30 | 2601-420981-04-05-534811 |
| 27 | 应城市科佳环保新材料科技有限公司 | 91420981MA49L4QN1C | 科佳年产2500吨环保型PVC塑料制品加工项目 | 2026-02-02 | 2602-420981-04-01-263353 |
| 28 | 湖北晟科高新材料有限公司 | 91420981MABWAJ07XF | 湖北晟科年产2000吨环保PVC塑料包装加工项目 | 2026-02-02 | 2602-420981-04-01-466302 |
| 29 | 湖北文发能源科技有限公司 | 91420981MA4F3A5J9C | 年产4000万盘育秧盘绿色制造项目 | 2026-02-02 | 2602-420981-04-01-750912 |
| 30 | 湖北联福多塑业有限责任公司 | 91420981MA4F08AK7X | 全自动铁桶生产线建设项目(设备购置) | 2026-02-02 | 2602-420981-04-03-276259 |
| 31 | 湖北弘一建材有限公司 | 91420981MADHT2EE3X | 弘一建材电动汽车绿色运输项目(设备购置) | 2026-02-02 | 2602-420981-04-03-742850 |
| 32 | 湖北亿佳欧电子陶瓷股份有限公司 | 91420900073199209N | 年产3亿只氧化膜电阻生产线技术改造项目 | 2026-02-03 | 2602-420981-04-02-157203 |
| 33 | 孚锐利科技(应城)有限公司 | 91420981MAEGT1913G | 孚锐利高端装备生产线智能化改造项目 | 2026-02-04 | 2602-420981-04-02-415385 |
| 34 | 湖北瑞凯兴科技有限责任公司 | 91420100587973273F | 年产330吨医药中间体生产线智能化改造项目 | 2026-02-05 | 2602-420981-04-02-975030 |
| 35 | 湖北齐兴科技有限公司 | 914209810875035663 | 1000吨/年新材料生产线自动化升级改造项目 | 2026-02-05 | 2602-420981-04-02-539468 |
| 36 | 湖北蒲睿迪石英有限公司 | 91420981MAG2FGY18N | 应城高纯石英砂与生物质材料中试及示范项目 | 2026-02-05 | 2602-420981-04-01-841337 |
| 37 | 湖北蒲鑫投资发展集团有限公司 | 91420981MA49DN2X9B | 应城市2026年住宅老旧电梯更新项目 | 2026-02-06 | 2602-420981-04-05-703001 |
| 38 | 应城市新都化工塑业有限公司 | 91420981573718685N | 年产1.8亿条编织袋改扩建项目 | 2026-02-09 | 2602-420981-04-03-503423 |
| 39 | 湖北省固锐德建筑科技有限公司 | 91420981MACKC16A5X | 不锈钢钻尾螺丝智能制造产业园项目 | 2026-02-09 | 2602-420981-04-01-512178 |
| 40 | 湖北金铜环保科技有限公司 | 91420981MAEJDLC128 | 湖北金铜环保科技益智玩具生产基地建设项目 | 2026-02-10 | 2602-420981-04-01-651164 |
| 41 | 应城市瑞剑劳务有限公司 | 91420981MA49BXNH8G | 瑞剑编织袋智能化设备升级改造项目 | 2026-02-11 | 2602-420981-04-02-101230 |
| 42 | 湖北丰启源科技有限公司 | 91420981MADMR6MY2J | 制冷(热)生产线和冷库设备智能化技改项目 | 2026-02-11 | 2602-420981-04-02-654518 |
| 43 | 应城市为农农业科技有限公司 | 91420981MAK3WNUQ7F | 为农年产6万吨精米加工与仓储烘干一体化项目 | 2026-02-11 | 2602-420981-04-01-927986 |
| 44 | 湖北锐嘉信息科技有限公司 | 91420981MAK5CK6G7K | 应城市特色产品数字化转型电商产业园建设项目 | 2026-02-11 | 2602-420981-04-01-227702 |
| 45 | 应城景弘智慧能源科技有限公司 | 91420981MAK5UB0NX6 | 应城景弘智慧能源科技有限公司200MW/400MWH独立储能项目 | 2026-02-12 | 2602-420981-04-05-645362 |
| 46 | 湖北省泓樾文化创意产业旅游开发有限公司 | 91420981MAK1T3G7XM | 新河冰雪嘉年华游乐园建设项目 | 2026-02-13 | 2602-420981-04-01-299196 |
| 47 | 华能长江(湖南)环保科技运营有限公司 | 91430100MA7BDCQ843 | 燃煤耦合生物质发电应城项目 | 2026-02-26 | 2602-420981-04-02-943864 |
| 48 | 湖北朗虹商贸有限公司 | 91420981MA4F3NRGXG | 2.5万吨食盐仓储物流建设项目 | 2026-02-27 | 2602-420981-04-01-779466 |
| 49 | 湖北泽田节水设备有限公司 | 91420981MAK2R9Y2X6 | 年产8000吨智慧水利节水管道建设项目 | 2026-03-03 | 2603-420981-04-01-120801 |
| 50 | 湖北兆隆食品有限公司 | 91420981MA49RXWR4T | 湖北兆隆年养殖10万只朗德鹅项目 | 2026-03-05 | 2603-420981-04-01-364543 |
| 51 | 应城市谊润林果茶有限公司 | 91420981MA489E076L | 高何茶叶种植基地扩建项目 | 2026-03-09 | 2603-420981-04-01-441343 |
| 52 | 应城市喜农机械专业合作社 | 93420981MA4CYCNBX5 | 应城市杨河镇喜农日烘干400吨粮食产后服务中心建设项目 | 2026-03-09 | 2603-420981-04-01-132722 |
| 53 | 湖北省诺康农业有限公司 | 91420981MAERYWDX2A | 应城市诺康规模化水稻育秧基地建设项目 | 2026-03-09 | 2603-420981-04-01-147162 |
| 54 | 湖北省孝感市应城市城中街道办事处星星社区居民委员会 | 554209813165408714 | 应城市城中星星社区农贸市场 | 2026-03-11 | 2603-420981-04-01-336565 |
| 55 | 应城东岗风电开发有限公司 | 91420981MA493TJJ4T | 广州发展新能源应城东岗风电场风机配储改造项目 | 2026-03-12 | 2603-420981-04-02-436095 |
| 56 | 湖北当春建筑工程有限公司 | 91420981MA49PPQU8P | 应城市年生产5万吨湿拌砂浆加工项目 | 2026-03-12 | 2603-420981-04-01-186680 |
| 57 | 湖北祥昇农业有限公司 | 91420981MA497MF30Q | 应城市黄滩镇祥昇蔬菜基地建设 | 2026-03-13 | 2603-420981-04-01-227904 |
| 58 | 湖北捷春生态农业有限公司 | 91420981MA7LLD0T6P | 应城市捷春生态田园综合体建设项目 | 2026-03-16 | 2603-420981-04-01-116216 |
| 59 | 应城市兴合建材有限公司 | 91420981MA49K1BC2X | 沥青混凝土热再生设备技改项目 | 2026-03-17 | 2603-420981-04-02-985523 |
| 60 | 应城市碧达房地产开发有限公司 | 91420981MA49FD536N | 碧桂园·云玺四期建设项目 | 2026-03-18 | 2603-420981-04-01-164150 |
| 61 | 湖北振鹏新能源科技有限公司 | 91420981MA49EKT24A | 新能源锂电池材料加工设备购置项目 | 2026-03-18 | 2603-420981-04-03-116446 |
| 62 | 华能应城热电有限责任公司 | 91420981594209011X | 应城热电2026年熊西湾贮存场改造工程 | 2026-03-18 | 2603-420981-04-02-649885 |
| 63 | 湖北惠而洁清洁用品股份有限公司 | 91420981080918064B | 智能洗涤消毒产品生产基地建设项目 | 2026-03-20 | 2603-420981-04-01-138045 |
| 64 | 湖北亿佳欧电子陶瓷股份有限公司 | 91420900073199209N | 年产30亿只电阻产业链延伸建设项目 | 2026-03-23 | 2603-420981-04-04-479693 |
| 65 | 应城市东诚有机硅有限公司 | 91420981777559030G | 乙基氯化物生产线技术升级改造及设备更新项目 | 2026-03-24 | 2603-420981-04-02-900958 |
| 66 | 鄂新能(应城)能源开发有限公司 | 91420981MACW6LEJ2C | 鄂新能新建集控中心项目 | 2026-03-24 | 2603-420981-04-01-678612 |
| 67 | 湖北诚远新能源科技有限公司 | 91420981MAK6TR8D89 | 诚远新能源150MW/300MWh新型混合化学储能电站 | 2026-03-24 | 2603-420981-04-01-346253 |
| 68 | 湖北御味斋生物科技有限公司 | 91420981MA49AL9NX4 | 年产360万口铁锅制造生产项目 | 2026-03-25 | 2603-420981-04-01-967723 |
| 69 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 91420900MA496WKQ2U | 水处理剂生产线技术升级改造及设备更新项目 | 2026-03-25 | 2603-420981-04-02-330079 |
| 70 | 应城泰天新材料有限公司 | 91420981MABW47XD3U | 年产20000吨金属选分表活剂新材料项目 | 2026-03-26 | 2603-420981-04-01-756944 |
| 71 | 应城泰天新材料有限公司 | 91420981MABW47XD3U | 化学试剂及环保助剂新材料生产线技术升级改造及设备更新项目 | 2026-03-30 | 2603-420981-04-02-523442 |
| 72 | 湖北省孝感市应城市三合镇金斗村村民委员会 | 54420981ME3643221W | 应城市三合镇金斗村综合文化服务中心 | 2026-03-30 | 2603-420981-04-01-607392 |
| 73 | 应城市鑫原建设投资有限公司 | 91420981MAD51LC63U | 应城市黄滩镇智慧农业发展示范园建设项目 | 2026-03-30 | 2603-420981-04-01-420824 |
| 74 | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 91420981793269252F | 漂白剂生产线技术改造及设备更新项目 | 2026-03-31 | 2603-420981-04-02-543220 |
| 75 | 湖北云鹤盐化有限公司 | 9142098176065594XN | 163万吨/年盐硝联产装置技术升级改造项目 | 2026-03-31 | 2603-420981-04-02-418634 |
| 76 | 湖北罗曼假日玫瑰庄园有限公司 | 91420981MA4895QBX7 | 罗曼玫瑰生态农业休闲度假区建设项目 | 2026-04-01 | 2604-420981-04-01-215794 |
| 77 | 应城市余年养殖家庭农场(个体工商户) | 92420981MADMAECH9A | 应城市杨岭镇景墩甲鱼基地建设项目 | 2026-04-02 | 2604-420981-04-01-956126 |
| 78 | 湖北月新橡胶有限公司 | 91420981MA499U8Y2X | 年产300万条高性能电摩外胎自动化提效扩能项目 | 2026-04-03 | 2604-420981-04-02-526506 |
| 79 | 江苏世动新能源有限责任公司 | 91321192MACW3NDL17 | 江苏世动新能源有限责任公司应城市东马坊腾湾社区东方豪庭小区充电桩项目 | 2026-04-03 | 2604-420981-04-01-940269 |
| 80 | 应城安颐康养有限公司 | 91420981MAK2CY6W3B | 应城安颐康养中心建设项目 | 2026-04-03 | 2604-420981-04-01-241657 |
| 81 | 湖北统联树脂有限公司 | 91420981MACNRFL36T | 年产1万吨鞋用固化剂生产项目 | 2026-04-03 | 2604-420981-04-01-669421 |
| 82 | 应城市鼎诚实业投资有限公司 | 9142098118091444XU | 应城市菁英人才保障性租赁住房项目 | 2026-04-08 | 2604-420981-04-01-158071 |
| 83 | 湖北省孝感市应城市城中街道办事处星星社区居民委员会 | 554209813165408714 | 应城市城中街道星星社区邻里中心 | 2026-04-08 | 2604-420981-04-01-971627 |
| 84 | 应城市泉兴农业服务有限公司 | 91420981MAK7PLLJ27 | 泉兴农业汤池农事综合服务中心建设项目 | 2026-04-08 | 2604-420981-04-01-284979 |
| 85 | 湖北回盛生物科技有限公司 | 914209816856316218 | 全厂兽用生物制品绿色升级改造项目 | 2026-04-09 | 2604-420981-04-01-735931 |
| 86 | 应城市汤金甲农业发展有限公司 | 91420981MA49K4XP7L | 汤金甲农业发展有限公司生态甲鱼养殖基地建设项目 | 2026-04-09 | 2604-420981-04-01-400561 |
| 87 | 湖北劲帆铜业有限公司 | 91420981MAD14CEJ0D | 年产20万吨光亮铜杆生产项目 | 2026-04-09 | 2501-420981-04-01-781308 |
| 88 | 湖北君创装配式智能制造科技有限公司 | 91420981MAEK721D7P | 年产200万平方米高性能混凝土钢筋桁架楼承板建设项目 | 2026-04-10 | 2604-420981-04-05-416441 |
| 89 | 应城市谊润林果茶有限公司 | 91420981MA489E076L | 应城市谊涧林果茶有限公司高河基地改扩建项目 | 2026-04-10 | 2604-420981-04-01-601849 |
| 90 | 应城市岑达建材有限公司 | 91420981MAKA8F8T54 | 岑达新型建材与水泥制品生产项目 | 2026-04-13 | 2604-420981-04-01-514075 |
| 91 | 应城市汤庙古井休闲农庄 | 91420981MA487CU2X2 | 应城市汤庙古井休闲农庄扩建项目 | 2026-04-14 | 2604-420981-04-01-883032 |
| 92 | 湖北孝感应城汤池甲食品有限公司 | 91420981MAK0N6WJ4U | 应城市甲鱼生态野化养殖及加工一体化项目 | 2026-04-14 | 2604-420981-04-01-969419 |
| 93 | 湖北朕大新能源有限公司 | 91420981MAK3GX6NX0 | 湖北朕大新能源超充站 | 2026-04-15 | 2604-420981-04-01-501707 |
| 94 | 应城市紫丰种植中心(个人独资) | 91420981MAK9G9RL7L | 紫丰田园高端葡萄产业基地建设项目 | 2026-04-17 | 2604-420981-04-01-859660 |
| 95 | 湖北钰林汽车零部件有限公司 | 91420981092012956F | 年产10万套汽车配件生产线自动化升级改造项目 | 2026-04-17 | 2604-420981-04-02-193262 |
| 96 | 应城市蒲丰农业服务有限公司 | 91420981MAEN9E9C6Y | 年产30万吨智能化绿色粮食烘干仓储一体化项目 | 2026-04-20 | 2604-420981-04-01-324305 |
| 97 | 孝感市光源电力集团有限责任公司应城分公司 | 91420981MA494JEF8B | 青年公寓维修改造项目 | 2026-04-27 | 2604-420981-04-05-387084 |
| 98 | 湖北省卓艺模塑有限公司 | 91420981MAEKJHX192 | 卓艺注塑成型智能化技改项目 | 2026-04-27 | 2604-420981-04-02-920091 |
| 99 | 时代骐骥新能源科技(孝感)有限公司 | 91420900MAKAF7H52A | 时代骐骥换电站建设项目(应城汉宜大道站) | 2026-04-27 | 2604-420981-04-01-723528 |
| 100 | 应城市中海路桥工程有限公司 | 914209815914652473 | 中海路桥道路基建材料综合加工项目 | 2026-04-29 | 2604-420981-04-01-252813 |
| 101 | 楚应新能(应城)能源科技有限公司 | 91420981MAKAF71263 | 应城经济开发区电网侧独立储能项目 | 2026-04-29 | 2604-420981-04-01-515529 |
| 102 | 湖北盛昌农业开发有限公司 | 91420981MAKD1QRB3H | 应城市义和镇'四季有虾'及现代渔业基地建设项目 | 2026-04-30 | 2604-420981-04-01-253521 |
| 103 | 湖北双环科技股份有限公司 | 91420000706803542C | 双环公司老厂区安全提标及设备更新改造项目 | 2026-04-30 | 2604-420981-04-02-879461 |
| 104 | 湖北蒲阳神女境旅游运营管理有限公司 | 91420981MAK0MX820U | 应城市汤池温泉景区提档升级项目 | 2026-04-30 | 2604-420981-04-01-657130 |
| 105 | 湖北新能量再生材料科技有限公司 | 91420981MA4F4UQD33 | 湖北新能量年产60万吨废不锈钢回收利用项目 | 2026-05-07 | 2605-420981-04-02-894025 |
| 106 | 湖北省孝感市应城市陈河镇机房村村民委员会 | 54420981K26343218W | 机房村蔬菜初加工项目 | 2026-05-08 | 2605-420981-04-01-875852 |
| 107 | 湖北省炳坤商贸有限公司 | 92420981MAEN16UKXQ | 湖北省炳坤商贸有限公司汉宜大道四里棚张杨村商业充电站建设工程 | 2026-05-08 | 2605-420981-04-01-692043 |
| 108 | 应城市泰昌石膏制品有限公司 | 914209817069501044 | 20万吨/年石膏粉体及制品加工项目 | 2026-05-13 | 2605-420981-04-01-985303 |
| 109 | 正合瑞特家居用品(湖北)有限公司 | 91420981MA49LHUH3C | 正合瑞特不锈钢制品生产线智能化技改项目 | 2026-05-13 | 2605-420981-04-02-975212 |
| 110 | 中国石油天然气股份有限公司湖北孝感销售分公司 | 91420900770796690H | 中国石油天然气股份有限公司湖北孝感销售分公司应城长兴重卡充电站 | 2026-05-15 | 2605-420981-04-01-284969 |
| 111 | 监利网市镇三官加油站 | 91421023MA49HMWN77 | 应城市杨岭加油站改建项目 | 2026-05-18 | 2605-420981-04-01-131063 |
| 112 | 湖北简梵建材科技有限公司 | 91420981MA49GNRC2X | 年产1万套装配式木制家具项目 | 2026-05-18 | 2605-420981-04-01-305588 |
| 113 | 湖北省孝感市应城市城北街道办事处白杨村村民委员会 | 54420981K26345504Y | 应城市城北街道白杨村农产品公共展示中心建设项目 | 2026-05-20 | 2605-420981-04-01-440082 |
| 114 | 应城市恒茂食品有限公司 | 914209817932647186 | 5000吨/年黄滩酱油数字赋能现代农业项目 | 2026-05-21 | 2605-420981-04-01-282221 |
| 115 | 湖北弘一建材有限公司 | 91420981MADHT2EE3X | 弘一建材新能源充电桩项目 | 2026-05-22 | 2605-420981-04-01-432058 |
| 116 | 湖北劲风众盛气体有限公司 | 91420981MA495BCT31 | 众盛年产15万瓶工业气体分装项目 | 2026-05-22 | 2605-420981-04-01-805928 |
| 117 | 湖北弘一建材有限公司 | 91420981MADHT2EE3X | 弘一建材年产80万吨新型建筑材料项目 | 2026-05-25 | 2605-420981-04-01-433552 |
| 118 | 湖北省孝感市应城市城北街道办事处联谊村村民委员会 | 54420981ME3643061M | 应城市城北街道联谊村农业服务设施项目 | 2026-05-27 | 2605-420981-04-01-143865 |
| 119 | 湖北恒宝新能源科技有限公司 | 91420981MAKDEGEW6Q | 湖北恒宝1250KW储能充电站建设项目 | 2026-05-27 | 2605-420981-04-01-853474 |
| 120 | 湖北恒宝新能源科技有限公司 | 91420981MAKDEGEW6Q | 年产2GWh储能集成电力成套设备及光储充能源项目 | 2026-05-27 | 2605-420981-04-01-167850 |
| 121 | 应城市昇博建设有限公司 | 91420981MAECUWBL69 | 应城市公共交通东枢纽服务站项目 | 2026-05-29 | 2605-420981-04-01-531239 |
| 122 | 应城市恒天药业包装有限公司 | 91420981722084269P | 年产10亿只预灌封注射器用活塞(护帽)项目 | 2026-05-29 | 2605-420981-04-01-513312 |
| 123 | 湖北艺博园林苗木有限公司 | 91420981MAEJT6T17N | 全冠大叶女贞苗推广中心示范基地项目 | 2026-05-29 | 2605-420981-04-01-753730 |
| 124 | 湖北藕满园农业发展有限公司 | 91420981MA7K77T0X5 | 藕满园年产2600吨藕粉项目 | 2026-06-02 | 2606-420981-04-01-580630 |
| 125 | 应城市鸿兴新能源科技有限公司 | 91420981MAKG467E5H | 应城市鸿兴新能源科技有限公司应城市四里棚街道下新村委会门前停车场充电桩项目 | 2026-06-03 | 2606-420981-04-01-412081 |
| 126 | 湖北凯曜机电设备有限责任公司 | 914209810661117588 | 铁路集装箱货场建设项目 | 2026-06-03 | 2606-420981-04-01-410393 |
| 127 | 应城市奈思门窗经营部(个体工商户) | 92420981MAKDXJN03F | 应城奈思年产8万平方米铝合金门窗项目 | 2026-06-03 | 2606-420981-04-01-690812 |
| 128 | 应城东岗风电开发有限公司 | 91420981MA493TJJ4T | 应城东岗风电场风机双模改造、叶片声纹检测及UPS采购项目 | 2026-06-04 | 2606-420981-04-02-426638 |
| 129 | 中盐长江盐化有限公司 | 914209811809118126 | 高级精制多品种盐生产线技改项目 | 2026-06-05 | 2606-420981-04-02-680933 |
| 130 | 中盐长江盐化有限公司 | 914209811809118126 | 母液回收盐法析硝七效制盐工艺技改项目 | 2026-06-05 | 2606-420981-04-02-207404 |
| 131 | 应城市蒲骚家庭农场有限公司 | 91420981MA4F5FJ4X9 | 蒲骚日处理110吨粮食烘干中心暨智能化育秧工厂建设项目 | 2026-06-09 | 2606-420981-04-01-728207 |
| 132 | 应城市中医医院 | 124209814210607140 | 应城市中医院新增DSA机房建设项目 | 2026-06-09 | 2606-420981-04-05-187220 |
| 133 | 湖北易成机械科技有限公司 | 91420981MAKDNEW371 | 易成年产100套智能设备生产线制造项目 | 2026-06-10 | 2606-420981-04-01-690118 |
| 134 | 湖北省陈立帆商贸有限公司 | 91420981MAKC480J3U | 应城市威义商砼充电站建设项目 | 2026-06-10 | 2606-420981-04-01-632837 |
| 135 | 湖北玉龙新材料科技有限公司 | 91420981MADK7E8818 | 湖北玉龙高端工业涂料生产线技术改造项目 | 2026-06-10 | 2606-420981-04-02-526019 |
| 136 | 湖北省域远建筑材料销售有限公司 | 91420981MAKE1FP52E | 域远公司建筑材料销售中心建设项目 | 2026-06-11 | 2606-420981-04-05-164027 |
| 137 | 湖北省晟达机械租赁有限公司 | 91420981MAKC91W18W | 晟达公司机械设备租赁中心建设项目 | 2026-06-11 | 2606-420981-04-01-341159 |
| 138 | 湖北世科药业有限公司 | 91420981MA48HD0Q2G | 湖北世科药业原料药及中间体智能化升级改造项目 | 2026-06-15 | 2606-420981-04-02-942347 |
| 139 | 湖北孝感应城老观湖景区旅游投资有限公司 | 91420981MAKDGNDAXJ | 应城市老观湖国家湿地公园古泽遗珠3A景区提档升级项目 | 2026-06-17 | 2606-420981-04-01-324266 |
| 140 | 湖北鼎恒建设发展有限公司 | 91420981MAK9FN022T | 应城市全域通5G-A通信基站及智慧灯杆升级改造项目 | 2026-06-17 | 2606-420981-04-01-570382 |
| 141 | 湖北省盛冬投资建设有限公司 | 91420981MAEUY02H7R | 应城市水稻育秧产业融合发展项目 | 2026-06-17 | 2606-420981-04-01-322377 |
| 142 | 湖北皓腾环保科技有限公司 | 91420981MAKF8YK947 | 年产1万套废气处理环保设备生产项目 | 2026-06-18 | 2606-420981-04-01-859194 |
| 143 | 应城市仁恒置业有限公司 | 91420981MAK2FP9R3X | 应城市仁恒置业有限公司长河·壹号院 | 2026-06-18 | 2606-420981-04-01-641540 |
| 144 | 应城市蒲南投资有限公司 | 91420981MAK1BLYM89 | 应城市两河流域南岸星城项目 | 2026-06-18 | 2606-420981-04-01-943272 |
| 145 | 四川快鳗新能源科技有限公司 | 91510108MA7LH2LA28 | 四川快鳗新能源科技有限公司湖北省应城市汤池镇方集村34号(马习)160kW充电桩项目 | 2026-06-18 | 2606-420981-04-01-460528 |
| 146 | 湖北鑫晴信息科技有限责任公司 | 91420981MAENAXRR0Q | 年产 35 万套工业交换机铝型材钣金壳体冷加工项目 | 2026-06-18 | 2606-420981-04-01-612139 |
| 147 | 应城市振鑫畜牧科技有限公司 | 91420981MA49CG1X8F | 年出栏4万头生猪养殖扩建项目 | 2026-06-24 | 2606-420981-04-01-833068 |
| 148 | 湖北省孝感市应城市三合镇西头村村民委员会 | 54420981K263487646 | 应城市三合镇西头村农业服务设施项目 | 2026-06-24 | 2606-420981-04-01-812867 |
| 149 | 湖北省孝感市应城市三合镇毛冲村村民委员会 | 54420981K26348721Q | 应城市三合镇毛冲村农业服务设施项目 | 2026-06-24 | 2606-420981-04-01-959904 |
| 150 | 湖北省孝感市应城市三合镇金斗村村民委员会 | 54420981ME3643221W | 应城市三合镇金斗村农业服务设施项目 | 2026-06-25 | 2606-420981-04-01-204814 |
| 151 | 湖北昱希智能制造有限公司 | 91420981MACENFHE0N | 湖北昱希可回收利用周转箱技改项目 | 2026-06-25 | 2606-420981-04-02-634850 |
| 152 | 湖北省孝感市应城市陈河镇骆集村村民委员会 | 54420981K26342952Y | 应城市陈河镇骆集村彭黄养老房建设项目 | 2026-06-25 | 2606-420981-04-01-357914 |
| 153 | 湖北双环科技股份有限公司 | 91420000706803542C | 制盐盐硝装置设备更新改造项目 | 2026-06-29 | 2606-420981-04-02-733613 |
| 154 | 湖北云紫珑新材料有限公司 | 91420981MACH2EPD99 | 年产10万吨染料及水处理剂项目 | 2026-07-01 | 2607-420981-04-01-749217 |
| 155 | 湖北华茂教育集团有限公司 | 91420981MA48WBTT8F | 华茂恒温游泳馆建设项目 | 2026-07-02 | 2607-420981-04-01-742318 |
| 156 | 应城蒲盛农业科技有限公司 | 91420981MAKD53H41X | 应城市蒲盛现代农事综合服务中心建设项目 | 2026-07-02 | 2607-420981-04-01-804165 |
| 157 | 中国银行股份有限公司孝感分行 | 91420900880819638U | 中国银行应城支行营业部装修项目 | 2026-07-03 | 2607-420981-04-01-768220 |
| 158 | 快鳗蚂蚁站(四川)新能源科技有限公司 | 91510108MAKGLJAE2E | 快鳗蚂蚁站(四川)新能源科技有限公司湖北省应城市东马坊办事处吴台村吴台湾85号(吴志华)160kW充电桩项目 | 2026-07-06 | 2607-420981-04-01-375644 |
