掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
广州恒象产业发展有限公司食品加工配送及蔬菜水果配送建设项目
投资额--
项目地区440000 440100 440118000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 广州恒象产业发展有限公司食品加工配送及蔬菜水果配送建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440100 440118000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-28 18:18:10 |
二、项目正文
| 项目名称 | 广州恒象产业发展有限公司食品加工配送及蔬菜水果配送建设项目 | ||
| 建设地点 | 广东省广州市增城区荔城街北绕线南侧 | 占地面积 (平方米) | 16000.27 |
| 建设单位 | 广州恒象产业发展有限公司 | 法定代表人 | 温燕洪 |
| 联系人 | 温燕洪 | 联系电话 | 139****3733 |
| 项目投资(万元) | 22000 | 环保投资(万元) | 600 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-10-08 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:项目占地面积16000.27m²。新建1栋五层厂房,建筑面积41306 m²,并设有1层地下仓库,建筑面积8160 m²;新建1栋六层办公楼,建筑面积3750.25 m²;配套建设8000m²高精度多温区冷库1座、速冻隧道1条、水蒸汽发生器1组、智能中央空调5套、污水处理站1座。项目设有就餐区不设厨房、宿舍。建设规模:本项目年加工鲜切肉片3800 t、拌鸡中翅等750 t、沙河粉600 t、鲜蒸包子(含蒸饺子、馅饼)1000 t、熟肉制品(丸子、肉卷、烧肉)1000 t,合计7150 t/a;其中40%(2860 t/a)由本公司生产加工,60%(4290 t/a)为外购成品直接配送、不涉及加工工序。另年配送蔬菜28000 t、水果800 t。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 蒸柜上方设集气罩,蒸煮废气收集后经油烟净化器处理,由风管引至车间外高空排放;熏烤炉上方设置集气罩,废气经收集后先经除油装置去除油烟,再采用静电除尘或湿式除尘处理,处理后通过不低于15m高排气筒排放;天然气燃烧废气收集后通过不低于15m排气筒排放;污水处理站及堆肥区采取加盖、除臭措施,减少恶臭无组织排放 | |||
| 生活污水 其他措施: 生活污水经三级化粪池预处理后,与生产废水一并进入自建污水处理站处理,出水达到相应回用标准后,约60%用于绿化及道路清扫,其余用于区域内农田灌溉 生产废水 其他措施: 生产废水经车间隔油格栅预处理后,与生活污水一并进入自建污水处理站处理,出水达到相应回用标准后,约60%用于绿化及道路清扫,其余用于区域内农田灌溉 | |||
| 环保措施: 果蔬尾料及肉类边角料日产量不足5吨时用于动物饲料或交由有资质有机肥处理单位上门收运;日产量超过5吨时采用堆肥处理,成品用于5000亩种植腐熟肥。废包装材料、生活垃圾经统一收集后交环卫部门清运处理。污水处理污泥、栅渣经统一收集后暂存于一般固废间,委托有处理能力的单位定期清运。废灯管、废机油、废包装桶等危险废物分类收集暂存于危废暂存间,定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 | |||
| 有环保措施: 选用低噪声设备、合理布置生产设备,采取墙体隔声、消声及减振等综合治理措施。 | |||
| 承诺:广州恒象产业发展有限公司 温燕洪承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 广州恒象产业发展有限公司,温燕洪 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644018300000485。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源