掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
新能源汽车开闭件产能提升2610-420606-04-02-399573
投资额--
项目地区420000 420600 420606000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 新能源汽车开闭件产能提升2610-420606-04-02-399573 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420600 420606000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-28 18:58:34 |
二、项目正文
| 项目名称 | 新能源汽车开闭件产能提升 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 本项目在现有厂区内实施技术改造,不新增建设用地。利用现有车间进行产线自动化与信息化升级。生产环节购置比亚迪手柄半自动生产线、充电枪电子锁产线、大众电子锁半自动产线、H 锁生产线、T7 自吸电机产线、注塑机、焊接机器人等自动化生产装备,配套采购三坐标测量仪、X-RAY 检测仪、影像测量仪等 | ||
| 项目代码 | 2610-420606-04-02-399573 | 项目单位 | 湖北航宇精工科技有限公司 |
| 法人代表姓名 | 邹永明 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/襄阳市/樊城区 | 项目所属行业 | 其他 |
| 总投资 | 3000 | 建设性质 | 技改及其他 |
| 拟开工时间 | 2026-10 | 备案证状态 | 有效 |
| 申报日期 | 2026-10-28 14:20:14 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源