掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
铜陵旭创光通科技有限公司核技术应用项目
投资额--
项目地区340000 340700
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 铜陵旭创光通科技有限公司核技术应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 340700 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-29 18:34:00 |
二、项目正文
| 项目名称 | 铜陵旭创光通科技有限公司核技术应用项目 | ||
| 建设地点 | 安徽省铜陵市铜官区包村东路1689号1栋3#车间内 | 占地面积 (平方米) | 50 |
| 建设单位 | 铜陵旭创光通科技有限公司 | 法定代表人 | 王攀 |
| 联系人 | 赵鹏程 | 联系电话 | 182****6295 |
| 项目投资(万元) | 250 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-29 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 新增 Quadra 7 Pro X射线装置一台,用于生产物料焊接状态的检查,属于探伤设备。光管类型:DAGE Mk4 双模式 20W,最大靶功率:20W,电压:30-160kv。设备位于厂区一层,放置在独立房间内,下方为土壤层,上方为架空层,北侧为更衣区,西侧为IT汇聚机房,东侧为卫生间,南侧为通道。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 环保措施:一、污染防治措施 1、防护设计:X射线检查机机身采用全封闭自屏蔽式辐射隔离机壳。2、警示标识:机房门口有标识,无关人员请勿靠近,现场都有标识且有中文说明;3、通风装置:有安装排风装置,并保持良好的通风;4、防护用品和检测仪器:配备个人剂量计;二、安全管理措施 1、有专职管理人员负责辐射安全管理;2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全制度、设备检修维护要求、使用登记制度、人员培训计划、监测方案;3、辐射事故应急措施;4、个人剂量计检定;5、参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:铜陵旭创光通科技有限公司 王攀承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 铜陵旭创光通科技有限公司,王攀 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202634070200000270。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源