掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
广州民营科技园核心区路网工程(二期)(横十二路)
投资额--
项目地区440000 440100 440111000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 广州民营科技园核心区路网工程(二期)(横十二路) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440100 440111000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-29 18:47:08 |
二、项目正文
| 项目名称 | 广州民营科技园核心区路网工程(二期)(横十二路) | ||
| 建设地点 | 广东省广州市白云区民营科技园未来产业创新核心区 | 占地面积 (平方米) | 406700 |
| 建设单位 | 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 | 法定代表人 | 苏婉婷 |
| 联系人 | 付泽琦 | 联系电话 | 188****4614 |
| 项目投资(万元) | 133754.11 | 环保投资(万元) | 580 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-07-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第131 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 本工程共新建和改造33条路,路线总长17914.1m。包含横六路:城市次干路,红线宽30m,设计速度40km/h,双向4车道,长626.7m,新建; 横七路:城市支路,红线宽20m,设计速度20km/h,双向2车道,长759.0m,新建; 横九路:城市支路,红线宽15~20m,设计速度30km/h,双向2车道,长375.7m,新建;横十路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长815.5m,新建;横十一路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长364.7m,新建;纵一路(和联路~横九路):城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长214.7m,新建;7. 纵八路:城市支路,红线宽15m,设计速度30km/h,双向2车道,长210.9m,新建;8. 纵九路:城市支路,红线宽26m,设计速度30km/h,双向4车道,长284.3m,新建;纵十路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长678.9m,新建;纵十一路:城市支路,红线宽15m,设计速度30km/h,双向2车道,长487.6m,新建;纵十二路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长304.4m,新建;纵十三路:城市次干路,红线宽30m,设计速度40km/h,双向4车道,长299.2m,新建;纵十四路:城市支路,红线宽15m,设计速度30km/h,双向2车道,长289.5m,新建; 和联路:城市次干路,红线宽40m,设计速度40km/h,双向4车道,长558.7m,改造; 横二路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长799.0m,新建;横三路:城市次干路,红线宽30m,设计速度40km/h,双向4车道,长688.2m,新建;横四路:城市次干路,红线宽30-40m,设计速度40km/h,双向4车道,长1375.7m,新建 改造; 横五路:城市支路,红线宽15m,设计速度30km/h,双向2车道,长924.6m,新建;横十三路:城市支路,红线宽30m,设计速度30km/h,双向4车道,长560.5m,新建;横十四路:城市支路,红线宽16m,设计速度30km/h,双向2车道,长445.4m,新建;纵二路:城市支路,红线宽15-20m,设计速度30km/h,双向2车道,长451.6m,新建;纵三路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长466.9m,新建; 纵四路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长994.9m,新建; 纵五路:城市支路,红线宽16m,设计速度30km/h,双向2车道,长1060.8m,新建;纵六路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长1194.2m,新建;纵七路:城市次干路,红线宽40m,设计速度40km/h,双向6车道,长483.4m,新建;纵十五路:城市支路,红线宽16m,设计速度30km/h,双向2车道,长193.6m,新建;纵十六路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长433.0m,新建; 纵十七路:城市支路,红线宽16m,设计速度30km/h,双向2车道,长349.3m,新建;纵十八路:城市支路,红线宽16m,设计速度30km/h,双向2车道,长327.4m,新建; 纵十九路:城市次干路,红线宽40m,设计速度40km/h,双向6车道,长127.5m,新建; 纵二十路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长165.0m,新建; 横八路:城市支路,红线宽20m,设计速度30km/h,双向2车道,长603.3m,新建。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 施工运输排放的废气采取净化设备及洒水车等措施后通过处理设备或无组织形式排放至周边大气环境 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取集中收集处理措施后通过道路污水管网排放至现状市政污水管网 | |||
| 环保措施: 施工期间产生的生活垃圾由环卫部门收集处理,施工弃渣运至城市工程弃渣场统处理 | |||
| 有环保措施: 施工期间控制合理每天的施工时间,设置施工围蔽以减少噪音传播;运营期设置绿化带 | |||
| 有环保措施: 运营期设置绿化带 | |||
| 承诺:广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 苏婉婷承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会,苏婉婷 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644011100000689。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源