掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
成都经开区智能网联“车路云一体化”云控平台建设项目
投资额--
项目地区510000 510100 510112000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 成都经开区智能网联“车路云一体化”云控平台建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510100 510112000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-29 19:50:49 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 成都经开区智能网联'车路云一体化'云控平台建设项目 | ||
| 建设地点 | 成都龙泉驿区 | 占地面积 (平方米) | 0 |
| 建设单位 | 成都智能网联汽车科技发展有限公司 | 法定代表人 | *邦余 |
| 联系人 | *振波 | 联系电话 | 181****6850 |
| 项目投资(万元) | 1380 | 环保投资(万元) | 6.9 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-01-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | (一)云控基础平台:按照边缘云、区域云、中心云架构体系,推进基础平台建设,形成数据处理分析能力。(二)云控应用平台:通过车路云一体化数据可视化、车辆场景服务、车辆智驾升级服务及第三方数据接入,实现人、车、路、网数据汇聚,支撑场景测试及验证。(三)基础设施数据治理:对已建成路口,通过工控机等硬件设备及协议修订,提升路口数据质量,满足场景服务相关要求。(四)配套基础设施:配置云资源、专线网络,并落实平台运维保障。本项目不涉及拆迁和土建工程,不涉及新增算力,不涉及新增大屏等新形象工程。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:成都智能网联汽车科技发展有限公司 *邦余 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 成都智能网联汽车科技发展有限公司, *邦余 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651011200000201。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源