掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
武强县嘉诚养殖场建设项目
投资额--
项目地区130000 131100 131123000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 武强县嘉诚养殖场建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 131100 131123000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-29 19:54:14 |
二、项目正文
| 项目名称 | 武强县嘉诚养殖场建设项目 | ||
| 建设地点 | 河北省衡水市武强县武强县武强镇西大过村521号 | 占地面积 (平方米) | 4000 |
| 建设单位 | 武强县嘉诚养殖场 | 法定代表人 | 李钢厂 |
| 联系人 | 李钢厂 | 联系电话 | 158****7230 |
| 项目投资(万元) | 20 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-16 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 改建4座猪舍,2座鸡舍,建筑面积共3500m2。1座350m2仓库,1个30 m3消毒池,1座容积50 m3冷库,1个容积650 m3沼液池,1个容积800m3沼气池,配套200m3/d处理能力的污水处理及供水、供电设施。建设规模:年存栏量猪100头,年出栏量猪100头,年存栏量鸡5000只,年出栏量鸡5000只 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 设有650立方米沼液池处理粪污 | |||
| 有环保措施: 鸡舍装有隔音石膏板泡沫板 | |||
| 承诺:武强县嘉诚养殖场 李钢厂承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 武强县嘉诚养殖场,李钢厂 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202613112300000095。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源