掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2025年赤峰市红山区阳光家园城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目
投资额--
项目地区150000 150400
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2025年赤峰市红山区阳光家园城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150400 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 14:41:41 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2501-150402-04-01-483868 | 项目名称 | 2025年赤峰市红山区阳光家园城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 赤峰市 | 项目投资来源 | 政府投资 |
| 建设地点 | 赤峰市 | 用地面积(平方米) | 123850.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 123850.0 | 计划投资(万元) | 3237.0355 |
| 建设规模及内容 | 项目共涉及西屯街道、三中街街道2个街道,改造涉及6个小区,40栋居民楼,173个单元,2025户居民,改造涉及的总建筑面积为24.7063万平方米,建设年限为1980-2005年。其中:组织部小区1-4号楼,4栋住宅楼,建筑面积2.19万平方米,住户为201户;百合花园1-19号楼,19栋住宅楼,建筑面积10.1313万平方米,住户为830户;阳光家园1-9号楼,9栋住宅楼,建筑面积7.42万平方米,住户为688户;绒毛楼,1栋住宅楼,建筑面积0.8万平方米,住户为20户;松洲小区(14-19号楼),6栋住宅楼,建筑面积4.008万平方米,住户为256户;兴隆街土楼,1栋住宅楼,建筑面积0.157万平方米,住户为30户。项目改造内容包括:道路硬化面积61041平方米;绿化面积8137平方米;停车位7118平方米;照明设施400盏;监控设施240套;分类垃圾箱及导向牌80组,自行车棚含非机动车充电桩40个;移动保安岗亭21个;智能快递箱21组;人行门禁系统21套;车行道闸系统21套;围墙2971米。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2501-150402-04-01-483868 | 建筑工程施工许可(新办) | 2026-10-30 14:31:48 | 已受理 | |
| 2 | 2501-150402-04-01-483868 | 施工图设计文件审查 | 2026-10-30 14:31:48 | 已受理 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源