掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
乌兰察布星河科技有限公司数据中心项目220kV供电工程
投资额--
项目地区150000 150900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 乌兰察布星河科技有限公司数据中心项目220kV供电工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 15:26:29 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2603-150902-04-01-297118 | 项目名称 | 乌兰察布星河科技有限公司数据中心项目220kV供电工程 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 乌兰察布市 | 项目投资来源 | 其他 |
| 建设地点 | 察哈尔高新技术开发区 | 用地面积(平方米) | 4452.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 4452.0 | 计划投资(万元) | 1901.0 |
| 建设规模及内容 | (一)圣家营220kV变电站间隔扩建工程本期圣家营变220kV侧超规模扩建4个间隔,至星河用户站2回。考虑圣家营变电站后期还有110kV用户变的接入需求,本期圣家营变110kV侧按照6个出线间隔需求征地。(二)光纤通信工程随圣家营至星河2回220kV线路分别建设1根24芯光缆,由用户投资建设。建设圣家营至星河2路SDH622Mb/s(1 1)光通信电路,分别接入乌兰察布地区光传输双网。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603-150902-04-01-297118 | 建设用地、临时建设用地规划许可-市政基础设施类-新办 | 2026-10-30 15:03:03 | 部门开始办理 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源