掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产7500吨农业生物制剂项目
投资额--
项目地区370000 370400 370405000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产7500吨农业生物制剂项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370400 370405000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 15:39:37 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年产7500吨农业生物制剂项目 | ||
| 建设地点 | 山东省枣庄市台儿庄区台儿庄区经济开发区启航路以西,台北西路以北 | 建筑面积 (平方米) | 45887.9 |
| 建设单位 | 山东大运河启航智能制造产业园有限公司 | 法定代表人 | 程丽 |
| 联系人 | 孙波 | 联系电话 | 135****7327 |
| 项目投资(万元) | 56720.17 | 环保投资(万元) | 200 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-06-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目总用地面积39144平方米,总建筑面积45887.90平方米(包括提升改造既有建筑物4091平方米)。新建生产车间、仓库、危废库等,配套建设生产辅助设施以及污水处理区等相应的环保设施。购置发酵系统设备、提取设备、罐区设备、公用工程设备、实验室质检设备、污水处理设备、废气处理设备及其他配套设备等。本项目使用葡萄糖、酵母粉、淀粉、玉米浆干粉、枯草芽孢杆菌菌株、硫酸铵、尿素、豆油、无机盐等物料,通过菌种培养、发酵、分离提纯、干燥、复配等工序,生产出γ-氨基丁酸、枯草芽孢杆菌、虾青素、5-氨基乙酰丙酸(5-ALA)、甜菊糖苷M和枯草三十七肽。项目建成后可达到年产γ-氨基丁酸2000t、枯草芽孢杆菌2000t、虾青素2790t、5-氨基乙酰丙酸500t、甜菊糖苷M200t、枯草三十七肽10t的生产规模。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 有机废气采取冷凝回收、活性炭吸附措施后通过直排排放至大气 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取收集过滤措施后通过管网排放至市政管网 生产废水 有环保措施: 生产废水采取收集过滤措施后通过管网排放至市政管网 | |||
| 承诺:山东大运河启航智能制造产业园有限公司 程丽承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山东大运河启航智能制造产业园有限公司,程丽 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637040500000059。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源