掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
延安市宝塔区2026年农村环境整治资金项目
投资额--
项目地区610000 610600 610602000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 延安市宝塔区2026年农村环境整治资金项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610600 610602000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 16:43:36 |
二、项目正文
| 项目名称 | 延安市宝塔区2026年农村环境整治资金项目 | ||
| 建设地点 | 陕西省延安市宝塔区临镇镇东村、觉德村、任家塬村、姚家坡村;麻洞川镇麻洞川村、金盆湾村、雪水湾村;南泥湾镇南泥湾村、三台庄村、邓屯村、陈子沟村;李渠镇庙沟村、朱家沟村、刘家沟村、张兴庄村;川口镇赵尧村、冯坪村;甘谷驿镇西镇村、野狐沟村;枣园街道延店则村、上砭沟村、温家沟村;河庄坪镇崔圪崂村、陈团子沟村;万花山镇罗崖村、万花村、向阳村、花园头村 | 占地面积 (平方米) | 946.67 |
| 建设单位 | 延安市生态环境局宝塔分局 | 法定代表人 | 刘芳芳 |
| 联系人 | 赵若言 | 联系电话 | 188****3946 |
| 项目投资(万元) | 6022.54 | 环保投资(万元) | 6022.54 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目主要对延安市宝塔区下辖9个镇办28个行政村的生活污水和生活垃圾进行重点治理。对农村生活污水主要采用资源化利用模式和纳管模式进行治理,对生活垃圾主要采取配置垃圾收集转运设施,提升生活污水和生活垃圾的收集处理能力。建设内容为新建DN300 HDPE 双壁波纹管11265.5m,DN300 PE 管 899m,DN200 HDPE 双壁波纹管34665.5m,DN200 PE 管 101m,De110 UPVC 接户管 26940m,新建∅ 800 钢砼检查井 1516 座,∅1000 钢砼检查井 414 座,∅ 315接户井 1806 座,配套 6m3吸(粪)污车 5 辆。新建联户资源化利用设施 20 座,新建单户资源化利用设施 573 座,总处理规模为407.5t/d;配套 240L 垃圾桶 451个,3m³垃圾收集箱 232 个,3m³ 勾臂式垃圾车 22 辆,3m³垃圾收集箱硬化平台 185 座。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 项目在建设期的固体废弃物主要为施工弃土石方、生活垃圾,会同有关部门,为本工程的废弃物制定处置计划,交由有资质的三方公司进行集中处置。 | |||
| 有环保措施: 施工期噪声主要为运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声等造成施工的噪声,为了减少施工对周围居民的影响,工程在距民舍 200m 的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工,同时尽量采用低噪声机械。夜间一定要施工又要影响到周围居民环境的工地,对施工机械采取降噪措施,以保证居民区的声环境质量。 | |||
| 承诺:延安市生态环境局宝塔分局 刘芳芳承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 延安市生态环境局宝塔分局,刘芳芳 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661060200000412。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源