掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
桂林市全州县亿丰农牧有限公司养殖场
投资额--
项目地区450000 450300 450324000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 桂林市全州县亿丰农牧有限公司养殖场 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 450300 450324000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 17:50:05 |
二、项目正文
| 项目名称 | 桂林市全州县亿丰农牧有限公司养殖场 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区桂林市全州县白宝乡磨头村委大岭坪村 | 占地面积 (平方米) | 11244.94 |
| 建设单位 | 桂林市全州县亿丰农牧有限公司 | 法定代表人 | 唐伟 |
| 联系人 | 唐伟 | 联系电话 | 134****4849 |
| 项目投资(万元) | 800 | 环保投资(万元) | 200 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-30 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:建设7栋猪舍,栏舍总建筑面积6800平方米,建设与养殖量相匹配的污粪处理设施等相关设施;建设规模:年存栏母猪860头;建设坐标:J01,1,2865671.491,37517158.903 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 恶臭采取猪舍通风系统、及时清理猪舍粪便、保存圈内干燥、厂区四周设置绿化带等措施 | |||
| 生活污水 其他措施: 生活污水经化粪池处理后全部农业利用 生产废水 其他措施: 采取雨污分流,建设与养殖量相匹配的污水处理设施,处理后的污水全部农业利用 | |||
| 环保措施: 猪粪采用干清粪,建设与养殖量相匹配的防渗防漏防溢流的集粪棚;通过堆肥发酵处理后全部农业利用;病死猪采用化尸池等无害化处理;生活垃圾收集后统一处理。 | |||
| 有环保措施: 加强绿化带等环保措施 | |||
| 承诺:桂林市全州县亿丰农牧有限公司 唐伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 桂林市全州县亿丰农牧有限公司,唐伟 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202645032400000337。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源