掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花种子加工厂建设项目
投资额--
项目地区650000 652800
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花种子加工厂建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 652800 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 19:25:40 |
二、项目正文

- 工程名称新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花种子加工厂建设项目
- 建设地址
工程项目编号6602002607250101
施工许可证电子证照编号660200202610300101
项目分类房屋工程
项目属地
建设单位新疆劲丰合数字农业科技有限公司
建设单位代码65280119870310501X
建设单位项目负责人周应君
项目负责人证件号码652*************2X
计划开工日期2026-10-20
计划竣工日期2027-06-30
合同价格(万元)720.0
总面积(平方米)11265.03
合计地上面积(平方米)11265.03
合计地下面积(平方米)0.0
发证机关第二师住房和城乡建设局
签发日期2026-10-30
- 建设规模办公楼、 库房车间等面积11265.03

| 序 | 承担角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设单位 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司 | 91659006MACKHGRU06 | 周应君 | 652*************2X |
| 2 | 施工单位 | 巴州瑞兴建设工程有限公司 | 91652801MA7801U00L | 陈鹏亮 | 411*************11 |
| 3 | 监理单位 | 新疆锦疆睿恒项目管理有限公司 | 91650102MAKD0EHH04 | 董睿 | 652*************19 |
| 4 | 勘察单位 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 91659002580205677E | 董先军 | 430*************13 |
| 5 | 设计单位 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 91441900752868582P | 刘冠 | 440*************34 |

| 序 | 单体名称 | 地上面积(平方米) | 地下面积(平方米) | 地上层数(层) | 地下层数(层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-办公楼 | 882.87 | 0.0 | 2 | 0 |
| 2 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-门卫室 | 35.31 | 0.0 | 1 | 0 |
| 3 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-原料库房 | 1421.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 4 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-筛选车间 | 2597.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 5 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-生产车间 | 4552.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| 6 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-成品库房 | 1419.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 7 | 新疆劲丰合数字农业科技有限公司二十九团棉花厂建设项目-消防水池 | 357.75 | 0.0 | 0 | 1 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源