掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国铁塔乐山分公司202610期夹江县通信基站建设项目
投资额--
项目地区510000 511100 511126000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国铁塔乐山分公司202610期夹江县通信基站建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511100 511126000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-10-30 22:55:22 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国铁塔乐山分公司202610期夹江县通信基站建设项目 | ||
| 建设地点 | 四川省乐山市夹江县四川省乐山市夹江县龙华村1组等 | 占地面积 (平方米) | 36 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司乐山市分公司 | 法定代表人 | 蒋维军 |
| 联系人 | 刘城金 | 联系电话 | 152****3598 |
| 项目投资(万元) | 2.994 | 环保投资(万元) | 0.048 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-01-31 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、铁塔乐山夹江龙华村1组,地址:四川省乐山市夹江县龙华村1组,东经:103.62,北纬:29.90,联通天线数为3系统名称为5G:NR900。2、夹江吴场龙华(电信),地址:四川省乐山市夹江县龙华村,东经:103.61,北纬:29.89,联通天线数为3系统名称为5G:NR900。3、夹江新场黄林(电信),地址:四川省乐山市夹江县黄林村,东经:103.67,北纬:29.74,联通天线数为3系统名称为5G:NR800。4、铁塔夹江甘江李林村委会,地址:乐山市夹江县甘林镇李林村委会2F顶,东经:103.63,北纬:29.67,联通天线数为3系统名称为5G:NR800。5、夹江齐心(移动),地址:四川省乐山市夹江县夹江县齐心村,东经:103.66,北纬:29.83,联通天线数为3系统名称为5G:NR800。6、观音庙,地址:四川省乐山市夹江县宋河村,东经:103.59,北纬:29.71,联通天线数为3系统名称为5G:NR800。7、铁塔夹江大园村,地址:乐山市夹江县大园村7队,东经:103.64,北纬:29.69,联通天线数为3系统名称为5G:NR900。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司乐山市分公司 蒋维军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司乐山市分公司,蒋维军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651112600000031。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源